Résultats

Courses de Selestat / 2002
67 - Sélestat - Bas-Rhin - France

13

oct

Biberons (fille)
Course à pied (sur route)

156 arrivants
2 hommes | 154 femmes
temps moyen : 00:03:09

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:01:58 BRENDLE Marie 127 BIBERON F
2 00:02:00 GENLOT Lisa 132 BIBERON F
3 00:02:08 JEHL Lucie 91 BIBERON F
4 00:02:10 BADINA Clotilde 221 BIBERON F
5 00:02:11 BISEL Margaux 235 BIBERON F
6 00:02:13 NUSSLI Garance 118 BIBERON F
7 00:02:15 DILLENSEGER Elise 18 BIBERON F
8 00:02:17 SEGUY Lisa 128 BIBERON F
9 00:02:19 SCHLEIFER Flora 67 BIBERON F
10 00:02:19 TANOH Louise 105 BIBERON F
11 00:02:20 RIAULT Floriane 133 BIBERON F
12 00:02:21 WAGNER Ines 137 BIBERON F
13 00:02:22 BAUER Alexandra 243 BIBERON F
14 00:02:22 MENNESSIEZ Florence 90 BIBERON F
15 00:02:23 FERRARI Magali 94 BIBERON F
16 00:02:24 WEBER Mathilde 134 BIBERON F
17 00:02:25 DUQUET Camille 19 BIBERON F
18 00:02:25 JONCHERY Flore 36 BIBERON F
19 00:02:26 BOUTTER Camille SCS NATATION 93 BIBERON F
20 00:02:27 WILLINGER Luce 79 BIBERON F
21 00:02:28 BOTTIN Anais 8 BIBERON F
22 00:02:28 LAIACONA Eva 95 BIBERON F
23 00:02:29 SCHATZ Coralie 66 BIBERON F
24 00:02:30 WEBER Axelle CCA GYMNASTIQUE 102 BIBERON F
25 00:02:31 GUDINO Camille 246 BIBERON F
26 00:02:31 ORSONI Julie 58 BIBERON F
27 00:02:32 MULLER Laure 223 BIBERON F
29 00:02:34 BASQUIN Agnes 112 BIBERON F
30 00:02:34 CRUSOT Emilie 16 BIBERON F
31 00:02:34 RAFFATH Margaux STE GYM MUTTERSHOLTZ 108 BIBERON F
32 00:02:34 VOEGEL Claire 124 BIBERON F
33 00:02:35 BIEBER Hannah 115 BIBERON F
34 00:02:35 FONTAINE Pauline 22 BIBERON F
35 00:02:35 LOUIS Roxane 51 BIBERON F
36 00:02:35 PETERMANN Elise 60 BIBERON F
37 00:02:36 FUCHS Pauline 245 BIBERON F
38 00:02:36 GROSU Laure 32 BIBERON F
39 00:02:36 TALVAT Charlotte 110 BIBERON F
40 00:02:36 WALTER Alicia 99 BIBERON F
41 00:02:37 KRETZ Elise CSSS WITTERNHEIM 45 BIBERON F
42 00:02:37 MAYER Laurine 52 BIBERON F
43 00:02:37 PAUL Maelle 59 BIBERON F
44 00:02:37 SCHWARTZ Stephanie 70 BIBERON F
45 00:02:38 BOTTEMER Camille 7 BIBERON F
46 00:02:38 CARUSO Judith 228 BIBERON F
47 00:02:38 KIEFFER Eva SGSA GYMNASTIQUE 103 BIBERON F
48 00:02:38 STERN Angele SCS 104 BIBERON F
49 00:02:39 CARRASCO Francisca 12 BIBERON F
50 00:02:39 FRITZ Charlotte 23 BIBERON F
51 00:02:39 KLEIN Camille 43 BIBERON F
52 00:02:40 GOEHRE Laurine 26 BIBERON F
53 00:02:40 MAURATH Annaelle 111 BIBERON F
54 00:02:41 DEMAY Erin 17 BIBERON F
55 00:02:42 DUQUET Emma 21 BIBERON F
56 00:02:42 TROUILLE Oceane 74 BIBERON F
57 00:02:43 DUQUET Charlotte 20 BIBERON F
58 00:02:44 BURCHI Clara 119 BIBERON F
59 00:02:44 CERUTTI Zoe 242 BIBERON F
60 00:02:45 GOT Severine 29 BIBERON F
61 00:02:46 FRITZ Hortense 24 BIBERON F
62 00:02:46 WEHRLE Marion 77 BIBERON F
63 00:02:47 SCHLIENGER Camille 97 BIBERON F
64 00:02:48 MORDIER Gwendoline 56 BIBERON F
65 00:02:48 SCHLIENGER Celia 96 BIBERON F
66 00:02:49 BLAISE Florence 5 BIBERON F
67 00:02:50 BOISTELLE Cecile 6 BIBERON F
68 00:02:50 ELJANATI Sarah 122 BIBERON F
69 00:02:51 RAGENARD Anais 92 BIBERON F
70 00:02:51 WILLIG Charlotte 78 BIBERON F
71 00:02:52 ANTENAT Pauline 1 BIBERON F
72 00:02:53 GROSSHENNY Roseline 231 BIBERON F
73 00:02:53 LEONATE Marie 49 BIBERON F
74 00:02:54 KARAKOC Emel 232 BIBERON F
75 00:02:54 PETERMANN Marie 61 BIBERON F
76 00:02:55 KAYHAN Oilan 236 BIBERON F
77 00:02:56 BOUGEOT Oceane 9 BIBERON F
78 00:02:56 KEMPF Marion 39 BIBERON F
79 00:02:57 GOT Giliane 28 BIBERON F
80 00:02:57 REISER Margaux 244 BIBERON F
81 00:02:58 FRICKER Gwendoline 114 BIBERON F
82 00:02:59 CHABOT Johanna 106 BIBERON F
83 00:02:59 KIENE Amandine 42 BIBERON F
84 00:03:00 ALEXANDRE Marie ASES 120 BIBERON F
85 00:03:00 STOJAKOVIC Julie 84 BIBERON F
86 00:03:01 PETERSCHMITT Perrine 62 BIBERON F
87 00:03:02 MORISSET Margaux 222 BIBERON F
88 00:03:03 MOIO Margot 226 BIBERON F
89 00:03:04 LASCHE Camille 46 BIBERON F
90 00:03:05 GOEHRE Marianne 27 BIBERON F
91 00:03:06 LINET Sarah 117 BIBERON F
92 00:03:07 KEMMIRI Mariam 40 BIBERON F
93 00:03:08 KRETZ Lise 241 BIBERON F
94 00:03:09 SCHNELL Camille 227 BIBERON F
95 00:03:10 ARBOGAST Berenice 2 BIBERON F
96 00:03:12 TRAP Celine 73 BIBERON F
97 00:03:13 MATZINGER Audrey 238 BIBERON F
98 00:03:14 LASCHE Eve 47 BIBERON F
99 00:03:15 BEYER Charlene 4 BIBERON F
100 00:03:16 SCHULTZ Marine 88 BIBERON F
101 00:03:17 GANDER Romane 87 BIBERON F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972