Résultats

Foulées de la Mue / 2019
14 - Rots (lasson) - Calvados - France

17

nov

Course Adultes
Course à pied (sur route)

1071 arrivants
769 hommes | 302 femmes
temps moyen : 01:02:27

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
2 00:41:19 BELIOT Ronan 1124 SE M
3 00:41:57 COUTANCE Amaury CAEN TRIATHLON 894 SE M
4 00:42:11 GUY Thomas 1172 SE M
10 00:43:03 ROSIER Florent LES COUREURS PRES SEES 805 SE M
14 00:43:12 FERRE Valentin 989 SE M
16 00:43:31 FILOCHE Fabien ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT T 769 SE M
17 00:43:34 FILOCHE Romain 526 SE M
26 00:44:54 LERAY Gaetan CAEN ATHLETIC CLUB* 737 SE M
29 00:45:20 SAVARY Pierre 1191 SE M
30 00:45:22 LAVILLE Lucien CAEN ATHLETIC CLUB 835 SE M
38 00:46:10 BOUVIER Tom CAEN ATHLETIC CLUB 485 SE M
39 00:46:21 PARMENT William 470 SE M
46 00:46:57 CLEMENT Thibaut 1096 SE M
48 00:47:00 DESALEUX Matthew 766 SE M
53 00:47:06 PERRIGAULT Dimitri CMEG 1037 SE M
57 00:47:10 MAUDOUIT Julien 1083 SE M
58 00:47:14 NOUVELOT Bastien AC VELIZY VILLACOUBLAY 532 SE M
62 00:47:23 MARIE Pierre-Aymeric STADE SAINT LO 438 SE M
63 00:47:28 FORESTIER Antonin ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT T 770 SE M
66 00:47:39 BEDEAU Gregoire CAEN ATHLETIC CLUB* 709 SE M
69 00:47:57 LENJALLEY Alexandre CAEN ATHLETIC CLUB* 735 SE M
73 00:48:16 COSTA Benjamin 456 SE M
79 00:48:29 ONGUET Pierre 1059 SE M
82 00:48:44 GUYOMARD Thomas 865 SE M
88 00:48:58 LAVERGNE Thibaut 817 SE M
93 00:49:06 GUYOMARD Mathieu 1082 SE M
99 00:49:20 LEGIONNET Mathieu VBE 14 586 SE M
106 00:49:31 HOINVILLE David 1010 SE M
109 00:49:36 GAUTIER Florent 809 SE M
110 00:49:36 BALOCHE Mael 1099 SE M
119 00:50:14 GAUQUELIN Sylvain 1149 SE M
124 00:50:29 LEVEQUE Jacob 431 SE M
130 00:50:43 TARET Yoann 1087 SE M
137 00:50:58 RAIRIE Florent 1213 SE M
139 00:50:59 BLOUET Kevin 509 SE M
140 00:50:59 HARET Martin 1206 SE M
143 00:51:12 GUINCETRE Damien 571 SE M
144 00:51:13 MARIAGE Kevin 469 SE M
151 00:51:33 THEAULT Martin 1026 SE M
158 00:51:51 CREMILLEUX Damien 1098 SE M
163 00:52:04 REBOURG Nicolas 1200 SE M
168 00:52:09 HUBERT Simon 1047 SE M
175 00:52:25 ROUSSIN Nicolas 885 SE M
200 00:53:34 DELAMOTTE Thomas U.S.C.C 749 SE M
203 00:53:42 PAPON Gauthier 674 SE M
209 00:53:52 BERNARD Thomas 808 SE M
210 00:53:53 GUILLOT Nicolas 1073 SE M
215 00:54:01 MOREL Jonathan UDSP 14 837 SE M
217 00:54:02 REMY Chevret EX AEQUO 899 SE M
240 00:54:45 FEVRIER Yannick LC BRETTEVILLE SUR ODON 565 SE M
241 00:54:46 POINCENOT Brieuc 599 SE M
242 00:54:46 EUSTACHE Guillaume RENAULT TRUCKS 762 SE M
253 00:55:00 GRISET Thomas 649 SE M
265 00:55:18 AUBRY Romain 404 SE M
266 00:55:20 AVERTY Steve 1000 SE M
272 00:55:33 BERTIN Frederic 473 SE M
285 00:55:53 ROBERT Thomas UDSP14 563 SE M
287 00:55:56 BERNARD Yohann 856 SE M
322 00:57:00 ROLLAND Antoine 692 SE M
324 00:57:04 FLABEL Stéphane 1168 SE M
345 00:57:38 ETIENNE Leroy EX AEQUO 943 SE M
351 00:57:42 LEMASSON Kevin 974 SE M
373 00:58:17 DAIGREMONT Joris 1153 SE M
399 00:58:56 BOBLIN Nicolas 880 SE M
400 00:58:58 COCHET Steve 831 SE M
402 00:59:00 SAILLET Pierre Louis CAEN RUNNERS 895 SE M
411 00:59:10 ENOUF Hugo RENAULT TRUCKS 482 SE M
423 00:59:25 BARREAU Nicolas 1128 SE M
451 01:00:02 FINEL Antoine 1097 SE M
457 01:00:06 BRAYETTE Bruno 579 SE M
466 01:00:19 MOREAU Kevin 1068 SE M
485 01:00:43 DUFOUR Benjamin 1167 SE M
486 01:00:43 CAMILLE Albertoni EX AEQUO 898 SE M
497 01:00:54 PASQUETTE Thomas 443 SE M
501 01:00:56 LAUNAY Mathieu RIVA COURIR 457 SE M
524 01:01:29 TERZIAN Quentin ASAT 588 SE M
530 01:01:46 PRESSON Antonin 999 SE M
531 01:01:47 HERMANGE Samuel 1107 SE M
554 01:02:33 BESNARD Jonathan 570 SE M
555 01:02:33 PATARD Jules 600 SE M
590 01:03:25 POUSSIN Hugo 802 SE M
639 01:04:34 DEJA Carl 477 SE M
650 01:04:43 BURNEL Florian 656 SE M
672 01:05:15 LESAICHERRE Thomas USMB BLAINVILLE SUR ORNE 666 SE M
676 01:05:20 DE BODARD Gabriel 554 SE M
681 01:05:26 BERTOIA Xavier CMEG 1031 SE M
683 01:05:26 HALLAIS Etienne 1159 SE M
692 01:05:38 DELBRAYELLE Francois 676 SE M
696 01:05:45 RIVALLANT Baptiste 887 SE M
704 01:05:52 LENOIR Guillaume 1100 SE M
714 01:06:08 LEGAY Ronan 820 SE M
733 01:06:33 VIGNE Bastien 505 SE M
779 01:07:46 GOUJON Thomas 882 SE M
810 01:08:47 PIGNARD Romain 491 SE M
812 01:08:49 MAZILLE Hugues 406 SE M
833 01:09:16 CHRETIEN Valentin 484 SE M
856 01:09:54 LEFORT Jean Francois 1182 SE M
932 01:14:02 ROSIN Matthieu 1103 SE M
954 01:14:50 L'HOPITAL-BURDIN Thomas 516 SE M
1027 01:20:02 DE GUIGNE Fabien 562 SE M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972