Résultats

Marathon de Provence Luberon / 2005
84 - Pertuis - Vaucluse - France

23

oct

Marathon
Course à pied (sur route)

364 arrivants
316 hommes | 48 femmes
temps moyen : 04:01:24

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 02:40:52 OUASSAAELBEL RAOUF AC LANCON 2788 SE M
2 02:41:00 MARCILIAC JEROME AC LANCON 2744 SE M
3 02:43:10 BEUZEBOC LAURENT TM GREOUX LES BAINS 2537 SE M
4 02:46:23 RENAMBATZ J-PIERRE 2840 V2 M
5 02:51:57 LARGE PATRICK ACAB 2719 V1 M
6 02:54:03 MARCHAL PHILIPPE ACAB 2742 SE M
7 02:56:01 NOBILET PASCAL 2785 SE M
8 02:57:08 HERTOUT PATRICK CAVAL PERTUIS 2686 V1 M
9 02:57:17 GAILLARD PHILIPPE 2654 V2 M
10 02:57:19 BLAMPAIN LIONEL CLUB ATHLETIC BIRACAIS 2539 SE M
11 02:57:40 GIRAUD J-CLAUDE CHALON ENDURANCE 2665 V2 M
12 02:58:36 FERNANDEZ BERNARD COUREURS DE FOND DE CASTRES/FONTENILLE 2636 V2 M
13 03:00:01 DUMONT REMI ASCEA CADARACHE 2625 SE M
14 03:05:28 MICHEL PATRICK SERRE CHEVALIER 2767 V1 M
15 03:05:42 DELEAZ J-LOUIS AS MATRA 2611 V2 M
16 03:06:58 GHALEM MOHAMMED ASC CAVAILLON 2663 V2 M
17 03:07:30 POLI JOHAN LES CENTAURES DE PERTUIS 2827 SE M
18 03:07:34 PRIEUR J-MICHEL 2833 V1 M
19 03:09:26 DEPARIS MICHEL 2615 V1 M
20 03:10:12 DAUTREY LOIC BESANCON TRIATHLON 2604 SE M
21 03:10:18 COURTOIS LIONEL 2598 V2 M
22 03:11:10 GREGORY BEN STOCKPORT HARRIERS 2673 V2 M
23 03:12:20 BOBIN J-PAUL FORBIN DE JANSON 2541 V1 M
24 03:13:12 STEPHAN YANN AS CEA CADARACHE 2875 V2 M
25 03:13:23 ROSSET ALAIN 2848 V1 M
26 03:14:01 ROUGIER SIRE 2912 V1 F
27 03:14:19 PIACENZA LUDOVIC TOULON TRIATHLON 2813 SE M
28 03:14:45 BARTOLOZZI DANIEL 2529 V1 M
29 03:14:47 MOUILHADE VINCENT MONTELIMAR TRIATHLON 2777 SE M
30 03:15:14 HORTOLLAND CHRISTIAN TRI CLUB ISLOIS 2688 V1 M
31 03:15:39 LAUR SYLVAIN ANTIBES TRIATHLON 2723 SE M
32 03:15:49 CHASSARD DANIEL ACAB 2580 V1 M
33 03:16:03 DYJA DENIS AS AIR FRANCE 2628 V2 M
34 03:16:41 GHESQUIERE GERARD FLEURBAIX JY COURS 2664 V2 M
35 03:17:09 PEDERSEN JOHN KVæFJORD IL 2799 V2 M
36 03:17:30 CLARASSO J-JACQUES COURIR PAYS DE GRASSE 2585 V1 M
37 03:17:49 FERNANDEZ RAYMOND TOP COURIR MARSEILLE 2637 V2 M
38 03:18:03 HEBRARD PASCAL INNOVENE 2914 SE M
39 03:18:59 ZARKA FABRICE 2902 SE M
40 03:19:11 LAHOUN J-PIERRE 2715 V2 M
41 03:19:30 BOSCHET MARC 2548 V1 M
42 03:19:44 PIGEAULT J-LUC COURIR A VOREPPE 2816 V1 M
43 03:19:53 DJEBABLAH RABAH 2620 V1 M
44 03:20:18 DESCLOZEAUX THOMAS 2616 SE M
45 03:21:20 BONNEY MARC 2545 SE M
46 03:21:35 COHIN REGIS RESPIRONS ENSEMBLE 2589 V1 M
47 03:21:48 JEHN LEO 2694 SE M
48 03:21:52 DI-SAVINO PHILIPPE 2619 V1 M
49 03:22:19 ARQUIER BRUNO SPEEDY CLUB PROVENCE 2516 V2 M
50 03:22:42 CHABERT PIERRE AS MATRA 2576 V1 M
51 03:22:44 PERIER MICHEL SPEEDY CLUB 2803 V2 M
52 03:22:49 LAFOND BENJAMIN 2712 SE M
53 03:22:50 LE-BITOUX DAVID PEUGEOT BERBIGUIER 2726 SE M
54 03:23:26 VELON DENIS 2894 V1 M
55 03:23:50 FROGER DOMINIQUE 2651 V1 M
56 03:24:34 PILLOT DIDIER COUDOUX OLYMPIQUE 2818 V1 M
57 03:24:47 SIMONIN JACQUES 2866 V1 M
58 03:24:57 BAYET CHRISTIAN 2530 V2 M
59 03:25:02 CARPENTIER DENIS CLET 2570 V1 M
60 03:25:03 PUSKARIC PIERRE 2836 V1 M
61 03:25:07 PINET J-PAUL 2820 V2 M
62 03:25:44 FLATTET ERIC 2640 V1 M
63 03:26:29 GATTO JEAN-FRANCOIS 2658 SE M
64 03:27:00 FOLCHER GERARD CALOR PONT LEVEQUE 2642 V2 M
65 03:27:00 BERTHE SEBASTIEN PEUGEOT BERBIGUIER 2534 SE M
66 03:27:12 MAUBANT YOHANN ARKO PHARMA 2758 SE M
67 03:27:19 RICARD ELIAN LES GALOPANTS 2842 V1 M
68 03:27:23 LE-BAIL THIERRY 2725 SE M
69 03:28:20 THONNEY DENIS 2904 SE M
70 03:28:50 BURNEL LAURENT 2562 SE M
71 03:28:53 BEERNAERD ALEX 2532 V1 M
72 03:29:02 HERISSE SERGE CERCLE JULES FERRY 2911 V3 M
73 03:29:05 ANGREDA PIERRE 2510 V1 M
74 03:29:05 ALLEGRET MICHEL 2506 V2 M
75 03:29:06 PARIS DELPHINE 2791 SE F
76 03:29:07 PEREIRA PAUL AL VOIRON 2802 V2 M
77 03:30:44 GELY J-MICHEL ATHLETIC BRUNOY CLUB 2659 V1 M
78 03:30:49 MOUILLET STEPHANE 2778 SE M
79 03:30:50 EMBERGER PHILIPPE AS MATRA 2630 V2 M
80 03:30:56 PROUZET CAROLE 2834 V1 F
81 03:31:33 VAUCLAIR J-MARIE 2893 V1 M
82 03:31:42 PARIS GILLES 2792 V1 M
83 03:32:02 SCHEIDECKER DOMINIQUE BELEY SPORT PEDESTRE 2859 V2 M
84 03:32:20 COQUET PHILIPPE 2593 V1 M
85 03:33:02 TRUFFINET PIERRE ISTRES SPORT TRIATHLON 2890 V1 M
86 03:33:34 LEO J-YVES 2730 V1 M
87 03:33:37 SWILDENS BAS LOOPGROEP AART STIGTER 2877 V1 M
88 03:33:54 CALCEDONIO FABRICE ECSM 2565 V1 M
89 03:34:28 CHEVAL LAURENT 2583 V1 M
90 03:34:38 SOUBEYRAND SEVERINE 2869 SE F
91 03:34:47 JOUSLIN PHILIPPE 2698 V1 M
92 03:34:54 MERCIER FREDERIC SALON TRIATHLON 2765 SE M
93 03:35:56 MAURIER PASCAL 2761 V1 M
94 03:36:26 PERRET SEBASTIEN 2804 SE M
95 03:36:28 BOY FREDERIC 2555 SE M
96 03:36:34 VIDEBIEN CYRILLE 2895 SE M
97 03:36:45 GUIGUE JEAN 2680 V1 M
98 03:36:52 CONVERT PIERRE ESTEREL MARATHON FREJUS 2592 V1 M
99 03:37:14 GODEFROY ERIC 2666 V1 M
100 03:37:26 FRANCOIS PHILIPPE 2649 V1 M

Début  Précédent 1 2 3 4 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972