Résultats

Foulées de l'Insensée / 2006
62 - Ecourt St Quentin - Pas-de-Calais - France

21

mai

15 Km
Course à pied (sur route)

309 arrivants
260 hommes | 49 femmes
temps moyen : 01:17:28

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:54:42 MARION CHRISTOPHE a coureurs de fond du cateau 4755 SE M
2 00:55:52 BOURDON Thierry 4471 V1 M
3 00:57:19 VALLEZ Frédéric DOUAI.SIN.ATHLETISME 4744 SE M
4 00:57:53 ART Freddy 4445 V1 M
5 00:58:26 MARTIN Denis 4626 SE M
6 00:59:20 HENNEBEL Thomas US TOURCOING 4760 SE M
7 00:59:23 LATREILLE Willy RENAULT DOUAI 4593 V1 M
8 00:59:31 DUCRON Manuel 4528 V1 M
9 00:59:33 DEHAUDT David CAMBRAI HC 4507 SE M
10 01:00:03 MERLIOT Olivier 4778 SE M
11 01:00:22 CHARLES-DEFRANCE Nicolas 4484 SE M
12 01:00:39 MARTINOT Denis 4627 SE M
13 01:01:05 WIART Jean-Philippe A.S.B.S STORA ENSO 4705 V1 M
14 01:01:33 BOULEUX Jean Marc A.C CAMBRAI 4470 V2 M
15 01:01:57 MOGIS Bruno A.S.B.S STORA ENSO 4763 V1 M
16 01:02:37 HIEZ PASCAL U.S.BIACHE SAINT VAAST 4567 V1 M
17 01:02:45 VERMEULEN Jean CAMBRAI TRIATHLON 4736 V1 M
18 01:02:57 CARBONNIER Michel 4480 V2 M
19 01:02:57 JULIEN Jean-Jacques 4579 V3 M
20 01:03:02 PINCHART Raphael A.C CAMBRAI 4758 V1 M
21 01:03:05 RUDANT Philippe R.C.LENS ATHLE 4672 SE M
22 01:03:05 ZACCARDI Aldo RENAULT DOUAI 4707 V1 M
23 01:03:10 TAISNE ANDRE 4686 V2 M
24 01:03:22 CHARLET Christophe 4485 SE M
25 01:03:24 LEBRUN Auguste R.C.ARRAS 4733 V1 M
26 01:03:31 CREQUIT David 4495 SE M
27 01:03:55 VIENNE Gregory U.C.A.CAUDRY 4731 SE M
28 01:04:01 VASSEUR Fabrice 4696 ES M
29 01:04:02 KACZOR Patrice 4580 V2 M
30 01:04:06 RICART Maxime 4660 SE M
31 01:04:09 HOURIEZ Didier 4571 V1 M
32 01:04:10 CAFFIER David 4479 SE M
33 01:04:17 DEMOL Sandra U.S.A.LIEVIN 4515 SE F
34 01:04:23 DAVOINE Pierre A.C CAMBRAI 4504 SE M
35 01:04:28 TONDEUR DENIS 4754 V1 M
36 01:04:30 LEFRANC Denis 4709 SE M
37 01:04:32 DELIGNERES Lionel 4711 SE M
38 01:04:46 BRODA Bernard A.C CAMBRAI 4474 V2 M
39 01:04:51 PINCHART Emmanuel A.C CAMBRAI 4650 V2 M
40 01:04:57 DUHAUTOIS Patrick 4531 SE M
41 01:05:00 RICHARD Eric 4662 V1 M
42 01:05:42 MARQUETTE Fabrice E.A.DECHY-GUESNAIN 4624 SE M
43 01:06:08 L'HOMME Raynald 4586 SE M
44 01:06:09 LARDIER Patrick 4590 SE M
45 01:06:15 SALOME Hubert 4674 V1 M
46 01:06:22 COBIGO Pascal 4715 V1 M
47 01:06:22 LESOIN Frédéric A.C CAMBRAI 4616 SE M
48 01:06:29 LESNIK René 4615 V1 M
49 01:06:34 LEMAIRE Christophe 4608 SE M
50 01:06:43 LEROY Maurice-Henri 4613 V1 M
51 01:07:00 LEVEQUE JEAN MARIE 4773 V2 M
52 01:07:01 JOURNET Christian AC CAMBRAI 4577 V1 M
53 01:07:21 BARANZELLI Thierry 4446 V1 M
54 01:07:34 WALLY Guillaume 4701 SE M
55 01:07:56 RENARD Patrick C.G HAUBOURDIN 4658 V1 M
56 01:08:06 CARIDROIT Jean-Marie U.S.MARQUETTE 4753 V1 M
57 01:08:11 GUINET Mickael 4734 SE M
58 01:08:14 COINTE Philippe 4776 V1 M
59 01:08:14 GROSSEMY Eric 4562 V1 M
60 01:08:27 OBRY Joel R.C.ARRAS 4644 V1 M
61 01:08:30 CANY Vincent ASG 4772 SE M
62 01:08:34 GAVE Jean-Marie 4552 V1 M
63 01:08:34 KONOPKA François 4582 V1 M
64 01:08:44 LAMBIN François 4588 SE M
65 01:09:04 TAKERKART Jean-Denis 4688 V1 M
66 01:09:13 KOTECKI Eric 4583 V1 M
67 01:09:24 HONVAULT Fabrice 4569 SE M
68 01:09:34 BONIFACE Didier 4768 V1 M
69 01:09:37 PRUDHOMME Françis Jogging AGC ANICHE 4652 V2 M
70 01:09:39 TENTELIER Virginie 4691 SE F
71 01:09:43 MOLINA Pédro 4633 V1 M
72 01:09:46 LASSERON Daniel 4591 V1 M
73 01:09:52 DEVERREWAERE Franck R.C.ARRAS 4520 SE M
74 01:10:04 HUBAUT Hervé A.S.C.A 4572 SE M
75 01:10:14 CHATELAIN Jean Christophe 4750 V1 M
76 01:10:19 BRUCHON Christian 4475 V1 M
77 01:10:24 LIGNY Philippe 4620 SE M
78 01:10:32 LEDUC Eric A.C.F.LE CATEAU 4602 V1 M
79 01:10:42 BOULET Thierry ASPTT LILLE METROPOLE 4469 V1 M
80 01:10:49 CARON Dominique 4482 V1 M
81 01:10:49 FAUVEAUX Laurent A.S.B.S STORA ENSO 4537 SE M
82 01:10:55 LEGROS Guillaume BOXING SAVATTE CLUB 4605 SE M
83 01:11:04 LEJEAIL Annie R.C.ARRAS 4606 V1 F
84 01:11:06 FICHEUX Dominique U.S.BIACHE SAINT VAAST 4540 V1 M
85 01:11:09 DIEU Frédéric 4522 SE M
86 01:11:13 THOREZ Dominique 4693 V1 M
87 01:11:16 GILLION Philippe 4555 V1 M
88 01:11:26 DOBOEUF Joel 4525 V2 M
89 01:11:32 NOTEBAERT Christophe 4642 SE M
90 01:11:37 CUVELLIER Jérôme 4497 SE M
91 01:11:44 LEVALLET David 4619 SE M
92 01:11:57 CARLIER Guillaume 4481 SE M
93 01:12:02 HERBIN Jean-Claude 4774 V1 M
94 01:12:02 SERUSIER Marie-José E.A.DOUCHY 4680 V1 F
95 01:12:12 ROCH BRUNO 4666 V1 M
96 01:12:12 SERUSIER Jean-Marc A.C.F.LE CATEAU 4679 V1 M
97 01:12:13 DELANNOY Serge 4739 V1 M
98 01:12:16 GABRIEL Laurent 4549 SE M
99 01:12:21 JAKUBOWSKI Edward 4573 V2 M
100 01:12:31 CHAMILLARD Arnaud 4771 SE M

Début  Précédent 1 2 3 4 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972