Résultats

Odyssea / 2007
75 - Paris - Paris - France

7

oct

10 Km - Course
Course à pied (sur route)

1849 arrivants
841 hommes | 1007 femmes
temps moyen : 00:56:19

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:34:26 DHEU PHILIPPE 13 SH M
2 00:34:39 TEISSIER OLIVIER 2071 SH M
3 00:35:05 VIRLICHIE VINCENT 674 SH M
4 00:35:12 LEVREY Wilfried 1237 SH M
5 00:36:18 ALLYRE Eric 250 SH M
6 00:36:24 ARMER STEPHANE 765 SH M
7 00:36:24 GALMICHE BENOIT 713 SH M
8 00:36:26 LAMOTTE DAVID 238 SH M
9 00:36:41 LE THIEC Didier 1037 VH1 M
10 00:36:42 LEBOULLENGER Jean 1233 VH2 M
11 00:36:48 GUILLEMOT YANN 175 SH M
12 00:37:28 FRANCESCHI Bruno 1343 VH1 M
13 00:37:31 DORIE OLIVIER 1844 SH M
14 00:37:49 MESSAGER VINCENT 533 SH M
15 00:37:51 PHELIPPEAU SIBYLLE 1837 VF1 F
16 00:37:53 GILLES GAEL 868 SH M
17 00:37:53 ROSEAU FRANCK 877 SH M
18 00:38:05 ZARKA FABRICE 1783 SH M
19 00:38:19 HAUSER Frederic 1632 SH M
20 00:38:22 LINSALAER FABRICE 1872 VH1 M
21 00:38:27 COADIC Thibaut 269 SH M
22 00:38:29 DAVID Christophe 1728 VH1 M
23 00:38:32 CASTANIE Laurent 1493 SH M
24 00:38:40 GRILLARD SEBASTIEN 738 SH M
25 00:38:44 MORELLI ANTOINE 638 VH1 M
26 00:39:03 LAMBERT Romuald 1405 SH M
27 00:39:08 PAYET Nicolas 1316 SH M
28 00:39:10 LE BORGNE Patrick 1238 SH M
29 00:39:19 LANTHIER JEAN-CLAUDE 1797 VH2 M
30 00:39:20 BERTOUT Noel-Alexandre 326 SH M
31 00:39:24 LOISEAU LIONEL 414 VH1 M
32 00:39:28 THOUVENOT SYLVAIN 563 M
33 00:39:31 SZALAMACHA MATHIEU 423 SH M
34 00:39:33 OLINET Emmanuel 1360 VH2 M
35 00:39:35 NDJANDJO BENOIT 2064 SH M
36 00:39:36 DUFAUD Patrick 1205 VH2 M
37 00:39:36 BADIF-KALLOU Alexandre 2016 MH M
38 00:39:41 GELY Sylvain 1400 SH M
39 00:39:42 ICARD Gilles 960 VH1 M
40 00:39:44 LUTON THIERRY 754 VH2 M
41 00:39:49 BARBANSON GILLES 2059 VH1 M
42 00:39:50 BOUCHET JACQUES 636 VH2 M
43 00:39:50 MARTIN Frédéric 300 SH M
44 00:39:55 ESLAFFRE GWENAEL 2118 SH M
45 00:39:57 SALOU CEDRICK 207 SH M
46 00:40:00 HUGER ALAIN 2026 SH M
47 00:40:00 DUFOURCQ Hervé 1157 SH M
48 00:40:01 BERTHÉ Joël 1189 VH2 M
49 00:40:15 PULIGNY Alain 1033 VH1 M
50 00:40:17 DA MOTA PHILIPPE 602 SH M
51 00:40:18 GEORGES CYRIL 2160 SH M
52 00:40:20 DECEA Cedrik 1655 SH M
53 00:40:24 BESCON Pierre Yves 1416 SH M
54 00:40:32 GALLOIS François 1724 VH2 M
55 00:40:36 PREVOST JEAN 587 VH2 M
56 00:40:47 DORIOL DAVID 150 SH M
57 00:40:48 APER Guillaume 1359 SH M
58 00:40:48 CHABERNAUD GUY 41 VH2 M
59 00:40:53 JACQUELIN Alain 1711 VH1 M
60 00:40:55 CLAVEL Sébastien 1462 SH M
61 00:40:58 MAREAU JEROME 992 VH1 M
62 00:40:58 ELFAYAD Fatiha 1482 VF1 F
63 00:41:00 HAUVUY FRANCOIS 703 VH1 M
64 00:41:01 APER NICOLAS 2011 VH1 M
65 00:41:01 CRAVE DOMINIQUE 757 SH M
66 00:41:06 COPPENS OLIVIER 2014 SH M
67 00:41:06 GIACONE Gerard 1592 VH1 M
68 00:41:10 BOURION David 1700 SH M
69 00:41:16 CASAYS Edouard 1658 SH M
70 00:41:18 LARROUTUROU Cedric 1208 SH M
71 00:41:18 LEFERT Guillaume 360 SH M
72 00:41:20 MUSSAU CYRIL 1870 VH1 M
73 00:41:21 MOURIC Jean Yves 1019 VH1 M
74 00:41:23 MAILFAIT JEAN IGOR 143 VH1 M
75 00:41:25 KOUNDRIOUKOFF Stéphane 287 SH M
76 00:41:25 CORRHIONS Fabrice 1175 SH M
77 00:41:25 JACQUET JEAN JACQUES 189 VH2 M
78 00:41:26 BELLIDO RICHARD 409 SH M
79 00:41:29 ATTIBA Didier 1176 SH M
80 00:41:42 SAUDOU Frédéric 312 VH1 M
81 00:41:45 LEJARS Julien 295 SH M
82 00:41:45 EL MOKADDEM NAIMA 742 SF F
83 00:41:48 Garnier Olivier 822 SH M
84 00:41:50 PIVIER Jerome 1540 SH M
85 00:41:56 LOUET THIERRY 741 SH M
86 00:41:58 ALEXANDRE Payet 1317 EH M
87 00:41:58 PLATEY Guillaume 1207 SH M
88 00:41:59 LE PECHEUR PASCAL 789 VH1 M
89 00:42:00 BELLAMY CEDRIK 2129 SH M
90 00:42:03 LACRONIQUE Thomas 1595 SH M
91 00:42:04 MAILFAIT THIBAULT 142 JH M
92 00:42:07 LAMBOLEY Philippe 1204 SH M
93 00:42:08 BRILOUET FREDERIK 2131 SH M
94 00:42:11 GROCQ DENIS 735 SH M
95 00:42:13 BAUDOUIN Jean Marc 1346 VH1 M
96 00:42:13 LAGAUDE STEPHANE 708 SH M
97 00:42:15 BONNELIE JEAN LUC 642 VH1 M
98 00:42:16 BORE Romain 359 SH M
99 00:42:17 BEDUNIER SEB 2106 SH M
100 00:42:23 COULTER Stephen 1075 VH2 M

Début  Précédent 1 2 3 4 5  ... Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972