Résultats

Foulées des 4 Portes / 2002
67 - Rosheim - Bas-Rhin - France

22

sept

Débutants (800m)
Course à pied (sur route)

316 arrivants
0 hommes | 0 femmes
temps moyen : 00:04:09

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:02:57 METZLER Antoine  STILL 5469 SPM
2 00:03:03 BEILL Cédric  La Claquette 5420 SPM
3 00:03:05 LE GALLOUDEC Vincent  OTT-CM1 5133 SPM
4 00:03:08 BELINGAR Claire  BACO 5341 SPF
5 00:03:09 ISSENAUTH JORDAN  CM1 5605 SPM
6 00:03:09 LEIMGRUBER Marina  OBERNAI 5514 SPF
7 00:03:10 HERR Yvon  ROS-CE2-Lotz 5188 SPM
8 00:03:11 SCHLOTTER MAXIME  Rosenwiller 5601 SPM
9 00:03:12 MERCIER Ignace  BIS-CM1 5028 SPM
10 00:03:12 HAEGY-METZ Anouchka  ROS-CM1-Helmbacher 5230 SPF
11 00:03:12 GRIM Mathieu  ROS-CM1-Helmbacher 5242 SPM
12 00:03:13 COUMES Baptiste  GRI-CM1 5091 SPM
13 00:03:14 ROHRBACHER Arthur  OTT-CE1 5123 SPM
14 00:03:15 THIAUCOURT Margot  Molsheim 5322 SPF
15 00:03:15 FEHRENBACH Loïc  BIS-CE2 5021 SPM
16 00:03:16 SCHOENAUER HELENE  Woerth 5599 SPF
17 00:03:16 WILD ROMAIN  ? 5597 SPM
18 00:03:17 DE MONTIGNY Renaud  BENFELD 5508 SPM
19 00:03:17 MIRB Marianne  DAMBACH LA VILLE 5332 SPF
20 00:03:18 HANNS Julien  BENFELD 5502 SPM
21 00:03:18 BEN SAÏDA Yohann  OTT-CE1 5127 SPM
22 00:03:18 VOELLER Geoffrey  ROS-CE2-Spehner 5222 SPM
23 00:03:18 KOPP Emilie  OTT-CE1 5118 SPF
24 00:03:19 DRAWIN Léopold  ROS-CM1-Muth 5267 SPM
25 00:03:19 DRAWIN Hugo  ROS-CM1-Helmbacher 5243 SPM
26 00:03:20 TRITSCHLER ETIENNE  CM1 5606 SPM
27 00:03:20 MARGGRAF Thomas  ROS-CE2-Lotz 5189 SPM
28 00:03:21 MOHNEN Mar.....  OTT-CE2 5129 SPF
29 00:03:23 VIERLING Anaïs  SAESSOLSHEIM 5339 SPF
30 00:03:24 MARKOWNA Nicolas  BENFELD 5386 SPM
31 00:03:24 SCHWEITZER Manon  BOE-CM1 5055 SPF
32 00:03:25 REMINIAC Jérémy  ROS-CE2-Lotz 5191 SPM
33 00:03:26 HUGEL Florian  BOE-CM1 5058 SPM
34 00:03:26 WESPISER MYLENE  Ottrott 5625 SPF
35 00:03:27 HERR Nicolas  ROS-CM1-Helmbacher 5239 SPM
36 00:03:27 KANMACHER Loïc  La Claquette 5418 SPM
37 00:03:27 REICHERT Lucas  GRE-CM1 5072 SPM
38 00:03:28 LAUREAUX Steve  Gresswiller 5410 SPM
39 00:03:29 STENGEL Fabrice  WESTHOFFEN 5509 SPM
40 00:03:29 FRISON Johan  SCHERWILLER 5394 SPM
41 00:03:30 MOREL Thibault  BIS-CM1 5029 SPM
42 00:03:30 LIONNET Xavier  La Claquette 5417 SPM
43 00:03:30 RIVAT Laurent  ROS-CM1-Helmbacher 5236 SPM
44 00:03:31 HECHNER JULES  MOLSHEIM 5547 SPM
45 00:03:31 RISS Gautier  ROS-CE1-Sutter 5179 SPM
46 00:03:32 ENGUERRANO Delphine  ROS-CM1-Helmbacher 5225 SPF
47 00:03:32 TULLI Camille  KOLBSHEIM 5456 SPF
48 00:03:32 HUTTARD Laurent  CLDO 5383 SPM
49 00:03:32 JOERGER Camille  Rosenwiller 5317 SPF
50 00:03:32 LUSTIG Manon  TRUCHTERSHEIM 5450 SPF
51 00:03:32 WITTMANN Antonin  GRI-CE1 5081 SPM
52 00:03:33 FAUTH Jérôme  FC BARR 5375 SPM
53 00:03:33 KERGUIGNAS Anne  ROS-CM1-Muth 5253 SPF
54 00:03:34 MEYER Gaëtan  ROS-CM1-Muth 5264 SPM
55 00:03:35 MULLER Julia  GEISPOLSHEIM 5351 SPF
56 00:03:36 BEYER JOELLE  BARR 5540 SPF
57 00:03:36 BOSERT Xavier  ROS-CM1-Muth 5270 SPM
58 00:03:37 SCHALTENBRAND CARL  Obernai 5553 SPM
59 00:03:37 BITSCH Elise  ROTHAU 5463 SPF
60 00:03:38 BURGER Cédric  Strasbourg 5414 SPM
61 00:03:38 BELINGAR Florence  BACO 5342 SPF
62 00:03:39 WEHRLE ALBAN  Breitenau 5612 SPM
63 00:03:39 MUNCH Benjamin  ROS-CE2-Lotz 5197 SPM
64 00:03:40 ENGASSER Eva  KLI-CM1 5111 SPF
65 00:03:40 JEUNET Alexandre  BIS-CE2 5022 SPM
66 00:03:41 PINCEMAILLE Pacôme  GRE-CE1 5064 SPM
67 00:03:41 PERIN Denis  ROS-CE2-Spehner 5213 SPM
68 00:03:41 SPECHT Marine  ROS-CM1-Helmbacher 5231 SPF
69 00:03:42 INGELAERE Emeric  ROS-CM1-Muth 5265 SPM
70 00:03:42 MEYER Juliane  ILLKIRCH-GRAFF 5349 SPF
71 00:03:43 DEPIESSE Gautier  NIEDERHAUSBERGEN 5493 SPM
72 00:03:43 RISSER Madeline  ROS-CM1-Muth 5250 SPF
73 00:03:44 BUCK Alexandre  GRI-CE1 5080 SPM
74 00:03:44 DHELEMME Valentin  ERSTEIN 5372 SPM
75 00:03:44 HUSSER Chloé  BACO 5340 SPF
76 00:03:46 LOTH Solène  ROS-CM1-Helmbacher 5234 SPF
77 00:03:46 UEBERSCHLAG Antoine  BOE-CE2 5051 SPM
78 00:03:46 BAS ALEXANDRE  ILLKIRCH 5581 SPM
79 00:03:47 THIRIET Max  GRI-CE1 5083 SPM
80 00:03:47 ROHRBACHER Cyrille  Saverne 5486 SPF
81 00:03:47 GAESSLER Sorman  ROS-CE2-Spehner 5214 SPM
82 00:03:47 WEIMER SOLENE  ACCA 5593 SPF
83 00:03:47 DA SILVA Adrien  ROS-CM1-Muth 5269 SPM
84 00:03:47 EHRHARD Armand  MEISTRATZHEIM 5389 SPM
85 00:03:48 ABECASSIS Déborah  KLI-CM1 5112 SPF
86 00:03:48 MARTIN Sébastien  ROS-CE2-Lotz 5190 SPM
87 00:03:48 PIERREZ Lucas  Strasbourg 5413 SPM
88 00:03:49 VOEGELE Pierre  ROS-CM1-Helmbacher 5241 SPM
89 00:03:49 TROESTLER Julien  ROS-CM1-Muth 5262 SPM
90 00:03:49 MALDEME Lisa  ROS-CE2-Lotz 5185 SPF
91 00:03:49 REICHSTADT Lucas  BOE-CM1 5057 SPM
92 00:03:49 TERRIEN Victor  ROS-CE1-Guillaume 5143 SPM
93 00:03:50 REBOULLEAU Martin  GRI-CE2 5085 SPM
94 00:03:50 KERGUIGNAS JULIEN  CE1 GUILL 5537 SPM
95 00:03:50 LEYENDECKER Laura  BOE-CM1 5056 SPF
96 00:03:51 MULLER Hugo  ROS-CE2-Lotz 5199 SPM
97 00:03:51 CARBONNE Guy  BOE-CM1 5060 SPM
98 00:03:51 DOSCROCENTO VALENTIN  URMATT 5579 SPM
99 00:03:52 KIEFFER Charline  OTT-CM1 5132 SPF
100 00:03:52 INGELAERE Cyril  ROS-CE1-Jung 5158 SPM

Début  Précédent 1 2 3 4 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972