Résultats

Course des Terrils / 2007
59 - Raismes - Nord - France

30

sept

La Furtive - 7,5 km - 2 terrils
Course à pied (sur route)

996 arrivants
663 hommes | 333 femmes
temps moyen : 00:52:56

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:28:55 POTTEAU Pierre LE CATEAU 3257 SE M
2 00:30:06 HANOT FABRICE 1470 SE M
3 00:30:40 MARECHAL JEAN-DENIS 346 V2 M
4 00:31:12 VERDIERE Sylvain 3487 SE M
5 00:31:31 SAUTIERE THIERRY AS ANZINOISE ATHELTISME 465 V1 M
6 00:32:05 LAZANNE LAURENT 118 SE M
7 00:32:11 SAURET ROMAIN 2293 JU M
8 00:32:25 ZAHIR DAOUD 2341 SE M
9 00:32:35 JOSSE DENIS 136 V1 M
10 00:32:45 NOIRET Sebastien EACPA 3385 SE M
11 00:32:50 LEFEBVRE MARTIN 1655 SE M
12 00:33:06 SEMAIL CEDRIC 2600 JU M
13 00:33:13 WLODARCZAK JEAN-MICHEL 2206 V1 M
14 00:33:16 MASCAUX JEROME 1485 SE M
15 00:33:25 LAURENT JEAN-YVES 1756 V1 M
16 00:33:27 FELLAH MOHAMED 2198 SE M
17 00:33:48 CONSTANT Remi 3289 SE M
18 00:33:48 AMRANE Rafik 3131 SE M
19 00:33:59 ROUSSEAU Raymond U.S. MAUBEUGE 3390 V1 M
20 00:34:03 LOISEAU SEBASTIEN 2204 SE M
21 00:34:08 BENDJEFFEL AHMED 1732 V2 M
22 00:34:27 HOUZET VIVIEN 609 CA M
23 00:34:28 MULLER FRANTZ 1840 SE M
24 00:34:32 HELLOT FRANCOIS 1492 JU M
25 00:34:38 DICK Christian 3311 V2 M
26 00:34:41 ROSEL ANTHONY 1754 SE M
27 00:34:44 DUBOIS WILLIAM 505 V2 M
28 00:34:49 CHRZAN ROMAIN 1755 CA M
29 00:34:54 SEMAIL MICKAEL 2595 CA M
30 00:35:20 DESTOMBES BENOIT 1460 V1 M
31 00:35:29 MARSANA ANTHONY 2294 SE M
32 00:35:32 KASPERSZYK BENJAMIN 2242 JU M
33 00:35:36 GAY HERVE 2168 V1 M
34 00:35:38 DAYDE ERIC 936 V1 M
35 00:35:40 DUVAL YOHANN 1491 SE M
36 00:35:50 BONHOMME DOMINIQUE 896 V1 M
37 00:35:50 MINARD PIERRE 918 V1 M
38 00:36:07 OUL KBELT Abdellaziz 3424 SE M
39 00:36:11 DUCOIN GEOFFREY 2599 JU M
40 00:36:17 KOLCELNIAK GREGORY 2651 CA M
41 00:36:19 VERRIEST PHILIPPE 338 SE M
42 00:36:23 MISIOLEK EDMOND 1175 V3 M
43 00:36:27 LANDRAGIN Jean Jacques 3272 SE M
44 00:36:30 DELHAIE DAVID 598 SE M
45 00:36:37 POTTEAU Jean Pierre 3258 V2 M
46 00:36:40 MILLE ANNE-SOPHIE 2601 SE F
47 00:36:50 HOUDELETTE PATRICE 2318 V2 M
48 00:36:51 DEMADE JEAN-LOUIS 2192 V1 M
49 00:36:51 VANDIKE LAURENT 1658 V1 M
50 00:36:52 VIDAL CAROLE 1401 SE F
51 00:36:56 DUSAUTOIS JOEL 1157 V1 M
52 00:36:57 VASSEUR Bryan DYNAMIC BERTRY 3256 JU M
53 00:37:24 BIOJOUT Alain 3379 SE M
54 00:37:25 MAQUESTIAU MATTHIEU 1310 SE M
55 00:37:27 DUPONT JACQUES 2473 V1 M
56 00:37:32 FLAMME PASCAL 2232 V1 M
57 00:37:44 FALLET FABRICE 2503 SE M
58 00:37:51 LAVOGIEZ CEDRIC 1159 SE M
59 00:37:55 DUHEM JEAN-MARC 806 V1 M
60 00:37:57 DUDOIGNON MARTIN 1478 CA M
61 00:37:58 NIEDZWIEDZINSKI KEVIN 799 SE M
62 00:38:05 MEURISSE HUBERT 484 CA M
63 00:38:15 ZULIANI ANTHONY 333 CA M
64 00:38:18 FEDERBE Gregory 3474 SE M
65 00:38:20 CALVET Alain 3133 V1 M
66 00:38:21 BRABANT GEOFFREY 1174 JU M
67 00:38:23 DONNEZ JEAN-LUC 939 SE M
68 00:38:30 LEDENT MICKAEL 1073 SE M
69 00:38:30 WAYMEL Marc 3461 V2 M
70 00:38:36 GOSSE ROLAND 1712 SE M
71 00:38:37 CAULIER Corine 3368 SE F
72 00:38:39 JOSSE SYLVIE 137 V1 F
73 00:38:39 BAZILLIER Gaëtan 3220 SE M
74 00:38:55 LAGANTE Gilles 3348 SE M
75 00:39:00 NOIRET Stéphane 3374 SE M
76 00:39:05 LECOUTÈRE Maxime 3382 SE M
77 00:39:05 LEGALL NICOLAS 2230 SE M
78 00:39:09 CLAIRBAUX Mickael 3184 SE M
79 00:39:11 JOSSE THIERRY 135 V1 M
80 00:39:13 GOBE Laurent 3161 SE M
81 00:39:19 HAMMADI KADER 1186 V2 M
82 00:39:21 DEGLIN Matthieu 3324 SE M
83 00:39:25 DELLAL DJAMEL 1859 V1 M
84 00:39:26 BRABANT JEAN-PIERRE 790 V2 M
85 00:39:26 DEBLONDE JEREMY 2594 CA M
86 00:39:36 JOURNET CHRISTIAN 1832 V1 M
87 00:39:40 LENQUETTE JULIEN 2347 SE M
88 00:39:40 DELHAIE FABRICE 2602 SE M
89 00:39:43 DROMBRY JULIEN 1114 SE M
90 00:39:44 DENIMAL AURELIE 2218 SE F
91 00:39:55 LECOQ THIERRY 1734 SE M
92 00:39:56 BALLEUX JEAN-PHILIPPE 2327 V2 M
93 00:39:59 BIREMBAUT FLORIAN 1132 CA M
94 00:40:04 RAVIZZONE CALOGERO 1180 SE M
95 00:40:06 BEAU Thomas 3235 SE M
96 00:40:08 BERNARDI Franck 3169 V1 M
97 00:40:13 DUEZ Guillaume 3376 SE M
98 00:40:15 VAN DEN BERGHE Erwan 3414 SE M
99 00:40:18 DEBOUT FABRICE 2181 V1 M
100 00:40:21 DUPIRE BENOIT 2229 V2 M

Début  Précédent 1 2 3 4 5  ... Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972