Résultats

Course des Terrils / 2003
59 - Raismes - Nord - France

27

sept

Les Allumés: 9,200 km
Course à pied (sur route)

972 arrivants
742 hommes | 230 femmes
temps moyen : 01:00:33

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:32:27 MICHEL SYLVAIN 2981 SE M
2 00:36:19 CREPIN JEAN-FRANCOIS 1626 SE M
3 00:36:24 BAUDOUX Ludovic 3290 SE M
4 00:37:13 DEMARET FRANCOIS 2791 SE M
5 00:37:19 KOWALSKI OLIVIER 47 SE M
6 00:37:41 MELCHIOR JEAN-ROMAIN 2503 SE M
7 00:38:05 CHARPY RAPHAEL 2820 SE M
8 00:39:06 BERNARD CHRISTIAN 2805 V1 M
9 00:39:12 HONORE JEAN-RAPHAEL 1281 V1 M
10 00:40:03 WOORONS ERIC 2045 SE M
11 00:40:08 MAHIEU NICOLAS 1706 SE M
12 00:40:10 PEDRO Eric 3287 SE M
13 00:40:11 RATTE Arnaud 3297 SE M
14 00:40:57 PETIT JEROME 2890 SE M
15 00:41:02 MEUNIER CEDRIC 2519 SE M
16 00:41:13 ROMERA RAMON 417 V1 M
17 00:41:25 LECOUTERE JEAN-JACQUES 2027 V1 M
18 00:41:27 BEUKENNE FREDDY 2845 SE M
19 00:41:36 SELWA FREDERIC 2071 SE M
20 00:41:40 CAT ALAIN 218 SE M
21 00:41:48 BACHELET JEAN-PIERRE 2107 V1 M
22 00:42:12 LETARD ALAIN 2046 V1 M
23 00:42:48 FOURNIER PHILIPPE 392 V1 M
24 00:43:02 BOUCHE VINCENT 686 SE M
25 00:43:05 BEUGNET PHILIPPE 2978 V1 M
26 00:43:10 MATHISSART GUY 2979 V1 M
27 00:43:12 DELCOURT Christophe 3334 SE M
28 00:43:19 DELFOLIE FABRICE 1728 SE M
29 00:43:21 TAQUET JULIEN 1253 SE M
30 00:43:42 DELETTE OLIVIER 2554 SE M
31 00:43:45 MEERSSEMAN NOEL 2511 V1 M
32 00:44:05 PROPHTE Nicolas 3258 SE M
33 00:44:08 ROZANSKI PATRICK 1269 V1 M
34 00:44:10 SANTER BRUNO 1256 V1 M
35 00:44:11 PLASKOWSKI CHRISTELLE 868 SE F
36 00:44:12 LECALVEZ LUDOVIC 900 SE M
37 00:44:12 PARENT JEAN-PIERRE 2051 V1 M
38 00:44:17 DESSAINT REYNALD 49 SE M
39 00:44:24 RIGAUX OLIVIER 3403 V1 M
40 00:44:28 FALLET DENIS 902 SE M
41 00:44:32 TONNOIR EDDIE 2050 SE M
42 00:44:35 DESMIS DAVID 1070 SE M
43 00:44:38 HETRU PIERRE 647 SE M
44 00:44:40 PETIT DAVID 15 SE M
45 00:44:42 DIEU FREDERIC 2508 SE M
46 00:44:45 ROSEMBERG CHRISTOPHE 1690 SE M
47 00:44:47 CHOJCAN KEVIN 2803 SE M
48 00:44:49 POSEZ GUILLAUME 2238 SE M
49 00:44:51 CHASTIN HUGUES 2980 SE M
50 00:44:55 GABEZ.BRIATTE SOPHIE 2504 SE F
51 00:44:56 TESSIER PATRICK 1604 SE M
52 00:44:58 MALARD THIERRY 226 V1 M
53 00:45:03 DUPONT JEAN-PHILIPPE 1293 V2 M
54 00:45:05 BOUCLY ROMAIN 2037 SE M
55 00:45:05 OLIVIER SAID 1568 V1 M
56 00:45:05 DE.NEEF MICHAEL 101 SE M
57 00:45:06 BOULICAUT JEAN-FRANCOIS 2167 V1 M
58 00:45:06 BRUNIAUX ALEXANDRE 1749 JU M
59 00:45:08 DUPONT ANDRE 1057 V1 M
60 00:45:15 GAIDA PIERRE 871 SE M
61 00:45:21 DELVIGNE STEPHANE 1725 SE M
62 00:45:23 DUBOIS SYLVAIN 1055 SE M
63 00:45:23 MASEDA RAPHAEL 2907 SE M
64 00:45:27 CONREUR LOIC 1748 SE M
65 00:45:31 GRATTEPANCHE JEAN-LUC 2318 V1 M
66 00:45:36 COLLOT VALENTIN 221 MI M
67 00:45:37 BRABANT JEAN-PIERRE 2888 V2 M
68 00:45:37 LECLERCQ STEPHANE 2229 SE M
69 00:45:37 TOMAT SEBASTIEN 2946 SE M
70 00:45:39 LEROY MAURICE 668 V1 M
71 00:45:39 DESQUEMACK BERTRAND 696 V1 M
72 00:45:45 FAJARDY PHILIPPE 674 V1 M
73 00:45:56 LANGLOIS JEROME 2819 SE M
74 00:45:59 ANANI Vincent 3346 SE M
75 00:46:03 TONDEUR BERNARD 899 V1 M
76 00:46:05 BOURSIER MAXIME 500 JU M
77 00:46:12 LECLERCQ MICHEL 1259 SE M
78 00:46:12 CAUCHETEUX PATRICK 1709 V1 M
79 00:46:13 PARETIAS PHILIPPE 1268 V1 M
80 00:46:18 LEGROUX PHILIPPE 1084 SE M
81 00:46:25 GALLIEZ DOMINIQUE 2287 V1 M
82 00:46:27 DESTREZ TEDDY 2983 SE M
83 00:46:33 YSMAL PHILIPE 1260 V1 M
84 00:46:37 JASKIEWICZ YVAN 657 SE M
85 00:46:46 GUILLAUME PASCAL 689 SE M
86 00:46:49 SANTOIRE MARC 682 V1 M
87 00:46:49 BRIMONT OLIVIER 3376 V1 M
88 00:46:49 DINAUT ISABELLE 33 V1 F
89 00:46:53 LEKIEN LAURENT 2537 SE M
90 00:47:00 HEMBERT SYLVAIN 2862 SE M
91 00:47:05 HURLISIS MARTIAL 901 V1 M
92 00:47:05 LE.RHEUN GAEL 688 SE M
93 00:47:11 LAGACHE HENRI 2055 V2 M
94 00:47:11 DELLAVEDOVA MICHEL 409 V1 M
95 00:47:11 ECKES Adrien 3249 JU M
96 00:47:12 PLANTAIN Gilles 3328 V1 M
97 00:47:13 ROEGIERS BRUNO 1779 V1 M
98 00:47:14 BEAUCAMP FRANCK 29 SE M
99 00:47:18 BOUTTERY XAVIER 1691 SE M
100 00:47:20 KACZMAREK STEPHANE 2031 SE M

Début  Précédent 1 2 3 4 5  ... Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972