Résultats

Course des Terrils / 2010
59 - Raismes - Nord - France

26

sept

La Furtive - 8 km
Course à pied (sur route)

1018 arrivants
665 hommes | 353 femmes
temps moyen : 00:55:55

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:30:11.02 LECOMTE JULIEN 1503 CA M
2 00:30:16.59 VERDIERE SYLVAIN NSAEC 2084 SE M
3 00:31:06.00 FELLAH MOHAMED USVA 1963 SE M
4 00:31:39.79 TINCHANT JOHANN ORIENTATION TEAM BESANÇON 2349 SE M
5 00:32:13.47 HUGON DANIEL ALC VIEUX CONDE 1996 SE M
6 00:32:18.76 LEFEBVRE MARTIN 276 SE M
7 00:32:38.84 HOLLANDE EMILIEN 1899 SE M
8 00:32:39.32 CARE CYRIL 5501 ES M
9 00:32:42.29 FELLAH OMAR 1372 SE M
10 00:33:05.06 LEROY SYLVAIN ARMENTIÈRES 1982 SE M
11 00:33:20.80 KONRADOWSKI NICOLAS 2280 V1 M
12 00:33:24.39 LECOQ THIERRY 1184 V1 M
13 00:33:58.76 PROUVEUR RODOLPHE AS ANZINOISE ATHLÉTISME 2407 SE M
14 00:34:07.10 LECOQ PATRICE 1185 SE M
15 00:34:14.34 HOUZET VIVIEN 478 JU M
16 00:34:23.03 BUESSINGER JACKY VUC SPORTS NATURE 2344 SE M
17 00:34:43.07 BODET MAXIME 1504 CA M
18 00:34:49.41 POUILLE ANTOINE NOUVEAU SAEC 2396 ES M
19 00:34:53.17 DUHEM JEAN-MARC 249 V1 M
20 00:34:53.57 LAZEWSKI ROBIN 1502 CA M
21 00:35:00.47 RIMBAULT FRANCOIS 1824 SE M
22 00:35:03.14 WIGNOLLE FRANCK 2019 V1 M
23 00:35:25.42 LAURENT JEAN-YVES 1579 V1 M
24 00:35:37.52 VAN DE SYPE LAURENT 738 V2 M
25 00:35:44.72 BONHOMME DOMINIQUE 1825 V1 M
26 00:35:47.12 DIMANCHE DAVID 2149 SE M
27 00:36:02.93 KUBERSKI JULIEN 1511 SE M
28 00:36:11.30 TRULLEMANS ALAIN 348 V2 M
29 00:36:14.22 DEBLONDE JEREMY 1508 JU M
30 00:36:15.90 HUREZ BRANDON 1499 MI M
31 00:36:22.03 VERRIEST PHILIPPE 218 SE M
32 00:36:23.11 BERTHE ANDRE 468 V2 M
33 00:36:27.26 LAQUENAIRE LUCIANO ALC VIEUX CONDÉ 1997 V2 M
34 00:36:38.60 FERNEZ FREDERIC 882 SE M
35 00:36:50.91 PAPIN LUDOVIC 1582 SE M
36 00:36:53.97 CAPLIEZ BERNARD LES CHTIS MARATHONIENS À WALLERS 2095 V1 M
37 00:37:00.29 FORTE DENIS 2034 SE M
38 00:37:09.26 PAUL JONATHAN 2413 SE M
39 00:37:13.96 MAERTENS DAVID 2253 SE M
40 00:37:18.47 PRUVOST ALEXIS 2385 SE M
41 00:37:21.55 CLEMENT JÉRÔME 2419 SE M
42 00:37:23.98 PAPIN JEAN-FRANCOIS 1583 V2 M
43 00:37:27.50 DEHOUCK BENJAMIN 1898 ES M
44 00:37:30.91 CHRETIEN FRANÇOIS 2326 ES M
45 00:37:31.08 MINARD PIERRE 1029 V1 M
46 00:37:31.22 COACHE NICOLAS 1444 V1 M
47 00:38:06.25 DOLAY STECY 1757 CA F
48 00:38:06.91 DEBRABANT QUENTIN 1510 JU M
49 00:38:07.13 MARTINACHE THIERRY 1758 JU M
50 00:38:12.38 M'BEGHA ALLOGO YOANE 5500 CA M
51 00:38:21.49 ROBIN JEREMY 467 ES M
52 00:38:29.06 QUEMENER PATRICE 1765 SE M
53 00:38:38.66 LANTERBECQ FABRICE 1359 SE M
54 00:38:39.03 CARBALLO ROBIN 1570 MI M
55 00:38:43.75 POTEAU SEBASTIEN 1421 SE M
56 00:38:45.98 BRILLER JEAN-MARC 232 SE M
57 00:38:49.05 DEMADE JEAN-LOUIS 1379 V2 M
58 00:38:51.74 DOUILLARD NATHAN 2295 CA M
59 00:38:54.90 RICHARD NICOLAS 1509 JU M
60 00:39:06.35 DUCROT LUDOVIC 2159 SE M
61 00:39:09.75 LEDENT MICKAEL 2333 SE M
62 00:39:14.46 BROCHE FRANCOIS COUREUX DE PREUX 2476 JU M
63 00:39:24.88 DUPONT JACQUES A.S. AGNETZ ATHLETISME 2008 V1 M
64 00:39:30.47 RICHARD RENAUD 2409 SE M
65 00:39:40.24 DENIS WILLIAM 262 V2 M
66 00:39:48.05 FRANCO GREGORY US VALENCIENNES ATHLESTISME 2354 SE M
67 00:39:53.29 PAUL GREGORY 2386 SE M
68 00:39:54.10 COLLART DANY 248 SE M
69 00:39:56.05 MOREAU PHILIPPE 1927 SE M
70 00:40:11.46 DEHAN PIERRICK AGRICOLE DOUAI 6 5558 CA M
71 00:40:11.66 DUPLESSIER THEO AGRICOLE DOUAI 6 5556 JU M
72 00:40:14.23 DENIS DAMIEN 1032 SE M
73 00:40:14.25 ARAUJO JOSE 220 V1 M
74 00:40:14.88 BARQUE ALAIN 1380 V2 M
75 00:40:21.68 DEBREU DAVID RCLA 2315 SE M
76 00:40:22.59 NOUAJAA MATHIEU 2264 V2 M
77 00:40:24.34 LAVIGNE STEPHANE 2321 SE M
78 00:40:28.93 YPMA HENK 2334 JU M
79 00:40:31.69 PETIT DAVID 1971 V1 M
80 00:40:39.70 BOULINGUIEZ EMMANUEL1 2068 SE M
81 00:40:42.46 SPEYBROEK DAVID 1665 V1 M
82 00:40:43.67 ALVAREZ JULIEN 2130 SE M
83 00:40:46.17 GREAUX SYLVAIN 1382 SE M
84 00:40:48.34 CLAIRBAUX MATHIEU 2404 SE M
85 00:40:48.73 CLAIRBAUX MICKAEL 2401 SE M
86 00:40:50.40 BERTHE ANITA 466 V1 F
87 00:40:57.36 ABRATKIEWICZ ALEXANDRE 733 MI M
88 00:41:02.10 DEBRABANT MARINE 1501 CA F
89 00:41:06.62 HUSZAK THOMAS AGRICOLE DOUAI 5 5554 CA M
90 00:41:08.05 STORM REBECCA 685 SE F
91 00:41:10.56 LABY MARCEL 241 V2 M
92 00:41:13.93 AMORIS ANNIE LMA 2433 V2 F
93 00:41:34.51 SAURET ROMAIN 2496 ES M
94 00:41:39.08 FELISIAK RODRIGUE 1086 SE M
95 00:41:42.59 SEGUY LAURENT 1901 SE M
96 00:41:43.56 MORELLE FLORENT 1581 CA M
97 00:41:45.70 ROLAND BENJAMIN 736 CA M
98 00:41:47.89 BERNARD LOUIS 1500 MI M
99 00:41:49.08 ROUSSEL CHRISTOPHE 1909 SE M
100 00:41:53.94 MAZELIN MARC 2403 SE M

Début  Précédent 1 2 3 4 5  ... Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972