Résultats

Course des Terrils / 2010
59 - Raismes - Nord - France

26

sept

La Sauvage - 23 km
Course à pied (sur route)

705 arrivants
622 hommes | 83 femmes
temps moyen : 02:11:33

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 01:24:15.99 CHOPIN FREDERIC 1846 SE M
2 01:30:06.20 BAULAIN BENOIT ACVA 2865 SE M
3 01:30:26.39 BARAS FREDERIC DS RUNNING 2559 V1 M
4 01:30:42.95 GROS YANNICK 356 SE M
5 01:31:25.27 DELEFOLLY BENOÎT EFSRA 2597 SE M
6 01:33:26.91 POIROT XAVIER SC RANSPACH 2563 SE M
7 01:34:28.57 DE DINECHIN JEAN MARIE 2868 SE M
8 01:34:30.24 LEFEBVRE ALEXIS US MARQUETTE 2942 SE M
9 01:35:21.32 AVONDE CHRISTOPHE 275 V1 M
10 01:35:36.99 BOULANGER THIBAULT US MARQUETTE 2814 SE M
11 01:35:46.20 DEHAUDT DAVID 538 SE M
12 01:35:52.72 RICHARD OLIVIER 1595 SE M
13 01:36:08.51 BAHRI CHRISTOPHE 1694 V1 M
14 01:36:36.16 PLANCHET EMMANUEL PHILIPPIDES CLUB TEMPLEUVOIS 2819 V1 M
15 01:37:05.28 LEGRAND YANNICK 1695 SE M
16 01:37:49.37 NEF DANY 80 SE M
17 01:38:18.99 MATHOREL JEAN MICHEL DS RUNNING 2617 V1 M
18 01:38:25.06 BRACONNOT CHRISTOPHE 23 SE M
19 01:38:42.75 ARDID DAVID KIKOUROU 2726 SE M
20 01:38:57.86 BOURGUIGNON MATTHIEU 300 SE M
21 01:39:35.44 SY ANTOINE 2645 ES M
22 01:39:59.97 SIREUIL REGIS 1212 V1 M
23 01:40:17.64 BRABANT ANTOINE TRIATHLON CLUB LIEVIN 2554 SE M
24 01:41:06.07 RICHARD DANIEL 1596 V3 M
25 01:42:15.02 BAUDOUX LUDOVIC 1604 SE M
26 01:42:32.45 BAUDOUX GREGORY 1605 SE M
27 01:43:59.79 MASIA LAURENT A C WAMBRECHIES 2860 V1 M
28 01:44:00.36 DEKEISTER EMMANUEL 79 SE M
29 01:44:23.68 MORELLA EMMANUEL 2520 V1 M
30 01:44:58.54 LANDRAGIN JEAN JACQUES 2899 V1 M
31 01:45:07.82 BOIDIN OLIVIER 358 V1 M
32 01:46:41.27 LEPLUS DOMINIQUE 530 V1 M
33 01:46:41.61 BURETTE MATTHIEU 2739 SE M
34 01:46:43.87 DESMIS DAVID NOUVEAU SAEC 2648 V1 M
35 01:46:46.21 LECOUTERE JEAN JACQUES 2896 V2 M
36 01:46:46.81 BOITEL JEAN-CHARLES 46 V1 M
37 01:46:47.20 JANSSENS PASCAL 1169 V2 M
38 01:47:03.55 MASSIN CHARLIE 341 SE M
39 01:47:10.78 FOUREZ PASCAL 2644 SE M
40 01:47:11.19 DEPAUW EMMANUEL CAP'TEAM 2643 V1 M
41 01:47:16.87 DAMOISAUX PASCAL 329 V1 M
42 01:48:07.74 RATAJCZAK MICHEL 535 V1 M
43 01:48:16.02 DELPORTE THIERRY 930 V1 M
44 01:48:20.46 DUMORTIER BENJAMIN 72 SE M
45 01:48:21.19 DE GRAAF BENOIT 43 V1 M
46 01:48:30.96 LEROY VINCENT HORTICOLE LOMME 4 1590 JU M
47 01:48:38.10 HOUZET JEAN BAPTISTE 2898 V1 M
48 01:48:42.31 BENAISSA ABDELHRAMANE AULNOYE AYMERIES 2911 V1 M
49 01:48:44.29 BLANCKAERT MARIE 2526 SE F
50 01:48:59.87 BAUDE JEROME 20 SE M
51 01:49:06.35 PINGAUD GREGORY 18 SE M
52 01:49:07.88 LANDEMAINE JACQUES 1226 V2 M
53 01:49:09.53 LANOOTE DAVID 1555 SE M
54 01:49:10.15 DELVALLEE LUDOVIC 2723 V1 M
55 01:49:12.41 CLÉMENT MATHIEU 2698 SE M
56 01:49:12.45 STRACCIALANO LUIGI 11 SE M
57 01:49:13.26 DELABY DENIS 2702 SE M
58 01:49:14.83 DESTREZ TEDDY 1163 V1 M
59 01:49:17.03 DESPREZ FRANCK 19 SE M
60 01:49:23.40 WOJTKOWIAK PASCAL 1682 V1 M
61 01:49:23.66 BOUDRINGHIN JEAN-MARC 380 V1 M
62 01:49:30.37 JEUNIAU AYMERIC 935 SE M
63 01:49:35.81 DE SCHOUWER NICOLAS 1339 ES M
64 01:49:41.76 OUDAR CHRISTOPHE 544 V1 M
65 01:49:50.03 FONCK LUDOVIC 531 SE M
66 01:49:53.48 GRABIEC REGIS 1852 V1 M
67 01:49:59.22 COCKENPOT VINCENT 2742 SE M
68 01:50:08.59 PETREMAND SYLVAIN 2624 V1 M
69 01:50:13.17 LEFEVRE JEAN JACQUES A.L.C.V.C. 2945 V1 M
70 01:50:26.29 DASSONVILLE ARNAUD 557 V1 M
71 01:50:43.49 SZYMANIAK ALAIN 931 V1 M
72 01:50:45.47 OLIVA RAVENTOS JOAN ENRIC 58 SE M
73 01:50:47.46 GERLAND CEDRIC 2565 SE M
74 01:51:05.64 BURETTE FREDERIC 915 V1 M
75 01:51:11.56 SMAGGHE GERALD 2928 SE M
76 01:51:14.73 QUAGLIA RAYMOND 70 V2 M
77 01:51:15.41 LEJAY PATRICK AC CAMBRAI 2759 SE M
78 01:51:26.51 ADIASSE STEPHANE 57 SE M
79 01:51:26.52 LEHU PASCAL 2608 V1 M
80 01:51:31.30 DOAT STEPHANE 285 V1 M
81 01:51:33.88 DUGARDIN BRUNO 924 V1 M
82 01:51:46.17 GENASI CLEMENT 2918 JU M
83 01:51:47.71 GIORDANO YANN 82 V1 M
84 01:51:50.74 DJEDA HERVE 1693 V2 M
85 01:51:51.29 DEWAULLE CHRISTOPHE 2560 SE M
86 01:51:59.21 DELOT DANIEL SAINT BRICE ATHLETISME 2731 V2 M
87 01:51:59.28 DUPONT JEREMY 81 SE M
88 01:52:22.48 PARIZOT PHILIPPE 2712 V1 M
89 01:52:24.80 DE REVIERE BENOIT ACVA 2941 SE M
90 01:52:35.43 DURIN CHRISTOPHE OBJ 2881 SE M
91 01:52:51.95 PICKEL PHILIPPE SAINT BRICE ATHLETISME 2733 V1 M
92 01:53:04.13 RICHARD YANN 803 SE M
93 01:53:13.74 ROHART CHRISTOPHE 2728 SE M
94 01:53:17.28 DAVEAU JEAN-PHILIPPE 1684 SE M
95 01:53:21.49 BOURGOIS HUGUES AMIENS TRIATHLON 2550 SE M
96 01:53:23.52 FRANÇOIS PIERRE 2882 SE M
97 01:53:24.20 DEHEEGHER LAURENT 545 V1 M
98 01:53:33.14 DESMERGES JEAN CLAUDE GOHELLE ATHLETISME 2901 V2 M
99 01:53:41.20 HENNEUSE EMMANUEL USVA 2902 V1 M
100 01:53:46.53 JANUTH THIERRY ULTRA MARATHON 2518 V1 M

Début  Précédent 1 2 3 4 5  ... Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972