Résultats

Trail du Petit Ballon & Circuit des Grands Crus / 2007
68 - Rouffach - Haut-Rhin - France

18

mars

Mini Trail de l'Ane (8,7 Km)
Trail, Course nature

77 arrivants
48 hommes | 29 femmes
temps moyen : 00:36:49

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:34:49 DE NEF Sylvain RIEDISHEIM (68) 1356 SE M
2 00:35:16 BOLLI Jérémy MULHOUSE (68) 1377 SE M
3 00:36:21 CHAPIN Vincent HORBOURG WIHR (68) 1374 SE M
4 00:37:03 KIRSTETTER Emmanuel AC CENTRE ALSACE (67) 1306 SE M
5 00:37:48 CARDOT Jean-Noël ASPTT BELFORT (90) 1352 V1 M
6 00:38:55 RENCKER Ezéchiel ASPTT MULHOUSE TRI (68) 1373 SE M
7 00:39:16 SPEISSER Arnaud PCA/ CSL NEUF-BRISACH (68) 1375 CA M
8 00:39:35 RENCK Patrick EHA/ US THANN A (68) 1395 SE M
9 00:40:27 BOUMAZA Moktar MULHOUSE (68) 1385 V1 M
10 00:40:43 BLANCHARD Claude INTERSPORT SAINT-DIE (88) 1363 V2 M
11 00:41:31 WIDMER Pascal ISSENHEIM (68) 1317 V1 M
12 00:41:42 WEBER Julien STRASBOURG (67) 1391 SE M
13 00:42:05 REUSCHLE Thaddée LALAYE (67) 1392 V1 M
14 00:42:22 MAILLARD Eric LINGOLSHEIM (67) 1350 SE M
15 00:42:41 DUBOIS Jocelyn ASCAP SOCHAUX (25) 1379 SE M
16 00:43:28 WEHREY Alfred DNA COLMAR (68) 1384 V1 M
17 00:44:22 SPAETY Christophe COLMAR MC (68) 1388 V1 M
18 00:44:41 WAGNER David SAO COLMAR (68) 1340 SE M
19 00:45:03 MAVILLA Agatino ALTKIRCH (68) 1335 V1 M
20 00:45:20 PANISSET Laurent SAUSHEIM (68) 1355 V1 M
21 00:45:48 CHARBERET Bernard BELFORT (90) 1358 V3 M
22 00:46:17 WOLLENSCHNEIDER Samuel STRASBOURG (67) 1326 SE M
23 00:46:27 CAPELLI Manu BEAUCOURT (90) 1334 SE M
24 00:46:27 LOUIS Ludovic PASS RUNNING 1349 V1 M
25 00:46:44 TIMMERMANS Roy JOGGERS BEERSEL /B 1327 CA M
26 00:47:04 DURIGHELLO Luc SCHLIERBACH (68) 1332 CA M
27 00:47:05 WATRIN Stéphane TRI. COLMAR (68) 1386 SE M
28 00:48:15 NIGGEL Eric PCA/ CSL NEUF-BRISACH (68) 1308 V2 M
29 00:48:39 KATZ Guillaume WINTZENHEIM (68) 1372 SE M
30 00:48:43 GERARD Louis LES COUREURS CELESTES /B 1328 CA M
31 00:49:35 QUESTEL Kévin SAULXURES (67) 1336 JU M
32 00:49:39 SCHAFFHAUSER Angélique SOULTZEREN (68) 1319 SE F
33 00:50:36 GEIGER Gilles BERGHOLTZ (68) 1371 SE M
34 00:50:38 MINERY Emmanuelle WITTENHEIM (68) 1338 SE F
35 00:50:45 GROSJEAN Emmanuelle LES POTES DU MARDI (88) 1351 SE F
36 00:50:45 MAURY Alexandre AS SUNDHOFFEN (68) 1378 V1 M
37 00:50:56 LALLEMENT Lydie GA HAUT-SAONOIS (70) 1362 SE F
38 00:51:03 VONARX Eric COLMAR (68) 1339 SE M
39 00:51:08 REMY Thierry THAON LES VOSGES (88) 1303 V1 M
40 00:51:16 DURIGHELLO Sonia SCHLIERBACH (68) 1330 V2 F
41 00:51:36 EMMENDOERFFER Bruno WISCHES (67) 1337 SE M
42 00:51:45 DENTZ Marie RIXHEIM (68) 1394 SE F
43 00:52:13 SPEISSER Isabelle EP FESSENHEIM (68) 1376 V1 F
44 00:52:28 JACQUEMIN Jean-Michel ARCHES (88) 1389 V1 M
45 00:52:44 CLEMENTZ Aurélie BARTENHEIM (68) 1331 SE F
46 00:53:00 VOIX Roseline CHARMES (88) 1324 SE F
47 00:53:44 PETIT-PRIGENT Jean-Pierre COLMAR MC (68) 1323 V1 M
48 00:53:59 BURGI-PANISSET Adrienne SAUSHEIM (68) 1354 V1 F
49 00:54:21 LUIS Colette ASP VESOUL (70) 1304 V1 F
50 00:54:25 RISACHER Bernard ENSISHEIM (68) 1361 V2 M
51 00:54:27 WIDMER Hubert NIEDERENTZEN (68) 1365 V2 M
52 00:55:20 KOHSER Nathalie MITTLACH (68) 1316 SE F
53 00:55:22 MOINE Frédéric THAON LES VOSGES (88) 1302 V1 M
54 00:57:05 STRASBACH Laure AS LA CLAQUETTE (67) 1329 V1 F
55 00:57:08 LADRAT Isabelle SOULTZ HAUT RHIN (68) 1390 SE F
56 00:57:09 GEORGES Murielle VINCEY (88) 1301 V1 F
57 00:58:50 GENTY Olivier WIHR AU VAL (68) 1369 V1 M
58 00:58:56 RUIZ Marie-Hélène PCA/ CSL NEUF-BRISACH (68) 1325 V2 F
59 00:00:08 BJORCK Karin SELESTAT (67) 1359 SE F
60 00:00:09 ROCHE Anny STRASBOURG (67) 1364 SE F
61 00:01:30 KEHREN Muriel BRUMATH (67) 1367 SE F
62 00:02:15 BOCCIARELLI Luc CSC KRONENBOURG (67) 1333 V1 M
63 00:02:18 ILTIS Mathieu MULHOUSE (68) 1348 SE M
64 00:02:30 GREPINET Nicole NOIDANS LES VESOUL (70) 1366 V2 F
65 00:02:31 TOURNIER Yasmina ASP VESOUL (70) 597 V2 F
66 00:02:32 DULOT Sylvie SAULXURES SUR MOSELOTTE (88) 1314 V1 F
67 00:02:44 BARTHELEMY Chantal ? (88) 1313 V1 F
68 00:02:51 FRANCONNET Christelle CUTRY (54) 1344 SE F
69 00:02:52 FRANCONNET Pascal CUTRY (54) 1345 SE M
70 00:03:05 HUOT Suzanne CHEVIGNEY SUR L OGNON (25) 1387 V3 F
71 00:04:16 PERRIN Catherine DEYVILLERS (88) 1318 V1 F
72 00:04:17 HETTINGER Sophie LA BAFFE (88) 1315 SE F
73 00:04:27 GENTY Christiane WIHR AU VAL (68) 1370 V1 F
74 00:04:27 PELLEGRINI Chantal VILLERS LE SEC (70) 1368 V2 F
75 00:04:45 STEINMANN Eric LAUTENBACH ZELL (68) 1346 V2 M
76 00:06:05 HAMANACHE Sadji BELFORT (90) 1357 V2 M
77 00:06:06 KLEIN Roland RIXHEIM (68) 1347 SE M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972