Résultats

Semi de la Solidarité / 2005
59 - St Andre lez Lille - Nord - France

3

avr

5 Km
Course à pied (sur route)

113 arrivants
66 hommes | 47 femmes
temps moyen : 00:28:46

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:19:03 DEGRYSE VINCENT 1544 SEN M
2 00:19:33 LEGRAND STEPHANIE 1609 SEN F
3 00:19:36 SAILLY DAVID 1610 SEN M
4 00:19:47 HANSART ALAIN 1524 V1 M
5 00:19:56 BOULINGUIEZ EMMANUEL 1570 SEN M
6 00:19:58 PLATEL GAUTHIER 1572 CAD M
7 00:20:35 LECOUTY FLORIS 1603 ESP M
8 00:20:42 LEFEBVRE NICOLAS 1556 CAD M
9 00:21:19 LESNE PATRICK 1521 V1 M
10 00:21:21 LALLEMANT FABIENNE 1620 SEN F
11 00:21:41 DESBONNEZ NICOLAS 1555 CAD M
12 00:21:44 HENNEBIQUE QUENTIN 1571 CAD M
13 00:22:03 BOUCHERY HEIDI 1529 JUN F
14 00:22:05 LANGLET FREDDY 1526 V1 M
15 00:22:27 DEGHESELLE SEBASTIEN 1545 CAD M
16 00:22:29 HOCHART ROBIN 1594 MIN M
17 00:22:32 ROYER FLORENCE 1528 V1 F
18 00:22:37 SENESCHAEL GAEL 1598 SEN M
19 00:23:06 POTTIER JEREMIE 1561 CAD M
20 00:23:08 HENNO ROMAIN 1596 MIN M
21 00:23:09 DERUWEZ OLIVIER 1514 SEN M
22 00:23:15 DUBOQUET DELPHINE 1589 CAD F
23 00:23:29 OULDMOHAMED SAID 1622 SEN M
24 00:23:32 QUEVA ARNAUD 1574 V1 M
25 00:23:34 GARELA MICHEL 1501 SEN M
26 00:23:36 MAREUL BENOIT 1612 MIN M
27 00:23:52 IDZIAK FLORIANT 1591 MIN M
28 00:24:00 RICHART DOMINIQUE 1600 ESP M
29 00:24:04 DOMPSIN MORGAN 1557 MIN M
30 00:24:10 DERIEMAECKER FREDERIC 1531 SEN M
31 00:24:30 LECOUTY DOMINIQUE 1604 V2 M
32 00:24:38 DESPINOY DAVID 1534 SEN M
33 00:24:39 VERMEERSCH OMER 1611 V3 M
34 00:24:57 DESBONNEZ PASCAL 1554 V2 M
35 00:24:58 DEHAUDT MAXENCE 1615 SEN M
36 00:25:04 CARRERE FRANCIS 1513 SEN M
37 00:25:40 GLORIEUX MARC 1585 V1 M
38 00:25:41 DEMARCQ FABIEN 1577 ESP M
39 00:25:43 TANNEUR FRANCK 1576 SEN M
40 00:25:53 GALAND JULIETTE 1532 ESP F
41 00:26:04 DARRAS EMMANUEL 1519 SEN M
42 00:26:08 VANDENNIEUWEMBROUCK MICHEL 1613 V2 M
43 00:26:12 LONGUEPEZ GEOFFREY 1573 SEN M
44 00:26:17 GOETHALS CLEMENT 1510 MIN M
45 00:26:35 SUBTIL DAMIEN 1566 V1 M
46 00:26:54 NALENNE ERIC 1584 V2 M
47 00:26:56 MALKI LAKDAR 1578 SEN M
48 00:27:02 CREMET CYRIL 1599 SEN M
49 00:27:26 DERIEMAECKER DELPHINE 1530 SEN F
50 00:27:36 PIERRON JEAN MICHEL 1567 V1 M
51 00:27:42 LOGIER GUILLAUME 1539 SEN M
52 00:27:43 VAN BOCSTAELE FAUSTINE 1547 MIN F
53 00:27:52 GENEAU CELINE 1619 SEN F
54 00:27:58 YON OLGA 1538 V1 F
55 00:28:01 DECAESTECKER MORGAN 1563 MIN F
56 00:28:06 DEMAREY NOEL 1516 V1 M
57 00:28:10 VAN BOCKSTAELE LAETITIA 1540 SEN F
58 00:28:24 TOTH MARIE LOUISE 1559 V2 F
59 00:28:25 VANDENNIEUWEMBROUCK ROSE 1617 V2 F
60 00:28:30 DEMULTER SEBASTIEN 1553 CAD M
61 00:28:36 DARRAS MORANDINI SABINE 1518 SEN F
62 00:28:40 GOUDENHOOFT ROMAIN 1618 CAD M
63 00:29:27 BRULIN JEAN 1523 V2 M
64 00:29:30 DORESSE CHRISTOPHE 1575 V1 M
65 00:29:31 REBERGUE MARIE HELENE 1602 SEN F
66 00:29:32 TAMPERE STEPHANIE 1564 JUN F
67 00:29:33 DEMORY JONATHAN 1592 ESP M
68 00:30:24 TAVERNIER GERALD 1509 V1 M
69 00:30:27 WERQUIN YOANN 1606 MIN M
70 00:30:31 ZOUARI AURELIE 1579 SEN F
71 00:30:45 DEGRAVE GAELLE 1597 MIN F
72 00:30:46 DEGRYSE ANNICK PIERRE 1560 V1 F
73 00:31:17 STAES FRANCIS 1549 V1 M
74 00:31:30 BEAGUE APPOLINE 1569 MIN F
75 00:31:33 LAVIEVILLE PASCALINE 1507 V1 F
76 00:31:34 FEROT BENEDICTE 1522 V1 F
77 00:31:36 GRAVE DANIELLE 1588 SEN F
78 00:31:50 DEMORY JACQUES 1593 V1 M
79 00:31:55 LEFEVRE GAELLE 1614 SEN F
80 00:31:58 DECONINCK SABINE 1504 V1 F
81 00:31:59 DEVOS CHRISTINE 1503 V1 F
82 00:32:00 MARECHAL NATHALIE 1505 SEN F
83 00:32:24 CHAA ANNABELLE 1533 V1 F
84 00:32:36 PIERRON NATHALIE 1568 V1 F
85 00:32:38 DESSEIN STEPHANE 1537 SEN M
86 00:33:04 PATRO BENEDICTE 1590 SEN F
87 00:33:07 CLEMENT TEDDY 1546 MIN M
88 00:33:18 STAELEN ANDRE 1525 V3 M
89 00:33:32 HERSIN JASON 1565 MIN M
90 00:33:37 RANCINANGUE AUDE 1580 ESP F
91 00:34:01 MATTON PATRICK 1548 V1 M
92 00:34:09 TIBONNIER CATHERINE 1551 SEN F
93 00:34:12 TRAISNEL DAMIEN 1552 SEN M
94 00:34:26 TAVERNIER VERONIQUE 1508 V1 F
95 00:34:27 VAN DEN BOSCH NADINE 1595 V1 F
96 00:34:47 RIEU ANNA 1616 SEN F
97 00:35:18 DUBREUCQ PHILIPPE 1511 V1 M
98 00:35:32 DUBREUCQ SYLVIE 1512 V1 F
99 00:36:30 KUREZ PAUL 1581 MIN M
100 00:36:42 WATEL ANNE 1562 SEN F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972