Résultats

Trail Nocturne / 2019
89 - Saint Bris le Vineux - Yonne - France

1

nov

15 Km
Course à pied (sur route)

199 arrivants
156 hommes | 43 femmes
temps moyen : 01:48:44

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 01:09:42.04 POUZET Stéphane SENS ROUTE TRAIL 147 M1 M
2 01:11:52.90 LEBEAULT Jean-François NL 89 ISLAND 104 M2 M
3 01:12:42.94 JOFFRIN Mathieu SENS ROUTE TRAIL 99 SE M
4 01:13:34.94 SEURAT Laurent AJ AUXERRE SECTION MARATHON 161 M3 M
5 01:15:12.16 POUMOT Yoann NL 89 THORY 146 ES M
6 01:15:20.48 VERSE Stéphane NL 89 COURSON LES CARRIERES 168 M3 M
7 01:15:39.29 KADRI Mathieu NL 89 MONETEAU 192 SE M
8 01:21:21.02 HUYGHE Guillaume AC AVALLON 193 SE M
9 01:21:34.20 BOUTRON Yannick AJA TRIATHLON 24 M2 M
10 01:21:35.13 CLEMENCELLE David ASPTT AUXERRE 42 M1 M
11 01:21:49.28 BRETON Thierry ASPTT AUXERRE 27 M3 M
12 01:21:54.74 GAUTHIER Stephane AJ AUXERRE SECTION MARATHON 75 M2 M
13 01:22:28.45 MASSE Anthony NL 89 VENIZY 116 JU M
14 01:22:32.30 ETIENNE Pierre-Loup NL 75 PARIS 204 SE M
15 01:22:43.71 GUILLERAT Gregory ASPTT AUXERRE 83 M2 M
16 01:22:54.20 GIRARDIN Etienne AS MONACO 79 M1 M
17 01:23:00.92 HARNIST Pascal AUXERRE ENDURANCE 91 M3 M
18 01:23:04.19 HORDE Samuel AJ AUXERRE SECTION MARATHON 94 M1 M
19 01:23:10.53 DESERBAIS Jean-Christophe AC AVALLON 188 M1 M
20 01:23:26.01 GIRARD Eric AJ AUXERRE SECTION MARATHON 78 M3 M
21 01:23:27.13 BACOT Yannick MIGENNES TRIATHLON 6 M2 M
22 01:23:45.92 CHEVALIER Philippe AJAUXERRE SECTION MARATHON 37 M3 M
23 01:23:52.10 MAMES Bertrand MIGENNES TRIATHLON 112 M1 M
24 01:24:07.24 DELAITRE Olivier AJ AUXERRE SECTION MARATHON 53 M1 M
25 01:24:12.74 GARCIN Quentin 89 89 MIGENNES 73 SE M
26 01:24:18.22 JACQUEMART Aurelien VERT 2 CHABLIS 187 SE M
27 01:24:29.71 GRENIER Stephane NL 89 AUXERRE 82 M2 M
28 01:24:46.85 MAUPOIL Florent NL 89 ST-BRIS -LE-VINEUX 118 M0 M
29 01:24:58.46 CHIROL Jerome AJA TRIATHLON 39 M1 M
30 01:25:31.74 PALVASSIER Elodie ALLIANCE FORM LE CLUB 131 M1 F
31 01:26:06.94 BECASSEAU César NL 89 AUXERRE 12 JU M
32 01:26:30.41 DEFFEIN Eric AJA TRIATHLON 64 M3 M
33 01:26:34.54 JACINTO Daniel VAUDES ANIMATION 97 M2 M
34 01:26:47.45 ROBINEAU Herve VERT 2 CHABLIS 153 M3 M
35 01:27:04.46 DE MIRANDA Yoann NL 89 AVROLLES 180 SE M
36 01:27:22.54 HURÉ Walter NL 89 LIGNY LE CHATEL 96 M2 M
37 01:27:37.66 WYNDAELE Charly US JOIGNY 179 ES M
38 01:28:06.37 DEGREVE Benjamin SENS ROUTE TRAIL 52 M0 M
39 01:28:16.14 BLOUET Thierry SL AC AVALLON 16 M2 M
40 01:29:04.31 COLAS Stephane AJ MONETEAU 178 M1 M
41 01:29:36.44 COTTEY Eric A.S. TONNERROISE OMNISPORT SEC 185 M1 M
42 01:30:52.38 BARBE Christophe US JOIGNY 191 M2 M
43 01:32:17.72 BOURGEOIS Jean-Luc FOULEE CHATILLONNAISE 22 M3 M
44 01:32:26.26 BARDET Alexandre AJ AUXERRE SECTION MARATHON 9 M1 M
45 01:33:04.14 MENET Anthony AJ AUXERRE SECTION MARATHON 120 SE M
46 01:33:19.29 DELEYROLLE Colas NL 89 SAINPUITS 186 ES M
47 01:34:37.58 BOYET Anthony TRAILEURS DE L’YONNE 26 SE M
48 01:36:40.13 BOUCHIE Matthieu NL 89 MOULINS SUR OUANNE 198 M0 M
49 01:36:42.98 LAMBERT Jean Baptiste NL 89 VERMENTON 208 M0 M
50 01:37:10.34 GEFFROY Aime VERT2CHABLIS 76 SE M
51 01:37:10.63 PHILIPPOT Emilien NL 89 MOULINS EN TONNERROIS 189 SE M
52 01:37:33.97 EL HAIRECH Ali PSC TRIATHLON 63 M0 M
53 01:37:35.00 PITOIS Emmanuel AJ AUXERRE SECTION MARATHON 140 M2 M
54 01:37:44.89 JEANNAUX Gregory NL 89 MONT ST SULPICE 205 M0 M
55 01:37:49.80 PICOUET Laurent NL 89 LINDRY 196 M3 M
56 01:38:03.74 GUYON Antoine AJ AUXERRE SECTION MARATHON 86 ES M
57 01:38:04.90 GUYON Franck AJ AUXERRE SECTION MARATHON 85 M3 M
58 01:38:05.83 CAMUS Sylvain AJ AUXERRE SECTION MARATHON 195 M4 M
59 01:38:06.94 PAWLAK Nicolas DIJON TRIATHLON 134 ES M
60 01:38:12.82 DAPOIGNY Vincent ASPTT AUXERRE 50 M3 M
61 01:38:14.65 MALLARD Valentin NL 89 ESCOLIVES 110 ES M
62 01:38:19.70 HORDE Emilie AJ AUXERRE SECTION MARATHON 95 M0 F
63 01:38:27.15 BALLUT Jean Claude VCI 7 M4 M
64 01:38:29.54 BOUVIER Patrick NL 89 AUXERRE 25 M2 M
65 01:38:37.46 PETIT Sylvie AJ AUXERRE SECTION MARATHON 135 M2 F
66 01:38:40.62 LAMBERT Philippe TRI AVENTURE AVON - FONTAINEBLEAU 103 M4 M
67 01:38:41.29 WARET Quentin NL 89 ST-BRIS -LE-VINEUX 212 SE M
68 01:38:46.65 CHAMON Sébastien VERT 2 CHABLIS 33 M1 M
69 01:38:49.09 FOUET Patrice SENS ROUTE TRAIL 70 M3 M
70 01:38:51.65 MARTIN Franck ASPTT AUXERRE 115 M2 M
71 01:38:55.49 BEAUFUME Clara SL AIX ATHLE PROVENCE 11 ES F
72 01:39:06.35 CHEVASSSONA Alice NL 89 TANLAY 38 ES F
73 01:39:06.66 GOUSSERY Michael NL 89 HAUTERIVE 80 M1 M
74 01:39:12.89 PONOT Thierry US JOIGNY 145 M4 M
75 01:39:18.41 AUGUSTE Gérald NL 89 LINDRY 5 M1 M
76 01:39:23.74 BOUDINET Jean Philippe NL 89 BRANCHES 19 M3 M
77 01:39:29.22 BENNAI Mohamed NL 89 AUXERRE 14 M2 M
78 01:39:31.22 DIBON Louis NL 89 AUXERRE 55 SE M
79 01:39:39.70 GESQUIERE Gwenn US JOIGNY 77 M0 M
80 01:39:43.94 BÉDIER Eric VAUDES ANIMATIONS 13 M3 M
81 01:39:51.34 HARNIST Aurelie AUXERRE ENDURANCE 90 M1 F
82 01:40:07.00 COLAS Alexandre A.S. TONNERROISE OMNISPORT SEC 46 M1 M
83 01:40:07.42 DUCROT Julien TRAILERS DE L'YONNE 59 M1 M
84 01:40:20.34 CHAMBAULT Nicolas NL 89 MOULINS SUR OUANNE 197 M2 M
85 01:40:26.34 COCLET Romain A.S. TONNERROISE OMNISPORT SEC 44 SE M
86 01:40:45.42 NORIS Benjamin FOULEE CHATILLONNAISE 128 SE M
87 01:41:10.33 POZZOBON Alain FOULEE CHATILLONNAISE 149 M5 M
88 01:41:10.70 ZORCIE Luc AJAUXERRE SECTION MARATHON 176 M2 M
89 01:41:11.72 DUMONT Olivier TRAILEURS DE L'YONNE 61 M2 M
90 01:41:16.42 ROUSSEL Gregory NL 89 CHICHEE 156 M1 M
91 01:41:21.60 FAYADAT Benjamin NL 89 TRU SUR YONNE 66 M0 M
92 01:41:22.30 HOOG David AC AVALLON 93 M0 M
93 01:41:40.75 MICHEL Alexis VAUDES ANIMATION 122 M5 M
94 01:42:00.34 COCLET Alexis JURA SUD BIKE 45 SE M
95 01:42:03.46 DOISY Katia NL 89 BEAUMONT 56 M1 F
96 01:42:23.22 KAGERER Emmanuel NL 89 AUXERRE 101 M3 M
97 01:42:34.50 ROLLAND Pierre-Emmanuel NL 89 SAINT-FLORENTIN 154 SE M
98 01:43:02.44 MANGEON Jean-Pierre SENS ROUTE TRAIL 113 M5 M
99 01:43:36.22 BONNIN Emmanuel NL 89 ST CYR LES COLONS 18 M1 M
100 01:44:16.22 BOULARD Sébastien NL 89 AUXERRE 20 M2 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972