Résultats

Ronde du Castelas / 2007
30 - Rochefort du Gard - Gard - France

18

nov

10 km
Course à pied (sur route)

1257 arrivants
816 hommes | 441 femmes
temps moyen : 01:05:17

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:35:30 YACOUBI ABDELKADER ENDURANCE SHOP AVIGNON 1206 SE M
2 00:36:28 ALDEBERT VINCENT 17 SE M
3 00:37:43 DRIDER HACHEMI COSSLMA 413 V1 M
4 00:38:28 BLANC JEAN-JACQUES SANOFI 143 V1 M
5 00:38:57 VILELA JEROME CHATEAURENARD 1190 SE M
6 00:39:01 VIANELLO DIDIER ASS NUITS ST GEORGES 1181 V1 M
7 00:39:13 FALICON JEAN-LUC TCRA AVIGNON 8 SE M
8 00:39:49 SINKOVEC PATRICK CSC CHATEAURENARD 1106 V1 M
9 00:40:16 TREMOULET JOEL LA FOULEE ORANGEOISE 1143 V1 M
10 00:40:24 TULLIO FABRICE BOUCHERIE CHEZ FABRICE 1150 V1 M
11 00:40:35 RIVALS BRUNO 1018 SE M
12 00:40:53 PISANNESCHI MATTHIEU ASS NUITS ST GEORGES 945 CA M
13 00:40:57 MARTIN PIERRE NIMES MARATHON 771 SE M
14 00:41:01 AYRAL DIDIER LIEVRES ET TORTUES 57 V1 M
15 00:41:10 RASON GUY COURRIR EN GARRIGUES 984 SE M
16 00:41:14 OUICHAOUI AHCENE BASKET FUMANTES 884 V1 M
17 00:41:17 ESPAZE ERIC ECLA 452 SE M
18 00:41:20 PRIM JEROME AMSE ORSANNAISE 970 V1 M
19 00:41:23 FARANO SEBASTIEN COSSLMA 467 SE M
20 00:41:34 MARCON GUY CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 753 V2 M
21 00:41:47 EYGUESIER BRUNO FOULEE CASTELPAPALE 459 V1 M
22 00:41:55 ROS FERNAND BIPEDE DE LA VAURAGE 1039 V1 M
23 00:41:58 PARASCANDOLA GILLES AMSE ORSANNAISE 897 SE M
24 00:41:58 MEMBRIVES CHRISTOPHE FOS OLYMPIQUE CLUB 800 V1 M
25 00:42:01 GRAVEZAT BENOIT VILLENEUVE RTT 587 SE M
26 00:42:02 TROUVE MATHIEU 1146 SE M
27 00:42:07 FAYOLLE JULIEN JOGGING TAVEL 483 ES M
28 00:42:12 PERA THIBAULT 911 CA M
29 00:42:25 ERARD SERGE LA FOULEE DU CHASSELAS 446 V1 M
30 00:42:31 PERA JOSE 910 V2 M
31 00:42:33 ROCHETTE JEROME ACR 1028 SE M
32 00:42:39 EYMERIC LILIAN COSSLMA 461 V1 M
33 00:42:44 BRULAT ROMAIN AS VILLENEUVE LES AVIGNON 214 SE M
34 00:42:46 LAURE OLIVIER TOULON HOSPITALIER 697 V1 M
35 00:42:49 SANROMAN JOSE BMA 1085 SE M
36 00:43:01 CABROL LIONEL 223 SE M
37 00:43:07 IACONO-DI-CACITO KARIN 642 SE F
38 00:43:08 EGLIN PASCAL BOUCHERIE EGLIN NIMES 436 V1 M
39 00:43:09 MARSEILLES JEAN-PAUL UAHV BOLLENE 764 V2 M
40 00:43:14 ANDRE LUCAS 27 SE M
41 00:43:21 NEGREL GERARD SC CHATEAURENARD 855 V2 M
42 00:43:25 FOURNIER CHRISTOPHE 503 V1 M
43 00:43:25 BAILLON CHANTAL FOULEE LAGARDIENNE 1 V2 F
44 00:43:28 DELUBAC REMI ASCA JOGGING 383 V1 M
45 00:43:43 CAZORLA JEAN-DIDIER BOLLENE 250 V1 M
46 00:43:46 VARLEY PAUL 1167 V1 M
47 00:43:49 ESSAYAN ERIC ELAN LAMBESCAIN 453 V1 M
48 00:43:54 REGNIER PHILIPPE 994 V1 M
49 00:43:58 GAUBIAC JEAN-BAPTISTE 540 SE M
50 00:44:03 BIRONNEAU LAURENT 138 V1 M
51 00:44:06 RASSIER CHRISTOPHE STAT MARINE SAS 985 V1 M
52 00:44:07 BELDI FREDERIC 91 V1 M
53 00:44:11 SANCHEZ DANIEL VILLENEUVE OFF COURSE 1082 V1 M
54 00:44:13 PAYTUVI OLIVIER COSSLMA 905 SE M
55 00:44:15 MASSON LAURENT FC BARBENTANES 781 V1 M
56 00:44:15 FREMOND CHRISTOPHE VC BOULBON 509 SE M
57 00:44:16 BARTHELOT PHILIPPE COSSLMA 80 V1 M
58 00:44:21 MELLADO HENRY 799 SE M
59 00:44:24 BARVAUT KELY CMCAS AVIGNON 81 SE M
60 00:44:28 HASSAD FAYCAL BOLLENE 617 V1 M
61 00:44:32 BERTHELOT MATTHIAS 117 SE M
62 00:44:32 HILTCHER YANN BOLLENE 632 V1 M
63 00:44:37 BELTRAN RENAUD ASVA 94 ES M
64 00:44:41 GARCIN ALAIN ASVA 530 V2 M
65 00:44:44 ALIAGA PHILIPPE FOULEE ORANGEOISE 18 V1 M
66 00:44:45 FRA PHILIPPE CROCO D AIRAIN TRIATHLON 505 V1 M
67 00:44:50 PREVOT PATRICK 969 V1 M
68 00:44:56 PETIT JEAN-FRANCOIS 924 V1 M
69 00:44:56 COULE CLAUDE GAMBADE ROCHEFORTAISE 329 V1 M
70 00:44:57 ZMARIC OLIVIER 1211 V1 M
71 00:45:02 LE-HEURTE ALAIN CMCAS AVIGNON 707 V2 M
72 00:45:04 LION MAURICE CMCAS AVIGNON 723 V2 M
73 00:45:06 TEISSIER ROLAND ENTENTE NIMES ATHLETISME 1126 V1 M
74 00:45:07 GONCALVES ANDRE-AMARO USAM CLUB CLERMONT 575 V3 M
75 00:45:08 SERIEYS CHRISTOPHE 1099 SE M
76 00:45:15 MARIN CHRISTPOHE AS.VAUNAGE 758 SE M
77 00:45:22 CACHET PATRICK 224 V1 M
78 00:45:22 FAURE-BRAC SYLVIE FOULEE LAGARDIENNE 478 V1 F
79 00:45:30 NOUIRA CHRISTOPHE LA FOULEE ORANGEOISE 875 SE M
80 00:45:32 BOY FABRICE CASPG 199 SE M
81 00:45:33 CURTAT ERIC 348 V1 M
82 00:45:34 JUAN ROBERT 665 V2 M
83 00:45:34 COLAS XAVIER AMICALE SAPEURS POMPIERS 307 SE M
84 00:45:34 ALLARY HENRY COSSLMA 20 V2 M
85 00:45:40 DEBAERE BARBARA 364 SE F
86 00:45:43 RAVE ERIC FOULEES BELLEGARDAISE 986 SE M
87 00:45:46 TABOURIECH LAURENT BMA 1116 SE M
88 00:45:48 BOURDIN JANY ASVA 191 V2 M
89 00:45:51 RIOU CHRISTOPHE VILLENEUVE RTT 1015 V1 M
90 00:45:51 LONGO GILBERT 729 V1 M
91 00:45:54 ZAMBON GILLES SANOFI/RSA 1207 V2 M
92 00:45:57 PERUCCHINI JEAN-BAPTISTE FOOTING CLUB BARBENTANE 922 SE M
93 00:45:59 FERAND JEAN-PIERRE 487 SE M
94 00:46:01 FABIANI JEAN-LUC 463 V1 M
95 00:46:03 PISANNESCHI JOEL ASS NUITS ST GEORGES 944 V2 M
96 00:46:04 ALLARY OLIVIER COSSLMA 21 SE M
97 00:46:07 RICHARD RENE FOULEE DU CHASSELAS 1009 V2 M
98 00:46:10 MOYON REGIS 841 SE M
99 00:46:11 ADELL ANDRE M.U.C. 6 V3 M
100 00:46:12 GUIGUE JACQUES CROCO CLUB DE ST MARCEL 600 V1 M

Début  Précédent 1 2 3 4 5  ... Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972