Résultats

Trail de la Perouse / 2009
21 - Plombieres les Dijon - Côte-d'Or - France

1

mars

12 km - La Perousette
Raid nature / Trail

231 arrivants
179 hommes | 52 femmes
temps moyen : 01:11:42

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:48:58 ALIX ADRIEN DIJON TRIATHLON 153 SE M
2 00:49:38 ALLEXANT SAMUEL 196 V1 M
3 00:50:03 CLEMENTE DIMITRI AC TALANT 96 ES M
4 00:50:23 ALIX PIERRE-JEAN 206 SE M
5 00:51:27 JANKOWSKI CHRISTOPHE EA LE CREUSOT 5 V1 M
6 00:51:53 DILLENSEGER Emmanuel COURIR A SENNECEY 27 SE M
7 00:52:12 FALCOZ JULIEN 201 SE M
8 00:52:26 CARRE ERIC 200 V1 M
9 00:52:57 TUB THOMAS 203 SE M
10 00:53:59 COURANT Frederic 40 V1 M
11 00:54:06 DESCLERC Frédéric 192 V1 M
12 00:54:27 TERRILLON BENOIT 190 SE M
13 00:54:42 LEGUY BERTRAND 216 V1 M
14 00:54:50 AUDIARD Didier 31 V1 M
15 00:55:00 VASSEUR GUILLAUME AC TALANT 132 SE M
16 00:55:27 CASTILLE HERVE 183 SE M
17 00:56:00 PISANESCHI MATTHIEU 205 JU M
18 00:56:09 BELLENEY PHILIPPE 169 V1 M
19 00:56:18 COELHO FRANCK CROCO 113 SE M
20 00:56:40 CHARON SIMON 219 JU M
21 00:56:58 VUILLEMIN ERIC RUNNING CLUB DIJONNAIS 76 V1 M
22 00:57:00 DE AZEVEDO JOSE 198 V2 M
23 00:57:28 BREUIL JULIEN DIJON TRIATHLON 155 SE M
24 00:57:32 LIMOUSIN SEBASTIEN DIJON TRIATHLON 79 SE M
25 00:58:27 CONTE GILLES 58 V2 M
26 00:58:38 PFIFFER RENAUD TALANT SPORT ORIENTATION 66 V1 M
27 00:58:40 BARBE JEROME DIJON TRIATHLON 151 SE M
28 00:58:49 DELATOUR D'AUVERGNE FRANCOIS 199 V2 M
29 00:59:03 HERON NICOLAS 157 SE M
30 00:59:20 EL HADAD YOUND 202 SE M
31 00:59:40 LECLERE GUILLAUME 176 SE M
32 00:59:47 WEISIO BRICE 209 SE M
33 01:00:03 GUERARD SEBASTIEN 182 SE M
34 01:00:06 RAVERA BRUNO ASCEA VALDUC 95 V2 M
35 01:00:12 FOND Kevin ACR DIJON 32 JU M
36 01:00:16 LOMBARD MYRIAM 227 SE F
37 01:00:36 CAMPANA SAMUEL 56 SE M
38 01:01:08 DUPUY FREDERIC 232 V1 M
39 01:01:14 RICHARDET LILIAN DIJON TRIATHLON 148 SE M
40 01:01:15 BRELAND FRANCK 171 V1 M
41 01:01:23 CERQUEIRA ANTONIO AJVN 163 V1 M
42 01:01:29 HARDER CHRISTOPHE 166 SE M
43 01:01:43 RAQUIN OLIVIER CHENOVE TRIATHLON 100 SE M
44 01:01:49 MARCHAND Jean Luc COURIR A SENNECEY 8 V2 M
45 01:01:59 BRAZILLIER Philippe DIJON TRIATHLON 35 V1 M
46 01:02:07 FAYS Philippe AC BAR SUR SEINE 23 V1 M
47 01:02:14 MICHAIEL JEROME 212 SE M
48 01:02:20 KOT STEPHANE 78 SE M
49 01:02:21 SCHWARTZENTRUBER ARNAUD 194 SE M
50 01:02:24 CHAUVOT FRANCOIS AC TALANT 118 V1 M
51 01:02:38 CHENU JEAN CLAUDE 136 V2 M
52 01:02:54 PACOTTE ERIC AJVN 164 V1 M
53 01:03:12 BOITEUX LUC 223 V1 M
54 01:03:17 MANDIGON DAMIEN DIJON TRIATHLON 112 V1 M
55 01:03:18 JACQUES Hervé 16 V1 M
56 01:03:22 GOUTALAND DAVID 127 SE M
57 01:03:25 HERMITANT GERALD 107 SE M
58 01:03:28 MILOU DOMINIQUE DIJON TRIATHLON 161 V2 M
59 01:03:30 VERDOIA JEAN LUC 185 V2 M
60 01:03:46 REBIERS Sylvain 33 SE M
61 01:03:50 MICHEL Alexis AC BAR SUR SEINE 30 V2 M
62 01:03:53 DEMONET Jacques DIJON TRIATHLON 17 V1 M
63 01:03:57 FORNEY PIERRE KERAUNOS SPORT 93 SE M
64 01:04:01 POUFFIER PATRICK 178 V2 M
65 01:04:04 GENIN ROMUALD DIJON TRIATHLON 77 SE M
66 01:04:30 MONTARON SANDRA 128 SE F
67 01:04:51 LABREGERE PIERRE 156 SE M
68 01:04:57 BILLET JEAN CHRISTOPHE 197 V1 M
69 01:05:09 MOLIN Eric 28 V1 M
70 01:05:18 DAVENTURE BRUNO 150 V2 M
71 01:05:22 MARTIN CHRISTIAN 59 V1 M
72 01:05:29 MULLER JEAN LUC 215 SE M
73 01:05:33 CHARON ALAIN 220 V1 M
74 01:05:45 COLLE Xavier AC BAR SUR SEINE 20 SE M
75 01:05:58 BENDAHAME KADA 65 V1 M
76 01:06:07 DINET Gilles 41 V1 M
77 01:06:17 MEURGEY Jean Marc BERICAP 24 V2 M
78 01:06:32 BAERT YOHAN 184 SE M
79 01:06:46 TRUCHOT CHRISTIAN 214 V2 M
80 01:06:59 DANDELOT LAURENT 1 V1 M
81 01:07:03 SERAFIN GABRIEL 168 SE M
82 01:07:14 SIGROS Mickael KERAUNOS SPORT 90 SE M
83 01:07:19 TAISANT JEAN MARC DIJON TRIATHLON 143 V1 M
84 01:07:23 MILLOT FRANCOIS DIJON TRIATHLON 158 V2 M
85 01:07:31 NUFFER YVES 226 SE M
86 01:07:31 DEFAUX YANNICK 230 SE M
87 01:07:46 LACROIX LUDOVIC 101 SE M
88 01:07:52 BAUDRY JACKY 75 V1 M
89 01:08:00 SAUVAGEOT BERNARD AC TALANT 122 V3 M
90 01:08:09 GAMBEY JOEL 188 ES M
91 01:08:15 MOLES-ROTA NICOLAS 222 V1 M
92 01:08:37 LAPICQUE ANDRE ASC AIR 3 V3 M
93 01:08:44 GORAND FRANCOIS AC TALANT 119 V1 M
94 01:08:57 BAUDRY ROSELYNE 53 V1 F
95 01:09:04 LOMBARD BRUNO 228 V1 M
96 01:09:05 BRUNEAUX MICHEL 88 V3 M
97 01:09:08 MONTARON PATRICK 131 V2 M
98 01:09:11 ROUSSET ERIC 225 V2 M
99 01:09:12 ROBE FREDERIC 86 V1 M
100 01:09:24 RAGUET Emmanuel COUP D'POUCE 45 V1 M

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972