Résultats

Le Lion / 2012
25 - Montbéliard - Belfort - Doubs - France

23

sept

Roller (hommes) - Semi-Marathon
Roller

184 arrivants
184 hommes | 0 femmes
temps moyen : 00:50:31

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
2 00:36:10.00 WEINBRENNER ERIC STRASBOURG ROLLER VITESSE 4345 V1 M
4 00:36:12.03 VANNSON FRÉDÉRIC ASCAP 25 4291 V1 M
6 00:36:17.03 BREITWILLER XAVIER STRASBOURG ROLLER VITESSE 4322 V1 M
7 00:36:18.02 LE GALL ERIC STRASBOURG ROLLER VITESSE 4329 V1 M
8 00:36:18.09 VANDEL JEAN-LUC ASCAP 25 4290 V1 M
17 00:36:51.00 LIMOGES THIERRY ASCAP 25 4278 V1 M
18 00:36:51.02 MUSZAK MIKAEL ASPHALTE ROLLER RIXHEIM 4251 V1 M
19 00:36:52.05 GROSLAMBERT DANIEL AGFC 4184 V1 M
23 00:38:25.06 FORET PHILIPPE ASCAP 25 4266 V1 M
24 00:38:27.05 GERMAIN JEAN FRANCOIS ASEB 4215 V1 M
27 00:39:41.01 MAZZUCOTELLI DIDIER ROLLER CLUB VOSGES VOIE VERTE 4332 V1 M
29 00:40:10.09 GEOFFROY EMMANUEL VRCV ROLLER 4221 V1 M
30 00:40:11.04 BERNARD FRANCK ASCAP 25 4255 V1 M
35 00:40:16.04 SIMONIN NICOLAS ASCAP 25 4288 V1 M
36 00:40:33.06 SILVEIRA JOSÉ-LUIS ASCAP 25 4287 V1 M
39 00:41:12.04 COTE RÉMY ROLLER SKATE PONTARLIER 4208 V1 M
42 00:41:18.06 PONTAROLLO ERIC 4337 V1 M
45 00:41:26.06 MOUGIN RICHARD 4334 V1 M
48 00:41:31.08 BAUMGARTNER PASCAL 4301 V1 M
50 00:42:32.08 BALLET GUY CBL ROLLER 4300 V1 M
51 00:43:18.09 BERTIN FRANCIS VRCV ROLLER 4219 V1 M
52 00:43:26.00 GAUDRY DIDIER ROLLER SKATE PONTARLIER 4203 V1 M
53 00:43:43.09 TISSOT ALAIN ROLLER SKATE PONTARLIER 4212 V1 M
54 00:43:45.03 LAMBOLEY ALEXANDRE ASEB 4328 V1 M
55 00:43:49.09 COPPI CHRISTOPHE ASCAP 25 4262 V1 M
57 00:44:21.09 MARQUIER NICOLAS ROLLER CLUB VAIVRE PAYS VESOUL 4318 V1 M
59 00:44:42.06 CORNEILLE MARC 4353 V1 M
60 00:44:43.00 BERRET FRÉDÉRIC VRCV ROLLER 4245 V1 M
61 00:44:43.02 PERRET JOEL ASCAP 25 4282 V1 M
67 00:44:46.08 MARCONI JEAN LUC ASCAP 25 4279 V1 M
69 00:44:47.07 HIMMELSPACH HUBERT AURORE ROLLER SKATING 4228 V1 M
71 00:45:22.02 JEANPETIT ERIC GE ENERGY 4297 V1 M
72 00:45:25.09 LECHEVALIER GILLES 4235 V1 M
73 00:46:09.06 RAIMONDI FRANÇOIS VRCV ROLLER 4224 V1 M
74 00:46:10.03 HELET SERGE ASCAP 25 4270 V1 M
76 00:46:25.05 BOURQUIN FRANCIS VRCV ROLLER 4182 V1 M
77 00:46:40.05 BOUILLOT STÉPHANE ROLLER CLUB HERICOURT 4303 V1 M
78 00:46:43.00 AMYOT CHRISTOPHE VRCV ROLLER 4347 V1 M
79 00:46:46.02 GILLET LAURENT 4356 V1 M
80 00:47:00.02 COLLIN LAURENT ALLIANCE GLISSE FRANCHE COMTÉ 4232 V1 M
85 00:47:13.00 DEL CIANCIO BRUNO 4355 V1 M
86 00:47:13.01 PERSONENI LUC 4360 V1 M
88 00:47:19.04 RITZENTHALER HERVÉ 4342 V1 M
89 00:47:27.08 DUCROS ERIC ASCAP 25 4264 V1 M
90 00:47:27.09 GYGAX DIDIER ROLLER SKATE PONTARLIER 4210 V1 M
91 00:48:38.03 MANIERE ALAIN LISI AUTOMOTIVE 4236 V1 M
97 00:49:04.05 PETREK LAURENT ROLLER DOLE TAVAUX 4177 V1 M
98 00:49:05.03 PROST PASCAL ROLLER DOLE TAVAUX 4179 V1 M
101 00:49:53.06 CHARBONNIER PIERRE BISCHHEIM SPEED SKATING 4323 V1 M
102 00:50:02.06 BUSCAYLET LAURENT 4213 V1 M
107 00:50:44.03 REIX ALAIN 4362 V1 M
108 00:50:46.03 BOUQUEMONT FRANCIS ASCAP 25 4256 V1 M
112 00:51:38.06 PHILIPPE EMMANUEL ROLLER CLUB VAIVRE PAYS VESOUL 4316 V1 M
115 00:51:54.06 CIRE PATRICK ROLLER SKATE PONTARLIER 4207 V1 M
117 00:51:58.02 BOUILLET JEAN YVES 4351 V1 M
118 00:52:10.01 GHIDINELLI JEAN MARIE ASEB 4195 V1 M
119 00:52:11.05 QUIGNON PHILIPPE ROLLER CLUB VAIVRE PAYS VESOUL 4239 V1 M
121 00:52:14.07 TAVERNIER FABIEN 4344 V1 M
122 00:52:27.08 HOYMANS FREDERIC ROLLER DOLE TAVAUX 4178 V1 M
127 00:53:38.07 LARMUSIAUX DIDIER ASCAP 25 4276 V1 M
130 00:54:01.05 MELLERT OLIVIER CONSEIL GENERAL 90 4249 V1 M
133 00:54:21.01 VATEL BERTRAND PSA 4218 V1 M
135 00:54:40.06 TRUTT HERVE KICHIGAI TAIKO 4314 V1 M
137 00:54:48.09 GILLET STÉPHANE 4326 V1 M
139 00:54:54.03 MARTHEY ARNAUD 4368 V1 M
140 00:55:07.09 SCUSSEL THIERRY 4343 V1 M
144 00:56:07.04 MOUROT CHRISTOPHE ASEB 4250 V1 M
146 00:58:01.09 COUQUEBERG PASCAL 4324 V1 M
148 00:58:43.01 RAVOT SAMUEL ASCAP 25 4286 V1 M
151 00:59:43.06 BIANCHI ANGELO ALSTOM 4243 V1 M
152 01:00:24.07 DACOSTA FABRICE 4354 V1 M
156 01:00:56.02 MAUNIT HERVE 4359 V1 M
158 01:01:14.02 RUI CHRISTIAN VRCV ROLLER 4313 V1 M
159 01:01:29.00 SILVEIRA CARLOS 4373 V1 M
160 01:01:38.09 TALTAVULL PHILIPPE 4363 V1 M
161 01:02:33.07 FEVRE DIDIER ROLLER DOLE TAVAUX 4176 V1 M
162 01:02:47.00 GROS EMMANUEL ASCAP 25 4269 V1 M
167 01:06:32.04 JEANBLANC SYLVAIN ASCAP 25 4272 V1 M
169 01:08:40.08 MEUNIER DOMINIQUE ASCAP 25 4281 V1 M
172 01:14:33.01 DUCOURNEAU REMI LISI AUTOMOTIVE 4233 V1 M
173 01:14:38.09 GEORGES AYMERIC ASSYSTEM 4306 V1 M
174 01:15:04.08 POULET STEPHANE APERAM 4338 V1 M
175 01:15:37.01 NOISETTE OLIVIER SNCF STRASBOURG 4335 V1 M
176 01:15:37.04 MONNIER VINCENT 4310 V1 M
178 01:18:32.07 CHARTOGNE OLIVIER AMSPORT 4352 V1 M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972