Résultats

Courir pour Une Fleur / 2012
06 - Antibes - Alpes-Maritimes - France

7

oct

10 km (intermédaire : km 6.15)
Course à pied (sur route)

2017 arrivants
1289 hommes | 728 femmes
temps moyen : 00:36:22

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
61 00:24:46 CARR Lucy ASOA 2007 V1F F
109 00:26:20 POSTIC Cathy EPF ATHLETISME 2050 V1F F
170 00:27:33 BERTRAND Catherine COURIR EN PAYS DE GRASSE 2005 V1F F
198 00:28:06 LAUDICINA Corinne ASPTT NICE 2030 V1F F
233 00:28:51 BACHELIER Marielle ERA ANTIBES 2422 V1F F
294 00:29:40 VOUILLON Nadege TEXAS INSTRUMENT 2704 V1F F
373 00:30:40 RIBES Cecile COACHING ATTITUD 2368 V1F F
398 00:30:57 CHARAT Nathalie 3080 V1F F
470 00:31:40 CAPECCI Monique ASCHG 2199 V1F F
476 00:31:44 LOPEZ Laura ASPTT NICE 2258 V1F F
482 00:31:48 COGNET LECOURTOIS Sandrine 3116 V1F F
496 00:31:57 MENAGER Christine STADE LAURENTIN TRI 2684 V1F F
535 00:32:23 MARGARON Lila 3689 V1F F
556 00:32:40 GALLUCCIO Sabine STADE LAURENTIN 2676 V1F F
579 00:32:49 GERARDIERE Frédérique 3413 V1F F
579 00:32:49 TARGET Catherine ERA ANTIBES 2432 V1F F
620 00:33:05 CARON Nathalie COURIR EN PAYS DE GRASSE 2382 V1F F
653 00:33:22 HENON Celine 3484 V1F F
682 00:33:39 BÉRAUD Céline STAC 2671 V1F F
682 00:33:39 SCHMITT Sophie 4086 V1F F
685 00:33:40 GONCALVES Fernande 1774 V1F F
714 00:33:55 BOVIS Virginie PRO BTP 2607 V1F F
714 00:33:55 TOSTAIN Fabienne 4158 V1F F
717 00:33:56 CHRISTOFFERSSON Eva AMADEUS 2117 V1F F
724 00:34:00 VISTORKY Fabienne MENTON MARATHON 2547 V1F F
747 00:34:10 DEVISMES Claire 3240 V1F F
749 00:34:11 BONNEFOY Nathalie 3497 V1F F
758 00:34:16 BOIGEY Nadia 2931 V1F F
771 00:34:23 SANCHEZ Sylvie 4066 V1F F
773 00:34:24 HAMM Gisèle 3480 V1F F
775 00:34:25 RABOU Elsa SUNCOACHING 2695 V1F F
779 00:34:26 SEMOND DORNE Laurence 4098 V1F F
779 00:34:26 CROUZAT Valerie 3151 V1F F
816 00:34:46 DAESCHLER Evelyne US CAGNES 2732 V1F F
816 00:34:46 CHAMPOUSSIN Virginie 3073 V1F F
820 00:34:47 CHAVANY Isabelle 3098 V1F F
845 00:34:59 PANIEZ Laurence 3862 V1F F
869 00:35:07 BOURCIER Sophie AMADEUS 2114 V1F F
870 00:35:09 VALETTE Coralie V.SHIPS LEISURE SAM 2742 V1F F
875 00:35:11 PARNOT Catherine ASAF 2189 V1F F
878 00:35:12 CONSTANT Martine 3133 V1F F
893 00:35:21 CARPENA Valerie ANTIBES TRI 2175 V1F F
893 00:35:21 BIGA Daniela GRUPPO PODISTI ALBESI MOKAFE 2499 V1F F
901 00:35:24 HEBERT Sophie STADE LAURENTIN 2679 V1F F
910 00:35:27 STACHOWSKI Anne 1519 V1F F
959 00:35:55 FERRARRA Magalie ASL THALES 2224 V1F F
962 00:35:56 GEORGES Sandrine 3406 V1F F
967 00:35:58 PICOT Muriel 3909 V1F F
967 00:35:58 BEAUCHAMP Muriel 2852 V1F F
974 00:36:00 COULON Régine OPH TEAM 2565 V1F F
977 00:36:03 RABOURDIN Anne 3977 V1F F
986 00:36:07 PINCZON DU SEL Hélène 3913 V1F F
989 00:36:09 DE NEGRI Kate 3177 V1F F
994 00:36:12 PASZTERNAK Marie Agnes 3878 V1F F
994 00:36:12 DURDON Corinne SPIRIDON 2658 V1F F
1002 00:36:15 POUDEROUX Martine FOULEES ROQUEBRUNE 2463 V1F F
1005 00:36:16 OLDFIELD Jackye 3834 V1F F
1010 00:36:18 HOFFMANN Nathalie 3504 V1F F
1015 00:36:19 SALOMON Sandrine CENTURY 21 2348 V1F F
1022 00:36:22 COSSIAUX Regine 3138 V1F F
1055 00:36:37 VAN DE VYVERE Sandrine 4177 V1F F
1056 00:36:38 DUFOREST REY Dianelle STADE LAURENTIN 2675 V1F F
1064 00:36:40 FAURE Patricia JESUISUNCOUREUR.COM 2530 V1F F
1066 00:36:41 MORAND Laetitia 3777 V1F F
1068 00:36:44 BETTACHE Odile ERA ANTIBES 2424 V1F F
1068 00:36:44 VIGUET Stephanie 4200 V1F F
1074 00:36:45 MOREAU Mireille 3780 V1F F
1079 00:36:47 ESTEBAN Sandrine 3302 V1F F
1079 00:36:47 ROUSSEL Laurence 4045 V1F F
1085 00:36:53 POGI Cecile 3926 V1F F
1087 00:36:55 GROSSI Frederique 3453 V1F F
1087 00:36:55 CANEPA France 3032 V1F F
1090 00:36:56 DECRETTE Lina 3192 V1F F
1090 00:36:56 BELLON Christine 2868 V1F F
1120 00:37:14 BOTTA VENIER Véronique BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR 2275 V1F F
1128 00:37:19 BAFFICO Karine 2823 V1F F
1128 00:37:19 SAMPIC Audrey 4065 V1F F
1128 00:37:19 CHARDONNERET Helene ASL THALES 2213 V1F F
1136 00:37:21 VERGER Claudine 4188 V1F F
1140 00:37:22 BROCHIER Beatrice ERICSSON 2436 V1F F
1145 00:37:24 KARBOWSKI Judith GALDERMA 2474 V1F F
1164 00:37:31 ANNE MARIE Viviane VEOLIA EAU NICE 2746 V1F F
1172 00:37:36 FABRE SAVIN Elodie STE MANE 2688 V1F F
1188 00:37:44 RIOU Katia AMADEUS 2150 V1F F
1205 00:37:50 BETTINI Virginie 2906 V1F F
1226 00:37:56 LUPO Isabelle AMSL FREJUS 2170 V1F F
1230 00:38:00 ALBOUY Cécile 2776 V1F F
1251 00:38:08 LAURENT Pascale 3590 V1F F
1251 00:38:08 GERMOND Carole INTEL 2525 V1F F
1257 00:38:11 ASSAILLY Nathalie 2810 V1F F
1257 00:38:11 LEANDRY Frederique THALES ALENIA SPACE 2710 V1F F
1260 00:38:13 PEPIN LEHALLEUR Anne SCHNEIDER ELECTRIC 2627 V1F F
1274 00:38:25 CUADRADO M Jose 1759 V1F F
1283 00:38:30 JEANJEAN Nathalie MENTON MARATHON 2544 V1F F
1288 00:38:32 GUYADER Delphine 3469 V1F F
1296 00:38:39 DAVID Samira 3171 V1F F
1300 00:38:41 BREUER Patricia 2989 V1F F
1302 00:38:42 COUDEREAU-TARALLO Christine 3146 V1F F
1305 00:38:44 FOUASSIER Dominique SPIRIDON 2659 V1F F
1305 00:38:44 BENCINI Laure ASL THALES 2208 V1F F

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972