Résultats

Courir pour Une Fleur / 2012
06 - Antibes - Alpes-Maritimes - France

7

oct

10 km (intermédaire : km 6.15)
Course à pied (sur route)

2017 arrivants
1289 hommes | 728 femmes
temps moyen : 00:36:22

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
7 00:21:29 TISSERAND Philippe 1769 V1M M
7 00:21:29 LOUCHENI Hassen ASPTT NICE 2036 V1M M
9 00:21:50 MACKER Thierry COURIR EN PAYS DE GRASSE 2039 V1M M
14 00:22:16 MAAREK David ASPTT NICE 2038 V1M M
16 00:22:19 MAXIMILIEN Christophe GALDERMA 2041 V1M M
29 00:23:12 LOPEZ Gerard COURIR EN PAYS DE GRASSE 2035 V1M M
32 00:23:22 MARCOS Pierre 3687 V1M M
34 00:23:39 LEMAIRE Christophe 3619 V1M M
36 00:23:45 RENAUD Francois US CAGNES 2051 V1M M
40 00:23:57 FERE Greg STADE LAURENTIN TRI 2020 V1M M
45 00:24:04 PELLACANI William CARREFOUR 2317 V1M M
55 00:24:30 STUNER Claude 831148 2082 V1M M
58 00:24:37 ROMANO Pierre 4029 V1M M
60 00:24:45 AIMÉ Stéphane ASPTT NICE 2252 V1M M
63 00:24:55 DEPARIS Frederic ECOLE INTER ANNEE DES SPORTS DE FONTAINEBLEAU 2398 V1M M
64 00:24:57 GIRAUD Thierry COURIR EN PAYS DE GRASSE 2024 V1M M
67 00:25:11 GARDIEN Xavier AMADEUS 2129 V1M M
74 00:25:25 FOURNIER Stéphane 3355 V1M M
77 00:25:31 MAULNY Christophe BIOT AC 2281 V1M M
81 00:25:35 PELLAN Frédéric 3889 V1M M
86 00:25:42 ZANDOTTI Philippe AS MONACO 2185 V1M M
91 00:25:58 LECARDONNEL Laurent THALES ALENIA SPACE 2711 V1M M
93 00:26:04 TRIBOUILLOY Eric GALDERMA 2481 V1M M
96 00:26:13 MARTORY Gilles AC CANNES 2089 V1M M
98 00:26:15 RENAUX Christophe 1773 V1M M
99 00:26:16 GAYOUT Thierry ERA ANTIBES 2427 V1M M
101 00:26:17 PREUN Wiho AMADEUS 2149 V1M M
105 00:26:18 HEREDIA Michel CF027025 2354 V1M M
107 00:26:19 DEMENA Stephane CARREFOUR 2301 V1M M
112 00:26:22 HERMAND Eric 3488 V1M M
113 00:26:24 COCHUT Sylvain 3115 V1M M
116 00:26:29 CHOULADI Said 3106 V1M M
118 00:26:30 BEAUX Frederic 1532 V1M M
121 00:26:34 GARPOPOLO Sylvain STADE LAURENTIN 2678 V1M M
131 00:26:49 DAESCHLER Thierry US CAGNES 2733 V1M M
134 00:26:53 QUIOT Stephane TOPFIT 1731 V1M M
138 00:26:56 POLITI Jean Marc COURIR EN PAYS DE GRASSE 2385 V1M M
142 00:27:00 RAIMONDO Davide POLIZIA MUNICIPALE BORDIGHERA 2577 V1M M
142 00:27:00 CHAT Morgan 3085 V1M M
145 00:27:01 DAVOURIE Emmanuel 3173 V1M M
156 00:27:11 GEOFFROY Cyril CARREFOUR 2307 V1M M
157 00:27:12 MORETTI Laurent CAVIGAL 2330 V1M M
162 00:27:21 LOMBARDOT Franck AS MONACO 2182 V1M M
165 00:27:26 SAUPAGNA Jean Pascal ASPTT NICE 2260 V1M M
175 00:27:41 LAURRAIN Henri AMSL FREJUS 2169 V1M M
179 00:27:47 BENOIT Jean_philippe CANAL 4.3 2290 V1M M
186 00:28:00 COZENS Anthony AMADEUS 2120 V1M M
192 00:28:02 HOFFMANN Louis 3503 V1M M
195 00:28:03 VITALONI Franck ASPTT NICE 2264 V1M M
197 00:28:05 PICHON Philippe 3908 V1M M
201 00:28:14 LAMBERT Marc HEWLETT PACKARD 2516 V1M M
203 00:28:17 HULBERT Frederic ERA ANTIBES 2428 V1M M
204 00:28:21 ZAIMEDDINE Claude 1720 V1M M
210 00:28:29 FATTACCINI Jean Marc ASPTT NICE 2254 V1M M
210 00:28:29 PEROT Laurent 3891 V1M M
212 00:28:30 MICHELOT Christophe 3758 V1M M
213 00:28:31 GEMMI David 3402 V1M M
218 00:28:37 VINCENTELLI Dominique BIOT AC 2286 V1M M
218 00:28:37 GOOSSENS Laurent 3440 V1M M
221 00:28:38 DUPUY Pascal 3275 V1M M
240 00:29:01 VALERO Jacques ERA ANTIBES 2433 V1M M
249 00:29:06 PRIMARD Dominique 3955 V1M M
251 00:29:07 CHAMEROY Renaud HEWLETT PACKARD 2514 V1M M
253 00:29:08 BLOSSIER Franck 2925 V1M M
253 00:29:08 ALTHAUS Olivier 1787 V1M M
259 00:29:13 DURANDO Massimo 3278 V1M M
264 00:29:20 BORSOTTO Denis STE MANE 2685 V1M M
267 00:29:21 AMARA Thierry COCO BIKE - ILE DE LA RÉUNION 2369 V1M M
274 00:29:23 PAILLET Christophe ASPTT NICE 2259 V1M M
279 00:29:28 LERETOUR J Luc 1780 V1M M
279 00:29:28 EGLIN Fabien 3286 V1M M
284 00:29:30 BRAEUNIG Christian 2982 V1M M
285 00:29:31 ROMOR Laurent 4031 V1M M
285 00:29:31 RIBES Christophe ONN 2562 V1M M
287 00:29:32 LANÇON Olivier 3581 V1M M
293 00:29:38 BROUENS Thierry SPIRIDON 2646 V1M M
294 00:29:40 MARTINAT Philippe 3703 V1M M
296 00:29:41 BONDOUX Mickaël 006061 2081 V1M M
299 00:29:42 LECOMPTE Philippe 3605 V1M M
299 00:29:42 DIEBOLT Pierre GALDERMA 2468 V1M M
302 00:29:45 PASTURE Pascal SAM 2624 V1M M
309 00:29:51 RAFFA Patrick AC CANNES 2094 V1M M
311 00:29:52 LE GAC Christophe 3597 V1M M
321 00:29:58 STEPHAN Olivier CARREFOUR 2323 V1M M
325 00:29:59 MARCIANO Jean Luc 3686 V1M M
325 00:29:59 SALVADOR Laurent 1526 V1M M
328 00:30:00 DESIDERI Laurent CLUB OMNISPORTS CAMPILAIS 2359 V1M M
330 00:30:04 AMORAVAIN Philippe BIOT AC 2280 V1M M
332 00:30:10 BIANCHERI Alessandro ASCEE06 2194 V1M M
334 00:30:11 COMPAS Olivier CREDIT AGRICOLE 2390 V1M M
336 00:30:13 HACHICHA J Claude 1747 V1M M
338 00:30:14 VALDY Christophe 4172 V1M M
338 00:30:14 BERNARD Franck 2887 V1M M
342 00:30:17 CANTARELLA Laurent STADE LAURENTIN 2672 V1M M
345 00:30:20 FASANI Stéphane 3322 V1M M
345 00:30:20 COMPAS Thierry 1523 V1M M
361 00:30:31 DAVIET Laurent 3172 V1M M
363 00:30:32 CHAUCHADIS Pierre 3086 V1M M
365 00:30:33 MAUNOIR Eric AC VALBONNE 2096 V1M M
371 00:30:38 BOURCIER Pascal AMADEUS 2113 V1M M

Début  Précédent 1 2 3 4 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972