Résultats

Courir pour Une Fleur / 2012
06 - Antibes - Alpes-Maritimes - France

7

oct

21 km (intermédaire : km 6.50)
Course à pied (sur route)

1345 arrivants
1098 hommes | 247 femmes
temps moyen : 00:35:30

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
2 00:23:14 COSTANTIN Jean Pierre COURIR EN PAYS DE GRASSE 16 V1M M
2 00:23:14 FAURITTE Jean Michel MENTON MARATHON 23 V1M M
9 00:23:56 PLESSIS Hugues CANAL 4.3 262 V1M M
10 00:23:57 TAVARES Arlindo COURIR EN PAYS DE GRASSE 44 V1M M
12 00:24:02 ABRY Denis AS MONACO 2 V1M M
13 00:24:07 GUETTI Cédric DRAGUIGNAN UC 329 V1M M
15 00:24:18 NEJJAR Hassan 1757 V1M M
18 00:24:37 DEVILLERS David DRAGUIGNAN UC 18 V1M M
21 00:25:13 COUSIN Olivier AMSL FREJUS 152 V1M M
22 00:25:14 HANTISSE Philippe COURIR EN PAYS DE GRASSE 314 V1M M
25 00:25:26 URIO Frederic ONN 45 V1M M
27 00:25:32 LEBRET Sylvain TRI PAYS GRASSOIS 578 V1M M
28 00:25:35 LECOT Philippe DRAGUIGNAN UC 330 V1M M
29 00:25:39 CARLON Pierre TOULON EC 14 V1M M
34 00:25:51 BETTACHE Abel 696 V1M M
37 00:26:00 RODRIGUEZ Thierry STADE LAURENTIN 40 V1M M
42 00:26:02 RIBAUT Alain 1341 V1M M
43 00:26:04 CLET Christophe TRI PAYS GRASSOIS 575 V1M M
45 00:26:10 PODMILSAK Joseph MENTON MARATHON 37 V1M M
47 00:26:24 GABTENI Semi AMADEUS 131 V1M M
53 00:26:34 RIPOLL Jean Blaise LESS THAN 3 HOURS OR DEATH 434 V1M M
53 00:26:34 POTEL Francois LESS THAN 3 HOURS OR DEATH 433 V1M M
56 00:26:35 POLIZZI Bernard LESS THAN 3 HOURS OR DEATH 38 V1M M
64 00:26:56 KARSENTY Pascal LES FOULÉES CONTOISES 427 V1M M
71 00:27:06 VILLENAVE Gerard SPIRIDON 46 V1M M
74 00:27:09 GIMENEZ Dominique ASOA 221 V1M M
76 00:27:14 HUBACHER Eric SAP LABS FRANCE 516 V1M M
81 00:27:25 CLAPIER Frederic 823 V1M M
81 00:27:25 FILLION-ROBIN Fabrice 958 V1M M
88 00:27:31 CELESTIN Pascal 801 V1M M
88 00:27:31 CALCARA Serge 762 V1M M
90 00:27:32 WASINSKI Jean Michel 1498 V1M M
90 00:27:32 GARNIER Frederic 993 V1M M
93 00:27:35 MAEGHT Richard COURIR EN PAYS DE GRASSE 316 V1M M
95 00:27:38 RUSSO Salvatore US CAGNES 593 V1M M
98 00:27:41 VERNOCCHI Patrice US CAGNES 595 V1M M
99 00:27:43 MINICONI Antoine ERA ANTIBES 34 V1M M
101 00:27:45 GAGEAN Olivier 979 V1M M
102 00:27:46 SCHMELTZER Olivier AIR FRANCE 115 V1M M
105 00:27:50 BARCZYNSKI Frédéric 663 V1M M
109 00:28:06 BERTOLETTI Fausto STADE LAURENTIN 548 V1M M
110 00:28:08 CAPPONI Cyrille 772 V1M M
111 00:28:09 MAITENAZ Stephane CARREFOUR 272 V1M M
112 00:28:10 VOUILLON Christophe TEXAS INSTRUMENT 558 V1M M
114 00:28:11 NIANG Ahmed Makane 1261 V1M M
117 00:28:13 BOULLE Franck 736 V1M M
117 00:28:13 NAHON David 1256 V1M M
119 00:28:14 FOURNIER Marc CLUB OMNISPORT DE VALBONNE 286 V1M M
120 00:28:17 MIKOLAJCZAK Bruno 1228 V1M M
122 00:28:19 BOURGUIGNON Philippe MENTON MARATHON 445 V1M M
122 00:28:19 PIZZO Eric 1304 V1M M
126 00:28:25 COUAVOUX Roland BEAULIEU AC 246 V1M M
130 00:28:34 HENRY Pascal 1062 V1M M
131 00:28:35 FAIOLA Eric 942 V1M M
132 00:28:40 SAMSON Christophe 1391 V1M M
135 00:28:42 LAJOUS Marc THALES ALENIA SPACE 561 V1M M
136 00:28:43 DELORME Sébastien 890 V1M M
142 00:28:50 CHEREL David 814 V1M M
149 00:28:54 SEPTON Xavier CENTRE LA RÉGENCE 281 V1M M
151 00:28:57 BECKER Bruno 672 V1M M
151 00:28:57 LISNARD David 1149 V1M M
154 00:28:59 GUMBS Julo 1052 V1M M
161 00:29:06 CARON Jean Paul COURIR EN PAYS DE GRASSE 309 V1M M
162 00:29:07 DEGELDER Boris PLAGE LA VOILE BLANCHE JUAN LES PINS 482 V1M M
165 00:29:10 RONDELLI Eric POMPIER DE GRASSE 485 V1M M
167 00:29:11 MOREIRA Richard HEWLETT PACKARD 414 V1M M
167 00:29:11 VICENZI Jean Louis 1487 V1M M
167 00:29:11 VANBIERVLIET Franck AC CANNES 92 V1M M
171 00:29:14 GUILLET Philippe MENTON MARATHON 447 V1M M
172 00:29:15 OLIVIERI Roberto SPIRIDON 541 V1M M
173 00:29:17 DJEBALLAH Salem 911 V1M M
174 00:29:18 LAURENT William TOPFIT 573 V1M M
182 00:29:28 JOSSO Bruno 1090 V1M M
183 00:29:32 SCHERSCHEL Yannick 1406 V1M M
184 00:29:33 GREE Jean Marie 1033 V1M M
186 00:29:36 RAIMONDO Thomas ESVL TRIATHLON 346 V1M M
193 00:29:39 FERRARRA Patrick ASL THALES 186 V1M M
195 00:29:42 PILETTE Emmanuel SPIRIDON 544 V1M M
195 00:29:42 BAUDINO Claudio FIDAL 351 V1M M
195 00:29:42 MONTALIU Jean Christophe CD06FSPN 279 V1M M
200 00:29:45 SABA Didier BIOT AC 257 V1M M
202 00:29:48 DUCROUX Robert 918 V1M M
205 00:29:50 MORON Pascal CONSEIL GÉNÉRAL 06 299 V1M M
212 00:30:05 BERTIN Olivier US CAGNES TRIATHLON 596 V1M M
212 00:30:05 PÉROTTI Christophe ACACIA 102 V1M M
212 00:30:05 MONTMASSON Marc CONSEIL GÉNÉRAL 06 297 V1M M
212 00:30:05 BONADA Daniel 717 V1M M
216 00:30:06 MACCARIO Serge LESS THAN 3 HOURS 431 V1M M
216 00:30:06 CLEMENT Stéphan 825 V1M M
222 00:30:12 MORETTI Alain ASCCAS 173 V1M M
225 00:30:14 NICOLAS Laurent VIRBAC 621 V1M M
229 00:30:15 BERNE Pierre AS MONACO TRIATHLON 169 V1M M
238 00:30:25 DIOP Ismael NICE MATIN 461 V1M M
240 00:30:26 PAIN Guillaume 1271 V1M M
244 00:30:33 FERRARY Michel LES TRAINES LA GROLLE 430 V1M M
246 00:30:36 BIRBES Jean Christian ESCAPADE VALLAURIS 343 V1M M
246 00:30:36 GERVILLE REACHE Benoît COURIR EN PAYS DE GRASSE 312 V1M M
249 00:30:40 GIRAUD Erick 1014 V1M M
251 00:30:42 LE GAC Yannick CARREFOUR 271 V1M M
253 00:30:43 CHIARI Jose SPIRIDON 530 V1M M

Début  Précédent 1 2 3 4 5 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972