Résultats

Le Lion / 2014
25 - Montbéliard - Belfort - Doubs - France

28

sept

Le LION - Semi-Marathon
Course à pied (sur route)

1758 arrivants
1452 hommes | 306 femmes
temps moyen : 01:57:58

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
25 01:20:21.63 SIMON PASCAL 20 V2 M
34 01:23:17.87 HERBULDING GÉRARD MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 21 V2 M
35 01:23:30.91 DUPONT SYLVAIN AC CHATENOIS-LES-FORGES 25 V2 M
39 01:23:44.42 PERRON JEAN PIERRE AC CHATENOIS-LES-FORGES 26 V2 M
44 01:24:31.12 FIGUEREO CHARLES 713 V2 M
61 01:27:07.74 MOUGENOT JEAN CLAUDE ASPTT BESANCON 885 V2 M
68 01:28:01.81 MASSON ROGERS DOLE AC 1311 V2 M
71 01:28:12.60 SENGLER MICHEL 1413 V2 M
80 01:29:40.75 GUTHMANN DANIEL 1951 V2 M
85 01:30:14.86 ADAM CHRISTIAN 889 V2 M
130 01:33:11.18 RICHARD ERIC 1881 V2 M
139 01:33:42.49 GAUCHER PATRICK AS BOLOGNE 729 V2 M
145 01:34:01.36 CONSTANT THIERRY CE PSA BESSONCOURT 1720 V2 M
154 01:34:42.99 SAGUIN MARC 1401 V2 M
163 01:34:48.15 PILOTTI FULVIO 1654 V2 M
166 01:34:57.18 ROBINET JEAN MICHEL 967 V2 M
167 01:34:57.92 LEFEVRE CYRILLE 1278 V2 M
187 01:36:12.93 DEYNOUT JEAN MARC 677 V2 M
191 01:36:24.91 CARVALHO JOSÉ CE LISI AUTOMOTIVE SIEGE 1145 V2 M
192 01:36:27.69 GASCON PATRICE US THANN ATHLETISME 727 V2 M
212 01:37:21.36 LANGENBRONN JEAN CLAUDE 1270 V2 M
217 01:37:49.85 BOUHRIZ LAMRI 47 V2 M
221 01:37:57.50 BOURDON PHILIPPE 1635 V2 M
224 01:38:06.45 ECOIFFIER MICHEL 1198 V2 M
227 01:38:11.64 ERNEWEIN THIERRY SG HERICOURT 61 V2 M
235 01:38:24.58 PERREY DIDIER 924 V2 M
267 01:39:37.00 GANZER THIERRY AC CHATENOIS-LES-FORGES 54 V2 M
269 01:39:45.75 DONCHEZ ERIC 683 V2 M
271 01:39:47.43 BUTTERLIN MICHEL COLMAR MARATHON CLUB 610 V2 M
281 01:40:16.07 HUGUET PHILIPPE 1527 V2 M
285 01:40:19.59 LALLEMAND PIERRE 1268 V2 M
295 01:40:39.59 METHLIN THIERRY ALSTOM 1923 V2 M
302 01:40:55.86 PERREZ JEAN-PAUL CE PSA BESSONCOURT 1726 V2 M
307 01:41:09.36 BRALLA ERIC 1128 V2 M
313 01:41:16.64 WILLEMIN YVES CCMJ 1069 V2 M
316 01:41:17.61 PHEULPIN PATRICK 1365 V2 M
320 01:41:29.13 SLIMANE AZZEDINE SP. REUNIS DELLOIS 1766 V2 M
338 01:41:57.79 RIBSTEIN JOEL 1384 V2 M
340 01:42:03.77 SCHMIDT CHRISTIAN CE PSA BESSONCOURT 1730 V2 M
342 01:42:06.95 HILDENBRAND SERGE US THANN ATHLETISME 1618 V2 M
349 01:42:29.05 POCHET HERVÉ 1375 V2 M
353 01:42:39.10 JOINEAU JEAN-CLAUDE 1262 V2 M
354 01:42:39.30 COLIN JEAN FRANCOIS 640 V2 M
357 01:42:52.23 LOCATELLI ARNAUD MANDREVILLARS 1285 V2 M
362 01:43:02.43 SABBADIN SERGE 1400 V2 M
387 01:43:44.67 AVELINE JEAN LOUP 1085 V2 M
388 01:43:49.93 CHOUADRA JEAN PHILIPPE 1941 V2 M
391 01:43:55.59 MOUGEY OLIVIER S/L FC GUEBWILLER 1638 V2 M
396 01:44:02.64 BAUDER PHILIPPE LES COUREURS DE L'ALLAINE 550 V2 M
397 01:44:03.08 PIETRAS DIDIER 42 V2 M
399 01:44:09.63 MOREAU JEAN YVES 1325 V2 M
410 01:44:33.10 FRIZON JEAN MARIE TRAIL BELFORT MARATHON 1605 V2 M
411 01:44:33.93 SCHMITT DANIEL 2038 V2 M
421 01:44:50.93 CHARDON LAURENT 1940 V2 M
429 01:45:08.14 ZOUGGAGH AIT AHMED 1462 V2 M
431 01:45:09.52 JACQUEL ERIC 1473 V2 M
441 01:45:28.89 PISOWICZ ANDRÉ PAYS DE COLMAR ATHLETISME 1655 V2 M
444 01:45:30.58 RAYOT ERIC 950 V2 M
445 01:45:30.92 CHASSIGNET JACQUES 625 V2 M
448 01:45:36.90 FINK THIERRY SAINT-LOUIS RUNNING CLUB 714 V2 M
454 01:45:49.59 REMY GILLES 958 V2 M
459 01:45:58.17 PARISE FREDERIC TEAM BOUT DE VIE 912 V2 M
467 01:46:03.24 CUENIN CLAUDE 653 V2 M
469 01:46:10.88 GRISEY DOMINIQUE BELFORT ATHLE 1239 V2 M
470 01:46:11.24 REISET CLAUDE 954 V2 M
471 01:46:12.78 ORNY DIDIER AC CHATENOIS-LES-FORGES 24 V2 M
475 01:46:14.63 GIRARD DANIEL LURE MACADAM 737 V2 M
501 01:46:52.80 VAN DE CASTEELE ALAIN 1563 V2 M
523 01:47:39.31 SAVIO CHRISTOPHE 1743 V2 M
542 01:48:23.39 SARRAZIN JEAN ROBERT TERRITOIRE HABITAT BELFORT 1404 V2 M
550 01:48:29.28 DANIELOU BRUNO ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME 658 V2 M
555 01:48:41.84 CUCHET MICHEL 652 V2 M
574 01:49:16.81 ROTA BRUNO JOGGING ATHLETIC-CLUB SAINT NI 1479 V2 M
578 01:49:22.17 EICH CHRISTIAN 1199 V2 M
588 01:49:43.29 JEANNEY FABRICE 798 V2 M
590 01:49:46.12 MERIC PHILIPPE 1318 V2 M
594 01:49:54.49 PELLETIER PIERRE 1357 V2 M
596 01:49:57.48 STEHLIN PIERRE 1420 V2 M
597 01:49:57.66 BAVEREY PHILIPPE 552 V2 M
606 01:50:11.70 MENETRIER LAURENT ATHLE 52 867 V2 M
613 01:50:28.85 VUITTENEZ ERIC 1676 V2 M
615 01:50:35.07 DROMARD GILLES 1191 V2 M
618 01:50:40.36 PETIT DIDIER 926 V2 M
619 01:50:40.86 PAGET BERNARD SG HERICOURT 66 V2 M
620 01:50:44.78 TOVENA PHILIPPE 1699 V2 M
623 01:50:48.44 PEUREUX JACKY LES COUREURS DE L'ALLAINE 929 V2 M
629 01:50:53.32 MARTINEAU ERIC 859 V2 M
640 01:51:10.81 MALGRAS JEANLUC 1302 V2 M
642 01:51:13.00 WINZENRIETH RAOUL AF COUREURS DE FOND ALSACE 1071 V2 M
646 01:51:23.42 ABGRALL PASCAL 549 V2 M
649 01:51:33.86 RODESCHINI MICHEL 1658 V2 M
655 01:51:45.66 SAGUEZ FRÉDÉRIC CE PSA BESSONCOURT 1729 V2 M
657 01:51:49.62 TRIMAILLE MARC 1038 V2 M
662 01:51:55.26 NERVO PASCAL ASPTT BELFORT TRAIL 1337 V2 M
668 01:52:03.73 BOUDEBOUS PATRICE 1123 V2 M
687 01:52:32.43 BELET LAURENT LOLO70 558 V2 M
690 01:52:37.19 BERTENAND FRÉDÉRIC 1099 V2 M
700 01:52:50.30 ISELIN JEAN PIERRE 1255 V2 M
717 01:53:07.08 JOHANN HUBERT ENTENTE DE HAUTE ALSACE 1261 V2 M
728 01:53:22.32 LE PAVOUX FABRICE 1276 V2 M

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972