Résultats

Trail Beaume Drobie / 2003
07 - Valgorge - Ardèche - France

31

mai

105 Km
Cyclisme sur route

125 arrivants
115 hommes | 10 femmes
temps moyen : 04:22:57

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 03:22:47 DURIN NICOLAS 159 H 18 29 ans H
2 03:25:38 RIBO JEAN-MARIE 97 H 18 29 ans H
3 03:25:57 VERILLHAC DIDIER 119 H 18 29 ans H
4 03:26:23 CLAIRET THIBAULT 20 H 18 29 ans H
5 03:31:02 HILAIRE RAPHAEL 129 H 18 29 ans H
6 03:32:48 IMBERT PHILIPPE 153 H 18 29 ans H
7 03:34:40 COMBE NICOLAS 98 H 18 29 ans H
8 03:34:52 FOROT YVES 126 H 18 29 ans H
9 03:35:11 CATILLON MICKAEL 143 H 18 29 ans H
10 03:35:26 PIQ GUILLAUME 69 H 18 29 ans H
11 03:35:27 SEITIEE VINCENT 83 H 18 29 ans H
12 03:36:54 GERMA BRUNO 128 H 18 29 ans H
13 03:37:05 LAFFONT CHRISTIAN 50 H 18 29 ans H
14 03:38:57 LAFFONT JEAN-CLAUDE 160 H 18 29 ans H
15 03:39:08 GALLICE YVES 103 H 18 29 ans H
16 03:43:42 RANC JEROME 78 H 18 29 ans H
17 03:44:08 BARD DOMINIQUE 1 H 18 29 ans H
18 03:44:08 LEBRE PIERRE 54 H 18 29 ans H
19 03:44:32 THIEL CHRISTIAN 135 H 18 29 ans H
20 03:45:07 RAVET JOEL 156 H 18 29 ans H
21 03:45:24 BARD ALAIN 5 H 18 29 ans H
22 03:45:26 PLEYNET PATRICE 73 H 18 29 ans H
23 03:45:34 RYBAK JEAN-LOUIS 79 H 18 29 ans H
24 03:47:08 BERNARD PATRICE 134 H 18 29 ans H
25 03:47:50 PASTRE NICOLAS 66 H 18 29 ans H
26 03:50:28 DESOUSA MANUEL 122 H 18 29 ans H
27 03:50:28 BLACHERE OLIVIER 144 H 18 29 ans H
28 03:51:18 GRENIER YOANN 117 H 18 29 ans H
29 03:52:25 FAURE JOCELYN 35 H 18 29 ans H
30 03:52:36 GIRARD YANNICK 95 H 18 29 ans H
31 03:53:53 DERBEZ JEROME 30 H 18 29 ans H
32 03:55:12 MALTAGLIATI FREDERIC 57 H 18 29 ans H
33 03:55:18 BUONAMASSA BENOIT 150 H 18 29 ans H
34 03:56:58 TERRASSE ERIC 145 H 18 29 ans H
35 03:58:13 MERIAUX VALERY 60 H 18 29 ans H
36 03:59:08 ECHARDOUR CYRILLE 162 H 18 29 ans H
37 03:59:19 FILLON PATRICE 40 H 18 29 ans H
38 03:59:20 FAIN ROLAND 118 H 18 29 ans H
39 04:00:05 LORETTE CHRISTOPHE 149 H 18 29 ans H
40 04:07:03 CHERRIER MICKAEL 157 H 18 29 ans H
41 04:02:10 CHAZALON PIERRE 19 H 18 29 ans H
42 04:02:30 NEGRE SEBASTIEN 65 H 18 29 ans H
43 04:03:31 BIANCIOTTO PATRICK 8 H 18 29 ans H
44 04:04:04 BOFFET STEPHANE 133 H 18 29 ans H
45 04:04:05 DUPLAND MAURICE 151 H 18 29 ans H
46 04:04:18 GIRAUD CHRISTIAN 42 H 18 29 ans H
48 04:07:06 LOUVIER JEAN 158 H 18 29 ans H
49 04:12:30 JOUNIAUX HERVE 154 H 18 29 ans H
50 04:07:54 SIMON THIERRY 84 H 18 29 ans H
51 04:07:59 BERT GEORGES 109 H 18 29 ans H
52 04:08:24 MORGAN MARC 110 H 18 29 ans H
53 04:08:51 BENOIT PATRICK 142 H 18 29 ans H
54 04:09:02 LOZIA JEAN -LOUIS 56 H 18 29 ans H
55 04:09:19 DESPERT CLAUDE 125 H 18 29 ans H
56 04:09:59 BERNARD FREDERIC 7 H 18 29 ans H
57 04:10:13 MICHELON CHRISTOPHE 139 H 18 29 ans H
58 04:11:55 GRENGUET JEAN-MARC 94 H 18 29 ans H
59 04:15:33 JOUVE ALAIN 48 H 18 29 ans H
60 04:15:46 PIPARD ANDRE 68 H 18 29 ans H
61 04:16:40 TOFFOLI JEAN-LUC 89 H 18 29 ans H
62 04:16:40 GUIBAUD CHRISTOPHE 105 H 18 29 ans H
63 04:16:42 HENRY GEORGES 131 H 18 29 ans H
64 04:17:16 BARDE JEAN-CHARLES 96 H 18 29 ans H
65 04:17:31 AYMARD JACQUES 141 H 18 29 ans H
66 04:19:59 MAIGRON ROGER 136 H 18 29 ans H
67 04:23:11 BONNEFOY ALAIN 113 H 18 29 ans H
68 04:23:15 STAMPER JEAN-BAPTISTE 85 H 18 29 ans H
69 04:23:49 BREYSSE RICHARD 11 H 18 29 ans H
70 04:24:51 DELEHOYE THIERRY 163 H 18 29 ans H
71 04:25:13 CLAVIER  JOEL 21 H 18 29 ans H
72 04:25:31 SABY LAURENT 80 H 18 29 ans H
73 04:25:42 ANTOINE WOLTA 123 H 18 29 ans H
74 04:25:57 DELABRE CHRISTOPHE 29 H 18 29 ans H
75 04:26:43 FAURE CLAUDE 34 H 18 29 ans H
76 04:28:15 FAZILLE THIERRY 36 H 18 29 ans H
77 04:28:35 GIRAUD CHRISTOPHE 120 H 18 29 ans H
78 04:30:42 MARINIER  RICHARD 58 H 18 29 ans H
79 04:32:14 FILLON JOEL 39 H 18 29 ans H
80 04:35:22 BRUN PAUL 12 H 18 29 ans H
81 04:35:28 PLA DOMINIQUE 70 H 18 29 ans H
82 04:35:49 PATOIS YVES 93 H 18 29 ans H
83 04:36:20 QUEFELEC JEAN 76 H 18 29 ans H
84 04:38:01 BRAGER ERICK 130 H 18 29 ans H
85 04:41:34 BOISSEL JEAN-LUC 9 H 18 29 ans H
87 04:45:32 CHAMBON CHRISTIAN 14 H 18 29 ans H
89 04:47:06 LERIDA JOEL 55 H 18 29 ans H
90 04:50:31 SABY RENE 81 H 18 29 ans H
91 04:52:11 DAUMOND JEAN-CLAUDE 25 H 18 29 ans H
93 04:52:46 DEGACHE JEAN-PAUL 28 H 18 29 ans H
94 04:52:47 MORISOT THIERRY 63 H 18 29 ans H
95 04:52:47 MOULINIER FRANCIS 64 H 18 29 ans H
97 04:53:38 GOSSENS JEAN-CLAUDE 127 H 18 29 ans H
98 04:55:41 GUIER CHRISTOPHE 47 H 18 29 ans H
100 04:58:12 ESMEL AURELIEN 106 H 18 29 ans H
101 04:59:43 SEDAT ROBERT 82 H 18 29 ans H
102 05:00:21 GRENIER MAURICE 44 H 18 29 ans H
104 05:07:30 DAUMAS BRUNO 24 H 18 29 ans H
106 05:00:58 CHATAIN LUC 17 H 18 29 ans H
107 05:01:22 FAURE EDMOND 33 H 18 29 ans H
108 05:02:41 BETTIOL CHRISTIAN 121 H 18 29 ans H

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972