Résultats

Marvejols-Mende / 2006
48 - Mende - Lozère - France

23

juil

22,4 Km
Course à pied (sur route)

3461 arrivants
2834 hommes | 627 femmes
temps moyen : 02:14:28

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
261 01:42:08.70 LE GUILLOU GEORGES ASPTT AIX EN PROVENCE 292 VH3 M
292 01:43:16.85 ORCHILLES MICHEL ASSOCIATION SPORT PASSION VINC 129 VH3 M
474 01:48:51.50 PAGES MAURICE VEILHES 3157 VH3 M
512 01:49:46.70 MAZET GILLES ENDURANCE 72 288 VH3 M
537 01:50:37.00 FEASSON MICHEL USC PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE 1617 VH3 M
542 01:50:46.05 CLERC PAUL ATHETIC CLUB SAINT AFFRICAIN 3612 VH3 M
702 01:54:35.70 PAGES ALAIN LA COURNEUVE 825 VH3 M
753 01:55:33.45 LOUCHARD BERNARD EFS REIMS A. 3041 VH3 M
773 01:55:56.00 PY BERNARD MONTPELLIER UC 289 VH3 M
799 01:56:34.75 CUNILL JEAN RODEZ 3247 VH3 M
905 01:58:20.55 MEYRUEIS JEAN MARC ATHLETISME LOZERE 1729 VH3 M
937 01:58:51.00 BRAVO JACQUES AFCF 1906 VH3 M
965 01:59:21.15 SALINAS LUCIEN ALES CEVENNES ATHLETISME 1539 VH3 M
1034 02:00:43.90 LEPIDI JEAN PIERRE ST ANDRE DE CRUZIERES 1128 VH3 M
1039 02:00:46.85 NICLOT ALAIN TOULON 1806 VH3 M
1051 02:01:00.30 SOUCHAUD DANIEL POITIERS 1342 VH3 M
1076 02:01:30.30 FRANCOIS JEAN KM 19 BRANCEILLES 1776 VH3 M
1077 02:01:31.40 ROMMEVAUX PIERRE ASM CHANTRAINE 1173 VH3 M
1086 02:01:41.65 HEYER ROBERT AC CHATEL GUYON 1321 VH3 M
1143 02:02:43.65 ELIAS FELICIEN ACF CASSIS 1120 VH3 M
1172 02:03:17.50 MARTIN SERGE ST JEAN DE BRAYE 1448 VH3 M
1181 02:03:29.60 COULLOMB MICHEL NIMES MARATHON 1692 VH3 M
1193 02:03:43.75 GUEZANIA SALAH CHARANTONNAY 1382 VH3 M
1237 02:04:34.50 VIGUIER MAURICE ASPTT MONTPELLIER 841 VH3 M
1241 02:04:36.95 HERBE MAURICE AS REMIREMONT HV 1188 VH3 M
1248 02:04:42.40 MENE SAFFRANE ALAIN MONTPELLIER 3880 VH3 M
1317 02:05:49.90 GOUJON ROGER AS MAROLLES 2643 VH3 M
1362 02:06:48.05 LEBLOND BERNARD LA GRANDE MOTTE 1412 VH3 M
1380 02:07:06.35 BRUSUT JOSEPH NIMES 681 VH3 M
1408 02:07:41.30 HAUTIER DANIEL BEAUCAIRE 1149 VH3 M
1409 02:07:42.20 BARDOT ALAIN CO VILLIERS SUR ORGE 1657 VH3 M
1412 02:07:45.55 CARROZZA GILBERT LEYRENNE AC 1161 VH3 M
1421 02:07:53.50 BAROT MICHEL RIORGES 1377 VH3 M
1433 02:08:09.65 DRAYON ANDRE L'ELAN LAMBESCAIN 1581 VH3 M
1485 02:09:14.45 FLEURY MICHEL AAA DU LYONNAIS 909 VH3 M
1560 02:10:36.50 ARIAS GOMEZ BERNARDO COLOMBIE 1002 VH3 M
1602 02:11:26.80 ROCA VICTOR AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON 834 VH3 M
1613 02:11:41.55 BOUCHIEU FRANCIS COUREURS CANAL DU MIDI 2960 VH3 M
1690 02:13:01.10 SOUBEIRAN ALAIN CODOGNAN 1391 VH3 M
1702 02:13:10.65 COCHOU DANIEL CASSANIOUZE 2835 VH3 M
1710 02:13:13.90 BUTON LOUIS ASPTT AUXERRE 448 VH3 M
1751 02:13:48.70 MENAGER JEAN CLAUDE LOCAL CLUB MONTHERME 1618 VH3 M
1789 02:14:34.30 HAON JACQUES ASC BNP PARIBAS PARIS 820 VH3 M
1799 02:14:45.05 RAYNAL JEAN MARIE SP MILLAU 3325 VH3 M
1810 02:14:54.00 BALTHAZARD ANDRE PARIS 15 3478 VH3 M
1835 02:15:21.55 DESTRAS PAUL ST MARCELLIN EN FOREZ 3582 VH3 M
1885 02:16:31.50 DUFFAUT MICHEL FOULEE MONTILIENNE 1085 VH3 M
1919 02:17:01.55 CHASAGRANDE EMILE SETE 3591 VH3 M
1954 02:17:24.10 HERNANDEZ ISAAC ESPAGNE 3027 VH3 M
1983 02:17:57.40 GAUTHIER DANIEL ASSP CHIDRAC 3733 VH3 M
2042 02:18:43.95 BONNETOT GERARD AO NIVERNAISE (NEVERS) 1336 VH3 M
2045 02:18:46.80 MORIN PIERRE CHERMIGNAC 1597 VH3 M
2064 02:19:06.85 COUTURIER PIERRE VILLEURBANNE 1151 VH3 M
2101 02:19:44.20 BOURGEOIS PIERRE ST PRIVAT 550 VH3 M
2121 02:19:58.70 PAYS JEAN CLAUDE GS CREDIT LYONNAIS 679 VH3 M
2133 02:20:12.90 KREBS GEORGES VILLIERS ST FREDERIC 3486 VH3 M
2172 02:20:48.90 GIBERT PAUL LAROQUEVIEILLE 3402 VH3 M
2180 02:21:01.25 BACH MICHEL MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 794 VH3 M
2240 02:22:19.20 MOUILHADE RENE COUBON 3441 VH3 M
2256 02:22:35.75 LACOSTE JEAN CLAUDE ENT PROVENCALE DE MANOSQUE 1242 VH3 M
2287 02:23:00.70 DURILLON RAYMOND SIMPLEMENT COURIR 436 VH3 M
2290 02:23:04.45 BENAZET ROBERT ASSP VERGEZE 482 VH3 M
2295 02:23:11.65 BOUNIOL GERARD BEZIERS 892 VH3 M
2307 02:23:20.90 JUSIC HENRI ACF 74 1320 VH3 M
2315 02:23:30.00 COQUELIN JACQUES ST YVOINE 819 VH3 M
2327 02:23:46.50 MOSSUS GERARD COUREURS CANAL DU MIDI 2736 VH3 M
2328 02:23:49.10 ABY ROBERT ETATS UNIS 499 VH3 M
2333 02:23:56.45 ROULIER GUY ESPACE ET COURSE CEBAZAT 3258 VH3 M
2337 02:23:57.95 CASTRATARO EMILIO CAPDENAC GARE 3439 VH3 M
2343 02:24:05.95 RIBES MAURICE LES SALLES DU GARDON 1728 VH3 M
2353 02:24:21.60 BERTAZZO OSCAR MONTAUBAN ATHLETISME 3386 VH3 M
2382 02:25:03.55 CHAZALMARTIN JEAN CLAUDE ATHLETISME LOZERE 3103 VH3 M
2400 02:25:26.35 AUSSEL GILBERT SAINT-CHRISTOL AC 1686 VH3 M
2410 02:25:34.25 GARCIA JEAN CLAUDE JOGGERS DECAZEVILLE 1508 VH3 M
2425 02:25:47.20 CAVALIER GILBERT CHIRAC 3161 VH3 M
2437 02:26:00.85 ROUFFIAC PAUL CHANAC 805 VH3 M
2484 02:27:01.40 PRIJAC JEAN PIERRE CLUB ATHLETIQUE DU BOISCHAUT 1509 VH3 M
2488 02:27:08.60 CORNUEJOLS LUCIEN BADAROUX 1100 VH3 M
2492 02:27:15.10 TALMANN ANDRE PARIS 14 1583 VH3 M
2493 02:27:15.55 DENIZOT ROLAND AO NIVERNAISE 778 VH3 M
2511 02:27:43.30 JORDAN ALAIN AS CHEMINOTS POITIERS 444 VH3 M
2532 02:28:14.80 DER MIKAELIAN MARC VOUILLE 677 VH3 M
2539 02:28:24.40 VACHER RAYMOND BRON 3040 VH3 M
2542 02:28:30.25 BORT ROGER BOL D'AIR GIGNACOIS 599 VH3 M
2569 02:28:57.10 JOLLY SERGE COURIR A SAINT GERVAIS 3107 VH3 M
2571 02:28:58.45 BODENON ALAIN CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL 1339 VH3 M
2585 02:29:13.90 BERMUDEZ JOSE LE PUY EN VELAY 3195 VH3 M
2635 02:30:05.60 ALIX JEAN PAUL MEYTHET 809 VH3 M
2637 02:30:08.10 DATRY CHRISTIAN SC DAUPHINE 1689 VH3 M
2680 02:31:15.90 TUNNO FRANCIS MARGUERITTES 3158 VH3 M
2690 02:31:41.00 VILLON DANIEL COMPIEGNE 676 VH3 M
2698 02:31:47.60 SABAT RAYMOND TERNAY 1032 VH3 M
2717 02:32:23.75 SOUSSI JEAN PAUL AVIGNON 637 VH3 M
2719 02:32:30.30 JUMEAUCOURT DANIEL REYRIEUX 663 VH3 M
2723 02:32:34.40 SCHMITT JEAN MARTIN VILLARS 1347 VH3 M
2725 02:32:35.90 BLANCHETON BERNARD ETAMPES ATHLETISME 661 VH3 M
2749 02:33:02.50 LEBRERE MICHEL COURIR FONSEGRIVES 619 VH3 M
2765 02:33:20.50 LARDET MAURICE NIMES 1918 VH3 M
2791 02:34:01.80 CHEYNET RAYMOND UNION MONTELIMAR SPORTS 522 VH3 M
2866 02:35:38.10 SAUVEGRAIN PATRICK BAGNEUX 2832 VH3 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972