Résultats

Sedan-Charleville / 2006
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

1

oct

24,3 Km
Course à pied (sur route)

3795 arrivants
3217 hommes | 578 femmes
temps moyen : 02:08:06

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
115 01:34:57.25 CRESTETTO CLAUDE ARDENNES 3076 V2 M
118 01:35:23.25 GOUJON XAVIER ARDENNES 3080 V1 M
175 01:38:23.60 MAURY FREDERIC ARDENNES 3059 SE M
177 01:38:26.90 LANDOIS PHILIPPE ARDENNES 3073 V2 M
202 01:39:19.85 DELISEE ALAIN ARDENNES 3041 V1 M
234 01:40:12.90 DELVAUX DAVID ARDENNES 2992 SE M
242 01:40:35.05 BECKER JEAN-CLAUDE ARDENNES 3075 V2 M
278 01:41:59.85 LATOUR JEREMIE ARDENNES 3036 ES M
300 01:42:37.60 PAQUET JEAN FRANCOIS ARDENNES 3013 V1 M
455 01:46:16.75 CANTARERO ANTONIO ARDENNES 3030 V1 M
459 01:46:23.25 BOIS PASCAL ARDENNES 3042 V2 M
465 01:46:33.20 VUILLIER DIDIER MOSELLE 3084 V1 M
469 01:46:40.35 GRIBOUT JEAN-PHILIPPE ARDENNES 3003 SE M
543 01:48:14.80 BRIOT JEAN-PAUL ARDENNES 3072 V2 M
565 01:48:38.15 GARNIER BRUNO ARDENNES 2999 V1 M
604 01:49:16.40 BUARD BRUNO ARDENNES 2989 V1 M
634 01:49:53.65 GONCALVES ANTOINE ARDENNES 3079 V1 M
752 01:51:59.80 MARTINS MANUEL ARDENNES 3010 V1 M
760 01:52:06.45 IAAICH LAHOUCIN ARDENNES 3061 V2 M
785 01:52:32.70 LECLEF JOSE ARDENNES 3006 V2 M
794 01:52:40.55 DEVINGT CHRISTIAN ARDENNES 2993 V1 M
854 01:53:36.55 LAMY RICHARD ARDENNES 3005 SE M
923 01:54:34.80 BARADEL MICHEL ARDENNES 2985 V2 M
1015 01:55:58.30 FRITSCHE YOHAN ARDENNES 3034 SE M
1027 01:56:04.65 ALVES CARLOS ARDENNES 3050 SE M
1069 01:56:30.80 GAGEOT PASCAL ARDENNES 2998 V1 M
1162 01:57:39.85 MENEGHELLO ROLAND ARDENNES 3081 V1 M
1183 01:57:56.25 MUNIN THIERRY ARDENNES 3052 V1 M
1197 01:58:09.65 KOPP RAYMOND ARDENNES 3077 V3 M
1224 01:58:28.25 CARIMALO DANIEL ARDENNES 3065 V2 M
1282 01:59:09.15 MIQUEL FREDERIC ARDENNES 3012 V1 M
1336 01:59:42.25 FROUMY JEAN-YVES ARDENNES 2997 V1 M
1396 02:00:25.70 TAUPIN PATRICK ARDENNES 3024 V1 M
1405 02:00:31.90 SAUVAGE SÉBASTIEN ARDENNES 3027 SE M
1416 02:00:39.65 PAQUIS RENAUD ARDENNES 3033 V1 M
1427 02:00:43.85 COLLET ALAIN ARDENNES 2991 V1 M
1469 02:01:20.05 OLIVIER JEAN JACQUES ARDENNES 3060 V1 M
1506 02:01:45.60 BODIN DAVID ARDENNES 2988 SE M
1519 02:01:53.70 FAGOT BERNARD ARDENNES 2995 V2 M
1584 02:02:53.75 REDIN MICHEL ARDENNES 3082 V1 M
1586 02:02:57.30 SCHWARTZ CHRISTIAN ARDENNES 3022 V1 M
1594 02:03:05.45 RICHARD JEAN-PHILIPPE ARDENNES 3019 V1 M
1735 02:04:48.05 LESIEUR FRANCK ARDENNES 3008 V1 M
1764 02:05:16.50 DIDIER ARNAUD ARDENNES 2994 SE M
1789 02:05:38.20 GILLES JEAN-MICHEL ARDENNES 3000 V1 M
1818 02:06:00.65 SIMON ANDRE ARDENNES 3023 V2 M
1821 02:06:03.55 MIDON CLAUDIE ARDENNES 3074 V1 F
1892 02:06:53.75 BIGOT GILLES ARDENNES 2987 V2 M
1916 02:07:19.10 CANTARERO JEAN ARDENNES 3035 V2 M
1935 02:07:32.65 DABIN SYLVIE ARDENNES 3068 V1 F
1937 02:07:33.10 BORGES DOMINIQUE JOSE ARDENNES 3069 V1 M
1943 02:07:36.70 PHILIPPOT ELEONOR ARDENNES 3016 SE M
2062 02:08:58.80 MENUT PASCAL ARDENNES 3011 V1 M
2080 02:09:14.00 VEGAS LADISLAO ARDENNES 3029 SE M
2166 02:10:13.35 CHARLIER MICHAEL ARDENNES 3038 V1 M
2167 02:10:13.55 RENAUX PHILIPPE ARDENNES 3018 V1 M
2175 02:10:20.20 BELOTTI BRUNO ARDENNES 2986 V1 M
2256 02:11:02.15 BARTEL LAURENT ARDENNES 3045 V1 M
2365 02:12:45.80 PLAZA JUAN ARDENNES 3039 V1 M
2405 02:13:18.15 TRIOT JEAN MARC ARDENNES 3044 V1 M
2439 02:13:46.90 RAMOND CHRISTOPHE ARDENNES 3063 SE M
2494 02:14:37.85 LAMY GERARD ARDENNES 3004 V2 M
2509 02:14:54.35 KLIMECK JEAN MARIE ARDENNES 3047 V1 M
2546 02:15:31.25 LEFORT FRANCOIS ARDENNES 3007 V3 M
2630 02:16:37.00 LEFRANC ARNAUD ARDENNES 3064 SE M
2701 02:17:47.85 PARDONCHE HERVE ARDENNES 3032 V1 M
2796 02:19:36.90 LEROUX CHRISTELLE ARDENNES 3055 V1 F
2816 02:19:58.60 ESTEBAN ALEX JEAN LOUIS ARDENNES 3067 SE M
2818 02:19:59.80 KHUONG SYLVIE ARDENNES 3066 SE F
2831 02:20:08.60 FRANC PHILIPPE ARDENNES 2996 V2 M
2864 02:20:54.50 LEMOINE PASCAL ARDENNES 3037 V1 M
2867 02:20:57.70 BINET BRUNO ARDENNES 3048 V1 M
2871 02:21:06.25 FAURIE FRANCOIS ARDENNES 3054 V2 M
2909 02:21:47.35 BRACHE KHANSA ARDENNES 3062 SE F
2942 02:22:17.85 PONTOISE PASCAL ARDENNES 3017 V2 M
2996 02:23:18.55 GRIBOUT GILLES ARDENNES 3002 V2 M
3080 02:24:48.05 TALLE MICKAËL ARDENNES 3040 SE M
3085 02:24:54.85 ZENDER JEAN-PIERRE ARDENNES 3026 V2 M
3094 02:25:10.70 CHAPUT JEAN-PIERRE ARDENNES 2990 V2 M
3100 02:25:19.55 MIETTE JEAN-PIERRE ARDENNES 3051 V2 M
3111 02:25:29.70 MANDELLI NORBERT ARDENNES 3043 V1 M
3142 02:26:08.70 PELLERIER ALAIN ARDENNES 3046 V3 M
3200 02:27:13.40 LEPLANG ERIC ARDENNES 3028 SE M
3488 02:36:16.05 PARIS MARC ARDENNES 3014 V1 M
3547 02:38:39.30 SCHMIDT RAYMOND ARDENNES 3083 V2 M
3576 02:39:49.55 WARION CORINNE ARDENNES 3025 V1 F
3627 02:42:07.65 PEREIRA ANTONIO ARDENNES 3015 V1 M
3693 02:48:00.85 FAURIE FRANCOISE ARDENNES 3053 V2 F
3705 02:49:34.80 RUBY LINDA ARDENNES 3020 V1 F
3709 02:49:37.65 BEYER FRANCOIS ARDENNES 3049 V2 M
3759 02:55:40.80 MARIETTE BERNARD ARDENNES 3058 V2 M
3775 03:02:06.35 RYBSKI FABRICE ARDENNES 3021 V1 M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972