Résultats

Corrida de Noël / 2018
92 - Issy les Moulineaux - Hauts-de-Seine - France

16

déc

2 km - Course 2
Course à pied (sur route)

833 arrivants
429 hommes | 404 femmes
temps moyen : 00:13:55

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
33 00:08:47.49 DUMAS CHLOÉ 3885 PO F
42 00:08:56.01 DAUTIGNY ADÉLAÏDE S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4327 PO F
46 00:09:01.62 RIVES MAELA 4250 PO F
56 00:09:10.90 LEONARD CHANDERLI VICTOIRE 4127 PO F
58 00:09:12.07 BERNARD ELISA 4161 PO F
68 00:09:23.35 ECHILLEY CAMILLE 4254 PO F
69 00:09:25.02 DAVID FANTINE USM MALAKOFF 5161 PO F
70 00:09:27.95 LENOIR JULIETTE 4265 PO F
72 00:09:31.11 DOAZAN LÉNA S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4258 PO F
89 00:09:49.00 MAUGET BESSAIAH MANON 4348 PO F
98 00:09:56.34 ROCHER BERTILLE 10075 PO F
103 00:10:01.86 CONTET ROXANE 3937 PO F
112 00:10:10.49 LEFEBVRE CARMEN 4463 PO F
115 00:10:11.98 EMERIQUE LÉA 4230 PO F
116 00:10:13.52 SABIR MELLINA AC MONTESSON 4483 PO F
128 00:10:23.77 LEMONNIER FAUSTINE 4430 PO F
130 00:10:25.90 MASSANGO GARANCE 4257 PO F
132 00:10:26.01 REMARK LEA 4261 PO F
133 00:10:27.03 RAMS TIPHAINE 3969 PO F
136 00:10:31.34 RIAL CHLOÉ 4025 PO F
137 00:10:32.54 PICHON AUDE 4027 PO F
138 00:10:34.15 BRIALY JEANNE 4373 PO F
140 00:10:35.67 DELAIRE HÉLÈNE 4217 PO F
145 00:10:38.97 TERIIPAIA CHEVRETON KALENA 4383 PO F
149 00:10:45.92 EDERLE APOLLINE S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4117 PO F
151 00:10:47.85 NAAR-DEHEUL PENELOPE 4165 PO F
160 00:10:53.79 MBAYE SOUKEYNA 4392 PO F
161 00:10:55.16 LEMONNIER HELOISE 4431 PO F
164 00:10:57.71 DULAC ELOÏSE 4144 PO F
172 00:11:07.20 OLIVIE LUCILE 10044 PO F
178 00:11:11.89 CORBEL LENA 3862 PO F
190 00:11:21.42 KELLER-LEYGUE CHARLOTTE AS MEUDON 4437 PO F
193 00:11:23.41 FAURE MORGANE 3758 PO F
197 00:11:27.33 VIOLET-SURCOUF CLÉMENCE 4306 PO F
198 00:11:29.46 MÉGEVAND MAËLLINE 3994 PO F
199 00:11:32.09 MORISSEAU ABYGAËLLE 4139 PO F
202 00:11:34.55 JAVELOT JEANNE 4418 PO F
203 00:11:34.74 DE VIAL GABRIELLE 4295 PO F
204 00:11:34.92 DOYEN LAURE 3944 PO F
211 00:11:39.15 DJAZIA JASMINE S/L AVIA CLUB ATHLETISME 3790 PO F
214 00:11:40.20 BOURDY ADÈLE 4374 PO F
215 00:11:40.39 VILLERS BERTILLE 10124 PO F
216 00:11:41.99 LENOBLE AËLIG 3787 PO F
227 00:11:47.55 RAHMANI MARYAME USM MALAKOFF 3850 PO F
238 00:11:56.26 CHAGNEAU ELENA 3840 PO F
239 00:11:57.34 DUSSUTOUR AMBRE 3819 PO F
242 00:12:00.03 DAMAS EMA 4079 PO F
243 00:12:00.78 LEX LISA 3766 PO F
249 00:12:04.35 LEGRAS CHRISTINA 4200 PO F
250 00:12:04.41 HWANG PAULINE 3839 PO F
252 00:12:07.28 ZAMIT MEISSANE 4384 PO F
257 00:12:10.49 DESQUATREVAUX CLOE 4022 PO F
264 00:12:14.74 RABSZTYN CHLOÉ S/L AVIA CLUB ATHLETISME 4314 PO F
269 00:12:19.02 DEVICHI ZOÉ 4434 PO F
278 00:12:25.95 BRYON MARAIS ROMANE 4492 PO F
285 00:12:33.14 PALMAS ADRIANA 10045 PO F
292 00:12:36.09 COQUET-BREYSSE CHARLINE 4301 PO F
298 00:12:43.29 PERONNE MARIE 3776 PO F
303 00:12:46.94 GARDY CALISTE 3833 PO F
305 00:12:48.20 MÉGEVAND LÉANE 3995 PO F
307 00:12:50.89 VALCKE-TALAVERA FAUSTINE 4410 PO F
310 00:12:51.88 LIRON-PEAN ELOANE 4106 PO F
312 00:12:54.43 LAPIERRE ZOE 4470 PO F
314 00:12:56.24 LE GARZIC MARION 4009 PO F
317 00:12:58.96 EMIN CLEMENCE 4318 PO F
325 00:13:05.87 DE COURCEL EMILIA 4464 PO F
328 00:13:07.25 DECAUP VICTOIRE 3912 PO F
330 00:13:08.22 HACHETTE EMMA 3930 PO F
332 00:13:09.42 SUELVES AURORE 4248 PO F
338 00:13:13.62 VIGNAUD MAËLANNE 10034 PO F
339 00:13:14.71 PÉGAND-BRENET MARGOT 4324 PO F
342 00:13:18.95 HERTZOG ADÈLE 4111 PO F
343 00:13:19.29 RAMUS ANOUK 3785 PO F
344 00:13:19.60 RIVIERRE JULIETTE 3858 PO F
347 00:13:20.09 MATHIEU JAMBART CAPUCINE 4091 PO F
348 00:13:20.23 MOUSSAVI ALBANE 4049 PO F
349 00:13:20.88 LE GARS MILA 4432 PO F
352 00:13:21.49 CZARNECKI LÉA 4246 PO F
355 00:13:21.80 MOCO MORGANE 4244 PO F
358 00:13:22.28 HENNETON CELIA 4420 PO F
360 00:13:23.15 GRENON AURIANE 3974 PO F
362 00:13:23.87 VERDES NINA 4064 PO F
363 00:13:23.99 VAIS URVIEZ SALOMÉ 4289 PO F
370 00:13:27.15 CASIER MARIE 4300 PO F
374 00:13:28.78 NORCIA LUCIE 4334 PO F
377 00:13:30.79 DE LESTRANGE JUSTINE 4313 PO F
378 00:13:30.90 DUFOUR-DENIBOIRE MARGOT 4303 PO F
380 00:13:31.49 CAHOUR JEANNE 3906 PO F
381 00:13:32.43 KWAN-FAN MAE-LYNN 3857 PO F
383 00:13:33.32 BARBIER ALEXIA 3966 PO F
387 00:13:36.19 POULLAIN MANON 3876 PO F
388 00:13:36.90 BAUMGARTEN HELINE 3794 PO F
391 00:13:37.92 MAURAISIN CANDICE 3993 PO F
393 00:13:39.67 CHAPU CLARA 3879 PO F
394 00:13:40.40 BAILLY VALENTINE 4035 PO F
404 00:13:45.61 LE BRUN AZUCENA 4083 PO F
405 00:13:46.20 MIHALA EMILIE 4074 PO F
411 00:13:49.39 GILDER ROSE 3928 PO F
418 00:13:53.85 CORNU ANNA 4107 PO F
421 00:13:56.31 CHANRION ELÉA 4066 PO F

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972