Résultats

Trail du Petit Ballon & Circuit des Grands Crus / 2007
68 - Rouffach - Haut-Rhin - France

18

mars

Trail du Petit Ballon
Trail, Course nature

397 arrivants
358 hommes | 39 femmes
temps moyen : 05:16:20

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
18 04:02:02 DUPOIRIEUX Denis ES THAON (88) 147 V2 M
26 04:09:22 FUCHS Serge SAINT-LOUIS RC (68) 317 V2 M
48 04:18:12 CANTUS Michel US TOUL (54) 312 V2 M
63 04:27:05 LEFAIBLE Yvan OE HALLE /B 224 V2 M
67 04:28:49 SCHNEIDER Erwin AC CENTRE ALSACE (67) 85 V2 M
74 04:31:41 HAEGELE Lucien AC CENTRE ALSACE (67) 170 V2 M
98 04:42:25 MARTINEZ Christian A VALDOIE O (90) 64 V2 M
103 04:43:36 WINDENBERGER Bruno SAINT-LOUIS RC (68) 165 V2 M
110 04:47:16 JAMBOIS Martin HERIMENIL (54) 349 V2 M
117 04:48:50 FAGOT Bernard AC CHARLEVILLE MEZIERES (08) 18 V2 M
119 04:50:07 HAGENSTEIN Christian TEAM BATIBOIS (68) 387 V2 M
123 04:50:51 BIACHE Pierre PCA/ CSL NEUF-BRISACH (68) 204 V2 M
142 04:54:06 KAISER Jean-Luc WITTENHEIM (68) 175 V2 M
149 04:56:20 LEHMANN Fredy PETERSBACH (67) 180 V2 M
151 04:56:43 FAREY Jean-Louis PASS RUNNING 208 V2 M
156 04:58:44 HUMBERT Serge DSA ST VIT (25) 347 V2 M
158 04:59:48 PAGURA Marcel WINTZENHEIM (68) 162 V2 M
159 05:01:39 WALCZAK Germain GEORGIA PACIFIC (68) 176 V2 M
170 05:06:27 MUZAK Patrick TOM COURSES (54) 139 V2 M
178 05:07:28 DELORME André HERICOURT (70) 251 V2 M
181 05:08:12 DITSCH Daniel CC SAINT AVOLD (57) 296 V2 M
187 05:09:01 WEISS Lucien HAGUENAU (67) 322 V2 M
188 05:10:25 ZUBER Patrice CSC KRONENBOURG (67) 60 V2 M
194 05:11:27 DEMENGEL Roger BELFORT MARATHON (90) 186 V2 M
214 05:16:44 ROBLIN Gérard AMIC. CONS. GAL B-R (67) 152 V2 M
219 05:17:49 JACQUEMAIN Joël SELONCOURT (25) 43 V2 M
227 05:20:48 BAUDET Francis OTTMARSHEIM (68) 108 V2 M
230 05:21:32 BOMBENGER Gilbert WINTZENHEIM (68) 137 V2 M
231 05:22:03 FRIXE Eberhard MEINE /D 334 V2 M
233 05:22:20 BOERNER Gerhard DAV NÜRNBERG /D 236 V2 M
242 05:23:40 VUILLAUME Jean-Luc ACGV GONDREVILLE (54) 61 V2 M
243 05:24:00 CARNIATO Renato EVIAN LES BAINS (74) 253 V2 M
246 05:25:31 GENESTEIX François SCHRASSIG /L 254 V2 M
252 05:27:26 LORITTE Joël AC CHARLEVILLE MEZIERES (08) 16 V2 M
256 05:28:39 ROYANT Bernard TROYES OS (10) 263 V2 M
261 05:31:55 SAVOY Patrice CHANTRAINE (88) 121 V2 M
262 05:32:27 BRUNNMEIER Wolfram MÜLHEIM-RUHR /D 33 V2 M
264 05:33:12 MARTIN Jacques GUEBWILLER (68) 412 V2 M
265 05:33:19 SIMON André AC CHARLEVILLE MEZIERES (08) 14 V2 M
268 05:35:10 MUTTKE Klaus Dieter SSC HANAU-RODENBACH /D 346 V2 M
276 05:37:38 MATUSIC Serge TEAM TRAIL (57) 248 V2 M
277 05:38:35 HEBERT Alain JEANMENIL (88) 84 V2 M
278 05:38:37 HEBERT Bernard PONT STE MARIE (10) 69 V2 M
279 05:39:41 LACOTE Vincent AS VALTIN (88) 344 V2 M
285 05:41:36 SCHROTH Philippe COLMAR (68) 24 V2 M
286 05:41:38 FAULIE Dominique SOULTZBACH LES BAINS (68) 426 V2 M
298 05:46:37 ROTT Florent MOMMENHEIM (67) 26 V2 M
302 05:49:22 UTZ Francis SLC DANNE & 4 VENTS (57) 98 V2 M
304 05:50:16 BONNEF Denis DELLE (90) 172 V2 M
306 05:50:56 JACOB Jean-luc SLC DANNE & 4 VENTS (57) 103 V2 M
318 05:59:50 BLANCHARD François VALDOIE (90) 286 V2 M
320 06:00:34 GIMBERT Philippe LA BARRE (39) 307 V2 M
321 06:01:57 LASOLLE Jean-Paul HOENHEIM (67) 131 V2 M
322 06:02:17 SCHMITT Pierre CSC KRONENBOURG (67) 59 V2 M
324 06:04:09 GROSBUSCH René BETTANGE SUR MESS /L 429 V2 M
325 06:05:24 BERTIN Jacky VITERNE (54) 327 V2 M
331 06:08:20 TOLLE Dominique SA HAUT-DOUBS (25) 363 V2 M
333 06:09:10 HUGEL Didier ASC STRASBOURG (67) 381 V2 M
334 06:10:08 CHAPRON Guy CHALONS EN CHAMPAGNE (51) 127 V2 M
336 06:10:28 GRIBOUT Gilles AC CHARLEVILLE MEZIERES (08) 17 V2 M
338 06:10:35 RICHARD Laurent SLC DANNE & 4 VENTS (57) 102 V2 M
342 06:13:26 MEYER Pierre BEHR FRANCE (68) 361 V2 M
345 06:14:50 CHAUVILLE Jean-Pierre RENAULT NANCY (54) 109 V2 M
350 06:19:54 LEGRAND Jean-Marc FRIESENHEIM (67) 218 V2 M
354 06:22:20 DOUTE Christian ASPTT STRASBOURG (67) 51 V2 M
357 06:23:57 JARDON Paul STAVELOT /B 48 V2 M
360 06:26:51 SCHNEIDER José CSC KRONENBOURG (67) 58 V2 M
363 06:28:41 CARNIATO Ruggero HERICOURT (70) 272 V2 M
364 06:30:25 POISSON François LUNEVILLE (54) 90 V2 M
374 06:34:53 ZIMMERMANN Serge PASS RUNNING 35 V2 M
375 06:36:31 DURRINGER Denis VILLERS COTTERETS (02) 143 V2 M
377 06:36:51 PELLETERET Michel SC LURON (70) 437 V2 M
384 06:42:15 GERMAIN Claude DEFIS (90) 50 V2 M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972