Résultats

Courses de Strasbourg - Eurométropole / 2007
67 - Strasbourg - Bas-Rhin - France

13

mai

Semi-Marathon
Course à pied (sur route)

1413 arrivants
1218 hommes | 195 femmes
temps moyen : 01:48:52

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
7 01:13:48.15 ZOUHAIR MUSTAPHA ASPTT STRASBOURG* 3 V1 M
8 01:13:58.05 WAGNER PHILIPPE ALTKIRCH ATHLE SUNDLAU 73 V1 M
9 01:14:21.10 HASSANI BRAHIM 9 V1 M
12 01:14:56.00 LAPP FREDDY 643 V1 M
14 01:17:25.15 LAURENT ROGER COLMAR MARATHON CLUB 279 V1 M
17 01:17:53.65 SOLER BRUNO 443 V1 M
18 01:18:13.60 LIONNE FABRICE ASPTT STRASBOURG* 4 V1 M
19 01:18:15.20 BUCZKO RICHARD 408 V1 M
20 01:18:51.85 DECOUDU MARC CLUB SPORTIF DE LA DEFENSE 1393 V1 M
23 01:20:07.50 BONNET PHILIPPE 18 V1 M
24 01:20:21.75 BOTTAGISI DIDIER 19 V1 M
25 01:20:28.35 HUMBEL PHILIPPE 50 V1 M
29 01:20:51.60 JEUNESSE PIERRE ANA - RAS 233 V1 M
31 01:20:59.75 SCHWARTZ JEAN-MARIE LASALINE 621 V1 M
32 01:21:07.30 SCMITT ALAIN COLMAR MARATHON CLUB 1745 V1 M
44 01:23:22.30 ERB JEAN 1173 V1 M
48 01:23:51.50 HOMMAIRE CHRISTIAN 941 V1 M
49 01:24:01.45 HELLBOURG BERTRAND 577 V1 M
56 01:24:42.30 RAFFIN PHILIPPE 513 V1 M
57 01:24:57.30 BRECHBIEL CHRISTIAN 931 V1 M
58 01:25:15.30 RISS JEAN MARC ASPTT 901 V1 M
60 01:25:49.85 CHIBON MARCEL 766 V1 M
61 01:25:50.45 LABARRE DENIS COLMAR MC 240 V1 M
62 01:25:56.80 DUBOWY MICHEL 778 V1 M
63 01:25:58.10 DOHET OLIVIER NSTT 1461 V1 M
69 01:26:15.20 BEUTELSTETTER JACKY 1644 V1 M
74 01:27:05.65 LORENTZ JEAN MARC ASMCUS 287 V1 M
78 01:27:22.20 JACOB FRANÇOIS 1624 V1 M
81 01:27:31.60 POTERSZMAN ARNAUD 1729 V1 M
86 01:27:55.20 KEIL DANIEL ASMCUS 286 V1 M
88 01:28:05.10 RONDIO ROMAIN 916 V1 M
90 01:28:13.85 SCHOEPF PASCAL 721 V1 M
92 01:28:16.40 MISURNY LAURENT 256 V1 M
93 01:28:16.50 SAUTRE BERTRAND 1497 V1 M
100 01:28:46.95 SCHUPP JEAN PASS RUNNING 66 V1 M
102 01:28:52.00 BRAZILLIER PHILIPPE 1241 V1 M
103 01:28:54.90 JANES RENE 1072 V1 M
107 01:29:01.30 MAETZ VINCENT 1524 V1 M
108 01:29:12.70 RICHARD FRANCOIS 1223 V1 M
111 01:29:16.50 HUCK PATRICK 1095 V1 M
117 01:29:30.35 BILLOD JEAN CHARLES 1502 V1 M
120 01:29:38.05 LUTMAN MICHEL 736 V1 M
124 01:29:41.80 SEYFRITZ ALAIN 77 V1 M
125 01:29:45.15 KUCHARAVY DIMITRY 439 V1 M
126 01:29:46.95 GARRIDO JOSEPH 802 V1 M
135 01:30:24.55 MITOIRE DIDIER 1516 V1 M
137 01:30:38.20 HAUER SERGE 415 V1 M
138 01:30:38.70 MAYER RODOLPHE 474 V1 M
142 01:30:48.70 DHOMPS CHRISTOPHE CCA ROUFFACH 69 V1 M
148 01:31:09.20 JOHNSON JACQUES 1562 V1 M
154 01:31:26.20 KUNTZ JEAN MICHEL 318 V1 M
156 01:31:32.75 ALESSANDRI THIERRY NAVECO TRIATHLON 374 V1 M
158 01:31:48.95 SAGET DANIEL 509 V1 M
160 01:31:56.35 DURUPT EMMANUEL 1211 V1 M
162 01:32:05.55 REMY VINCENT 1179 V1 M
166 01:32:11.70 MEHR JEAN JACQUES ANA BISCHWILLER 185 V1 M
168 01:32:21.85 HODAPP CHRISTOPHE 1402 V1 M
169 01:32:22.55 KAUFFMANN HUBERT W.A.C. 71 V1 M
171 01:32:30.10 HERGESHEIMER JEAN 913 V1 M
176 01:32:38.55 GRINI ZIANE ASPTT 900 V1 M
177 01:32:39.45 STAMMLER PASCAL 616 V1 M
178 01:32:43.45 GRIMM JEAN PASCAL ALCATEL LUCENT 668 V1 M
181 01:32:56.55 NEBONNE DOMINIQUE 1479 V1 M
185 01:32:59.40 ANNETTE EMMANUEL 403 V1 M
186 01:33:00.90 FLEURY LAURENT 1023 V1 M
189 01:33:07.05 JEHL FREDERIC AFCF 328 V1 M
191 01:33:12.85 THALMANN GEORGES 371 V1 M
196 01:33:36.85 JACQUES MICHEL CAN SARREGUEMINES 1456 V1 M
197 01:33:38.35 RABOT VALENTIN 1103 V1 M
202 01:33:51.00 ZAPFEL JEAN MARC 1149 V1 M
203 01:33:52.65 VILA FRECERIC 1571 V1 M
205 01:33:55.75 NAVIR KENAN 962 V1 M
207 01:34:00.95 CRONIMUS CHARLES 622 V1 M
209 01:34:02.80 LEMMEL PATRICK 1158 V1 M
210 01:34:10.65 NEUROHR CHRISTIAN TRIMOVAL 344 V1 M
218 01:34:31.75 DELABRE ERIC SAINT DENIS EMOTION 56 V1 M
220 01:34:33.45 HAHN GERMAIN 178 V1 M
221 01:34:34.50 LERCH DIDIER 646 V1 M
224 01:34:35.50 VILLOT JEAN CLAUDE ST SUPLICE 786 V1 M
226 01:34:37.20 RIBLET ALAIN 462 V1 M
229 01:34:39.15 SEEL JOEL RUNIG TEAM SWHEIGHOUSE 1344 V1 M
230 01:34:42.70 WILCKE HEIKO 1440 V1 M
235 01:34:50.00 DAHLEM PASCAL 954 V1 M
237 01:34:57.70 PHILIPPE JEAN LUC MBA DELLE 81 V1 M
238 01:35:00.15 SEROUR LAHOUARI 628 V1 M
240 01:35:02.95 MANGIN JEAN LUC 262 V1 M
242 01:35:04.15 BERLING PATRICK 1226 V1 M
245 01:35:11.00 PATY LAURENT 1566 V1 M
247 01:35:15.05 WOLFF GABRIEL 249 V1 M
248 01:35:20.25 OHLMANN PIERRE 1189 V1 M
252 01:35:32.15 SPECHT DOMINIQUE 1057 V1 M
253 01:35:34.25 SEITZ HERVÉ 399 V1 M
254 01:35:37.65 MULLER PASCAL 1662 V1 M
258 01:35:43.45 KIENY ERIC D'RANNER D'ANDOLSHEIM 1276 V1 M
260 01:35:51.55 HEID LAURENT 310 V1 M
261 01:35:51.95 WEHREY ALFRED 1603 V1 M
264 01:35:54.15 HOETZEL HUBERT 1139 V1 M
266 01:35:54.90 DANIC ANDRÉ 1628 V1 M
267 01:35:55.85 SCHALTENBRAND NICOLAS 368 V1 M
273 01:36:05.95 NEYHOUSSER CHRISTOPHE 1733 V1 M

Début  Précédent 1 2 3 4 5 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972