Résultats

Sedan-Charleville / 2019
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

6

oct

Sedan-Charleville
Course à pied (sur route)

7623 arrivants
5529 hommes | 2094 femmes
temps moyen : 02:13:37

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
272 01:36:58.44 SIMON Stéphane AUBE 7565 V2 M
300 01:38:01.08 JACQUOT Vincent AUBE 7540 SE M
326 01:38:30.54 LECOMTE Cedric AUBE 7544 V1 M
340 01:38:46.53 CARLE Frederic AUBE 7521 V1 M
392 01:39:55.76 HUBERT Pierre Andre AUBE 7539 SE M
411 01:40:22.92 GHIRARDI Maxime AUBE 6836 SE M
440 01:41:01.41 GERARD Frederic AUBE 7538 V1 M
545 01:42:55.35 LETAIEF Mahmoud AUBE 242 V2 M
585 01:43:32.09 FLOTTO Clement AUBE 7535 SE M
592 01:43:39.63 ROCQUET Jean Christophe AUBE 7556 V2 M
613 01:44:03.40 NOEL Jean Marc AUBE 7552 V1 M
662 01:44:46.93 FLOTTON Thierry AUBE 7536 V2 M
683 01:45:06.34 ODON Fabien AUBE 7553 V1 M
699 01:45:26.02 GELINIER Aurelien AUBE 7537 SE M
700 01:45:26.28 FLEUCHEY Frederic AUBE 7534 V1 M
704 01:45:39.36 BERTON Amandine AUBE 5216 SE F
705 01:45:39.55 BERTON Cyril AUBE 5217 SE M
768 01:46:40.07 DUBIARD Quentin AUBE 5516 ES M
823 01:47:26.50 REIMEL Luc AUBE 7554 V2 M
839 01:47:36.07 DHILLY Olivier AUBE 7531 V1 M
866 01:47:55.09 LESEURRE Nicolas AUBE 3673 SE M
887 01:48:09.26 DUQUE Francisco AUBE 7532 V2 M
888 01:48:09.26 VILLE Pascal AUBE 7569 V2 M
936 01:48:39.71 DA ROCHA Fernando AUBE 6366 V2 M
940 01:48:41.00 STEINER Christophe AUBE 7566 V2 M
941 01:48:41.57 MEZERETTE Olivier AUBE 7549 V1 M
1143 01:51:15.52 MONTICONE Loic AUBE 4664 SE M
1175 01:51:44.75 MOREAU Gerald AUBE 7550 SE M
1189 01:51:51.21 ROCHER Sebastien AUBE 7555 SE M
1223 01:52:13.14 MARTY Guillaume AUBE 3071 V1 M
1246 01:52:24.58 DAMOISEAU Lionel AUBE 7527 V2 M
1480 01:54:45.37 NEUFCOEUR John AUBE 8270 V2 M
1514 01:55:05.52 SAVOYINI Jean-Paul AUBE 7564 V2 M
1515 01:55:05.78 SANSONNY Philippe AUBE 7563 V2 M
1548 01:55:24.04 FEVRE Freddy AUBE 7533 V1 M
1550 01:55:25.89 SAVOYINI Claire AUBE 2234 SE F
1691 01:56:32.67 COLLIN Regis AUBE 1091 V2 M
1739 01:56:54.12 ROUME Bruno AUBE 7558 V1 M
1795 01:57:17.74 LESOURD Stephane AUBE 7546 V1 M
1972 01:58:38.64 RUFF Didier AUBE 7561 V1 M
1981 01:58:44.55 HUBERT Xavier AUBE 5879 SE M
1984 01:58:46.07 ROSMADE Jean Sebastien AUBE 7557 SE M
2028 01:59:11.75 ROY Christian AUBE 7560 V3 M
2105 01:59:45.06 VERNEL Francois Regis AUBE 7567 V2 M
2148 01:59:59.75 VIALLEMARINGE Didier AUBE 5475 V2 M
2248 02:00:58.39 MILCENT Delphine AUBE 1973 V1 F
2296 02:01:18.69 BARBAUX Christophe AUBE 1278 V1 M
2321 02:01:25.80 ZOUAKI Ahmed AUBE 7571 V3 M
2392 02:02:01.07 DUREL Nicolas AUBE 984 V1 M
2430 02:02:26.43 MAURY Eric AUBE 1116 V2 M
2443 02:02:33.94 VIAULT MOSDIER Natacha AUBE 7568 V1 F
2445 02:02:34.86 VERNIER Alexis AUBE 8227 V1 M
2469 02:02:46.09 LÉVITTE Laurent AUBE 757 V2 M
2527 02:03:16.06 BARAN Marion AUBE 7518 V1 F
2636 02:04:02.84 BIDON Arnaud AUBE 3302 V1 M
2640 02:04:03.22 LECLERE Emmanuel AUBE 3904 SE M
2661 02:04:17.35 DAVESNE Thierry AUBE 970 V2 M
2669 02:04:20.14 GUILLEMIN Xavier AUBE 1180 V1 M
2678 02:04:24.77 NOBLE Philippe AUBE 7551 V2 M
2783 02:05:22.28 THOMAS Charles AUBE 2428 V1 M
2832 02:05:48.30 CHABOT Anais AUBE 7522 SE F
2854 02:06:02.83 MAJTAS Christophe AUBE 7547 V2 M
2914 02:06:34.81 BAU Yohan AUBE 2663 SE M
2920 02:06:37.26 NICAISE Michael AUBE 6369 V1 M
2935 02:06:40.06 SALAT Stephanie AUBE 7562 SE F
2936 02:06:40.21 BEUF Aurelien AUBE 7519 SE M
2937 02:06:40.48 AAROUF Abderazak AUBE 4385 V1 M
2984 02:07:02.40 ROSSET Fabrice AUBE 3957 V1 M
3148 02:08:22.89 DE MUYNCK Walter AUBE 5118 V2 M
3153 02:08:23.87 BURKARDT Olivier AUBE 8497 V1 M
3263 02:09:08.24 MARCILLY Thomas AUBE 4132 SE M
3267 02:09:10.23 PRIEUR Sylvain AUBE 4126 V2 M
3304 02:09:21.20 BEAURIEUX David AUBE 3354 V1 M
3350 02:09:45.51 PELZER Guillaume AUBE 1707 SE M
3366 02:09:50.69 JAMET Sebastien AUBE 3864 V1 M
3411 02:10:11.21 DASSE Nadège AUBE 670 V1 F
3493 02:10:45.03 TAILFER Cedric AUBE 3478 V1 M
3494 02:10:45.22 BRIAND Fabien AUBE 4507 V1 M
3620 02:11:51.20 WATELET Sebastien AUBE 1219 V1 M
3776 02:13:09.56 AVELINE Brice AUBE 2841 SE M
3976 02:14:23.41 BAILLAT Sylvie AUBE 6832 V1 F
4094 02:15:11.86 SORARUFF Arthur AUBE 6855 JU M
4103 02:15:15.75 SORARUFF David AUBE 6856 V2 M
4257 02:16:16.09 OULD AMAR Hamdy AUBE 4363 V2 M
4424 02:17:34.99 DELAUBERT Valerie AUBE 7529 V2 F
4612 02:18:56.31 BODAS Dominique AUBE 7520 V2 M
4618 02:18:58.18 BLOND Nathalie AUBE 2856 SE F
4781 02:19:59.64 MARE Chantal AUBE 7548 V3 F
4969 02:21:47.20 DHILLY Nicolas AUBE 6203 V1 M
5021 02:22:11.51 BOTTE Fabrice AUBE 1934 V2 M
5064 02:22:24.47 MALAISE Julien AUBE 2855 SE M
5082 02:22:32.60 PERIN Thierry AUBE 2294 V2 M
5279 02:24:00.70 LETAIEF Elisabeth AUBE 4748 V2 F
5548 02:25:54.59 THUBE Alain AUBE 1440 V2 M
5919 02:29:17.00 GILLET Romuald AUBE 921 SE M
6078 02:30:55.09 KLEIN Carole AUBE 7542 V2 F
6102 02:31:08.95 JAILLANT Claire AUBE 7541 V2 F
6124 02:31:22.97 HUMBERT Jerome AUBE 8260 V1 M
6246 02:32:29.87 TERRE Ludovic AUBE 4658 SE M
6298 02:33:14.14 SEVERINO VIEIRA Sandrine AUBE 6285 SE F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972