Résultats

Enduro Pédestre des Sables / 2007
50 - Agon Coutainville - Manche - France

26

août

Femmes
Course à pied (sur route)

265 arrivants
0 hommes | 265 femmes
temps moyen : 01:01:15

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
4 00:41:16 LEVEAU Nathalie Ba Coutances V1 F
6 00:43:04 VIVIEN Sarah Ba Coutances V1 F
10 00:46:26 OELKERS Suzanne Psa Peugeot Cac Cormelles V1 F
13 00:46:50 LERAY Anne Jeune France V1 F
16 00:48:32 LAURENT Danièle U.s.o Mondeville V1 F
19 00:49:33 PEZERIL Christine Ba Coutances V1 F
22 00:50:02 LEVILLAIN Valerie Stade Saint-lo V1 F
23 00:50:07 NONNON Zoé V1 F
25 00:50:16 HERMAN Anita Jogging Corpo Coutançais V1 F
30 00:51:17 COLASSE Sylvie V1 F
31 00:51:27 MESNIL Florence V1 F
33 00:51:43 LECONTE Fabienne La Valognaise Athletisme V1 F
37 00:52:19 NORGEOT Lydie Usm Vire V1 F
39 00:52:30 BRAULT Véronique V1 F
42 00:52:36 LEDANOIS Brigitte Les Sympas V1 F
48 00:53:09 CANU Chantal Ea Cherbourg Querqueville * V1 F
53 00:54:02 GUESNEY Anne-marie Jogging Corpo Coutançais V1 F
54 00:54:21 DE CHARGERES Anne Ea Cherbourg Querqueville * V1 F
55 00:54:23 LAFORGE Françoise Les Sympas V1 F
60 00:54:36 MONVOISIN-PARIS Florence V1 F
64 00:55:11 SEIGNEURIE Jacqueline Lc Bretteville Sur Odon V1 F
67 00:55:23 BELLIS Marie-jane V1 F
70 00:55:38 BIDEL Catherine Les Quintés V1 F
71 00:55:39 JORET Patricia Le Quinte V1 F
73 00:55:42 DESMOTTES Chantal Aco Sourdeval V1 F
74 00:55:46 VIEL Laurence V1 F
75 00:55:47 GIRARD Fabienne V1 F
76 00:55:54 HANCHIN Martine V1 F
78 00:56:12 PINNOCK Jacqueline V1 F
82 00:56:39 CHALLIER Véronique V1 F
86 00:57:17 NICOLAY Marie-christine Joubin V1 F
92 00:57:36 COQUART Aïcha V1 F
96 00:57:49 DUCLOS Sylvie V1 F
97 00:57:53 LEGOUPIL Patricia V1 F
101 00:58:12 BROSSAULT Brigitte Athle Pays De Fougeres * V1 F
109 00:58:53 SIMON-CHALLANDE Chantal Ba Coutances V1 F
110 00:59:01 MERLOT Françoise V1 F
111 00:59:03 SKRZYPACZ Sylvie Lc Bretteville Sur Odon V1 F
116 00:59:25 DONNARD Brigitte V1 F
118 00:59:35 LECLERCQ Corinne V1 F
122 01:00:09 DELABY Anne V1 F
125 01:00:44 AUGEAU Brigitte V1 F
127 01:00:58 LETOURNEUR Nelly Muti V1 F
128 01:00:59 LE BLOND Odile V1 F
129 01:01:00 GROULD Chantal V1 F
133 01:01:10 ROGER Liliane V1 F
135 01:01:21 LAPERCHE Hélène Muti V1 F
137 01:01:26 ESNAULT Véronique V1 F
141 01:01:35 LEBOUTEILLER Catherine La Samsonnaise V1 F
143 01:01:48 DOGON Patricia Champion La Haye du Puits V1 F
144 01:01:55 BESSAVY Geneviève V1 F
155 01:02:51 CHALME Marie-france V1 F
156 01:02:57 DELANGE Marie-christine V1 F
159 01:03:30 VIGOT Marie-christine Jogging Corpo Coutançais V1 F
161 01:03:36 LECORDIER Sylvie V1 F
164 01:03:56 RIVIÈRE Evelyne Les Sympas V1 F
169 01:04:08 PINEAU Chantal V1 F
170 01:04:11 RAINFROY Christiane V1 F
171 01:04:11 SEVAUX Martine V1 F
172 01:04:14 PACEY Juliette V1 F
173 01:04:16 PEREZ Christine Muti V1 F
174 01:04:20 VAILLANT Catherine V1 F
176 01:04:45 GALOPIN Martine V1 F
181 01:05:06 JOYEZ Béatrice V1 F
182 01:05:07 GILLOT Beatrice Lc Bretteville Sur Odon V1 F
183 01:05:22 LEPESQUEUX Adjila V1 F
188 01:05:31 QUESNEL Françoise V1 F
189 01:05:38 LELIÈVRE Sylvie V1 F
191 01:05:44 LAIGRE Nelly V1 F
192 01:05:47 LORE Pascale V1 F
193 01:05:55 VOIVIN Delphine V1 F
196 01:06:17 RUSSELL Rosine V1 F
198 01:06:24 TURPIN Marie-france V1 F
200 01:06:32 DELHOMMAIS Annick Courir dans le Bocage V1 F
204 01:06:55 LENIR Marie Lyne V1 F
207 01:07:06 POUX Isaline V1 F
208 01:07:14 RIEKER Sylvia V1 F
211 01:07:36 HUAUT Edwige V1 F
212 01:07:37 LAMARE Brigitte Muti V1 F
214 01:07:41 DELAHAIE Chantal Ba Coutances V1 F
215 01:07:45 FOURMY Chantal V1 F
217 01:08:03 LECOINTE Florence V1 F
218 01:08:05 ROCCO Valérie V1 F
219 01:08:23 BATTAIS Sylvie V1 F
220 01:08:25 HUCHET Nelly V1 F
223 01:08:42 LAVALLEY Nicole V1 F
227 01:09:16 MULLER Isabelle Les Moussettes V1 F
231 01:10:50 FILLATRE Dominique Les Moussettes V1 F
233 01:11:02 JOSSET Nadia Les Moussettes V1 F
234 01:11:25 DUJARRIER Marie V1 F
235 01:11:59 CABIN Marie-laure V1 F
238 01:12:16 HEURTEVENT Martine V1 F
241 01:13:27 THIBAUDAT Catherine V1 F
248 01:16:44 BESNIER Colette V1 F
249 01:16:59 DUBOST Huguette V1 F
254 01:18:44 DELAROQUE Catherine V1 F
255 01:19:13 CARTENI Sophie V1 F
256 01:19:57 FRICKER Marie-louise Les Quiches Lor'n V1 F
259 01:20:41 TOUCHARD Roselyne V1 F
261 01:21:34 PERDREAU Agnès Foulées de Parcay sur Vienne V1 F

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972