Résultats

10 km du Lac d'Annecy / 2019
74 - Annecy - Haute-Savoie - France

14

avr

10 Km
Course à pied (sur route)

3079 arrivants
1509 hommes | 1570 femmes
temps moyen : 00:57:34

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
4 00:30:04 THEURI James Kibocha SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 8807 V1 M
17 00:32:08 ASFAW Tensai LZBTC 5695 V1 M
30 00:33:58 ROBIN Philippe SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 8808 V1 M
37 00:34:21 LAMOUR Xavier S/L ES CORSEN 5824 V1 M
41 00:34:48 HUVELLE Vincent FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 5502 V1 M
46 00:35:03 HINAUDI Nicholas 8823 V1 M
49 00:35:15 HANSEN Sébastien CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* 5058 V1 M
51 00:35:18 BONTAZ Christophe EAA BONNEVILLE/ANNEMASSE 5464 V1 M
55 00:35:32 ALTHEY Charles ASPTT ANNECY 5185 V1 M
63 00:35:51 DUVERNAY Raymond LONS ATHLE 39 8799 V1 M
66 00:36:01 SENIGUER Nabil THONON AC 5994 V1 M
67 00:36:02 ROD Patrick ATHLE ST JULIEN 5236 V1 M
70 00:36:10 WIT Frédéric ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 5111 V1 M
75 00:36:23 CRASTES Pierre-Jean 6660 V1 M
87 00:36:59 BOUDIN Christophe TEAM MERMILLOD TRIATHLON 5960 V1 M
98 00:37:36 FAVI Anthony 6985 V1 M
102 00:37:45 SAHRAOUI Hakim EAA BONNEVILLE/ANNEMASSE 8828 V1 M
105 00:37:51 SEFSOUF Mohamed ASPTT ANNECY 5198 V1 M
108 00:38:05 LEVET Gilles LA FOULEE D'ANNEMASSE 5597 V1 M
113 00:38:11 FRATTALI Bruno ASPTT ANNECY 5188 V1 M
117 00:38:24 ESTEVES Eric 8821 V1 M
121 00:38:33 LAVY Vincent FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 5500 V1 M
126 00:38:49 GICQUEL Jerome AHSA 5149 V1 M
129 00:38:53 DROUIN Franck LES SPIRIDONS 5668 V1 M
136 00:39:01 DURAND David 6918 V1 M
138 00:39:02 CHALET Aymeric 6512 V1 M
143 00:39:16 AZEVEDO Filipe 6126 V1 M
153 00:39:23 BOURASSET Lionel US JOIGNY 6022 V1 M
154 00:39:23 CHAUX Yoann 6559 V1 M
156 00:39:26 CORREIA Alberto 6635 V1 M
167 00:39:38 PALMIER Eric 7901 V1 M
172 00:39:42 LAURENT Marc 7465 V1 M
173 00:39:45 FONTAINE Jerome CE PFEIFFER 5307 V1 M
177 00:39:49 WONG Wing Tak 8545 V1 M
185 00:39:58 MOITA Gael MENEUR D'ALLURE 5724 V1 M
186 00:39:58 FONTAINE Olivier 7021 V1 M
188 00:40:00 FRATTALI Robert 8854 V1 M
193 00:40:05 MERCIER Richard COURIR PAR NATURE 5372 V1 M
199 00:40:14 FAIA Sergio 6964 V1 M
203 00:40:23 MIALARET Fabien LRDC 5686 V1 M
204 00:40:25 CLERC Vincent 6599 V1 M
210 00:40:36 SANTERNE Pascal 8231 V1 M
214 00:40:42 BONNET Olivier 6320 V1 M
217 00:40:45 FALLERT Wolfgang BAYARD RUNNING TEAM 5255 V1 M
219 00:40:52 YOT Emmanuel ASPTT AUXERRE 5206 V1 M
223 00:40:58 KOEHL Laurent ALLIGATORS SEYNOD 5634 V1 M
227 00:41:00 BADELIER Christophe 6136 V1 M
239 00:41:18 FETTAR Mohamed-Ali DES ELLES POUR VOUS 5418 V1 M
245 00:41:28 BOURGET Pierre LE MEE SP. ATHLETISME 5624 V1 M
257 00:41:40 REY Stephane 8130 V1 M
260 00:41:43 COMBY David CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 5330 V1 M
262 00:41:46 GUILLAUD David M Ou SARL CALVY 5854 V1 M
263 00:41:48 THABUIS Jérome 8354 V1 M
268 00:41:56 TORRENT David 8395 V1 M
269 00:41:56 SCHILLINGER Greg 8257 V1 M
279 00:42:06 PEYRET Hugues ALLIGATORS SEYNOD 5647 V1 M
280 00:42:06 MALKA Lionel 7610 V1 M
284 00:42:09 GHIGNONE Edoardo 7120 V1 M
287 00:42:12 BEN AMOR Nabil ADIDAS RUNNERS SENTIER 5101 V1 M
294 00:42:19 GLATRE Yannick 7149 V1 M
295 00:42:19 YATOUJI Oualid 8550 V1 M
300 00:42:23 PACLET Fabien CE PFEIFFER 5310 V1 M
302 00:42:25 GALLETTI David 7068 V1 M
309 00:42:36 PELCAT Sebastien TEAM MERMILLOD TRIATHLON 5968 V1 M
312 00:42:39 CRISINEL David LA FOULEE D'ANNEMASSE 5585 V1 M
314 00:42:41 DJEMAME Bilel 6839 V1 M
315 00:42:41 RICHIERO Fabrice ANNÉE 5161 V1 M
318 00:42:43 DUCARD Yann 6876 V1 M
322 00:42:48 BEL BILLOUD Stephane 8846 V1 M
324 00:42:51 GAY Frédéric VÉLO CLUB LURON 6032 V1 M
327 00:42:54 FABRE Bruno 6959 V1 M
330 00:42:57 LEMAITRE Laurent S/L ANNECY LE VIEUX OF COURSE 5816 V1 M
332 00:42:58 DEBALME Fabien 6730 V1 M
341 00:43:07 CADOUX Franck DES ELLES POUR VOUS 5412 V1 M
344 00:43:09 DIVES Arnaud TECHNE RUNNING CLUB 5990 V1 M
347 00:43:10 MORO Julien 7795 V1 M
348 00:43:11 DUBOIS Romain 6870 V1 M
354 00:43:16 COIN Jean-Francois BAYER RUNNING CLUB 5257 V1 M
373 00:43:42 PELLET Frederic 7930 V1 M
374 00:43:43 MARTY Cyril 7662 V1 M
376 00:43:44 VIRLA Frederic 8512 V1 M
378 00:43:46 ROBERT Didier 8151 V1 M
380 00:43:47 CHARBONNEL Eric 6542 V1 M
387 00:43:52 ESTINES David ALLIGATORS SEYNOD 5643 V1 M
389 00:43:55 SIFFREDI Xavier SARAH FOREVER 5849 V1 M
391 00:43:58 NOEL Louis 7855 V1 M
394 00:43:59 BESSET Olivier 6263 V1 M
396 00:44:00 BRUNET Luc AS RUN IN NIORT 5174 V1 M
409 00:44:16 MAGUET Éric 7605 V1 M
413 00:44:21 VOISIN Patrice IMPERIAL PALACE 5551 V1 M
415 00:44:24 GLASSIER David 7148 V1 M
430 00:44:36 CHAVAS Jean-Christophe 6562 V1 M
431 00:44:36 BLOEM Xavier TEAM MERMILLOD TRIATHLON 5959 V1 M
432 00:44:36 KACKI Stephane SEPAS IMPOSSIBLE 5886 V1 M
437 00:44:42 ACCARY Frederic 6045 V1 M
444 00:44:47 HEDIN Antoine 7267 V1 M
447 00:44:48 CONSTANS Laurent GGB RUN FOR DRISS UNDER 3H 5534 V1 M
458 00:44:57 ZIELINSKI Marek C P F NESTLE 5289 V1 M
465 00:45:01 BUCHART Florian 6419 V1 M
475 00:45:07 GUILLON Stephane 7233 V1 M

Début  Précédent 1 2 3 4 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972