Résultats

Plus Vite Que le Cancer ! / 2021
75 - Course Virtuelle - Paris - France

31

oct

2 km - Course ou Marche
Course à pied (sur route)

301 arrivants
71 hommes | 230 femmes
temps moyen : 00:38:43

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:06:35 LIM Elise 15068 F
7 00:08:58 EICHELBERGER Nadine LIGUE CONTRE LE CANCER 07 15744 F
11 00:09:38 MOUDAT Aline 15601 F
16 00:11:03 LABOUTADE Carine 15727 F
17 00:11:03 MOURICHOUX Eric START PEOPLE 15500 F
19 00:11:36 CLAVERIE Muriel START PEOPLE 15497 F
20 00:11:55 DONADIO Jessica START PEOPLE 15356 F
23 00:12:30 VITAL Celine START PEOPLE 15313 F
24 00:12:32 SERRE Justine START PEOPLE 15481 F
25 00:12:57 PIRON Julie 15745 F
29 00:13:30 MARRONNIER Karine 15716 F
31 00:13:31 MAURISSE Céline START PEOPLE 15339 F
32 00:14:02 CÉLESTIN Laurence ALLIANZ FRANCE 15036 F
33 00:14:07 BLAIS Gwendal GROUPE SILVYA TERRADE 15082 F
34 00:14:10 MUONG Géraldine ZESTMEUP 15632 F
35 00:14:14 REDREGOO Noa 15680 F
36 00:14:14 BOUVRY Marie START PEOPLE 15345 F
38 00:14:43 AMAR Alice 15589 F
39 00:14:43 AMAR Adele 15590 F
40 00:14:43 AMAR Blanche 15588 F
41 00:14:56 MATHIEU Elise POUR MANU 15524 F
42 00:15:00 ENRIQUEZ Sharisse ONLINE PHILIPPINE MARKET 15700 F
43 00:15:00 TORELINO Krystel 15687 F
44 00:15:00 HUET Jennifer START PEOPLE 15367 F
45 00:15:00 OUDIN Amandine 15250 F
46 00:15:00 DIALLO Sarah SAM HORIZON 2000 15652 F
47 00:15:00 SILVANT CLEMENT Fabienne 15012 F
48 00:15:00 BOURDON Steffie BANOOK GROUP 15034 F
49 00:15:00 DELABARRE Cindy BANOOK GROUP 15029 F
50 00:15:04 CASASSUS LACOUZATTE Magalie START PEOPLE 15309 F
51 00:15:14 PILLET Solange 15709 F
52 00:15:22 CHARPY Sarah 15647 F
55 00:15:38 MORTIER Claire 15608 F
56 00:15:44 FEXIL Nancy 15501 F
57 00:15:45 DESHAUTEURS Mélissa START PEOPLE 15352 F
58 00:15:58 BARON Ann-Lise START PEOPLE 15348 F
59 00:16:00 MARREC Mélanie START PEOPLE 15324 F
60 00:16:00 CHARPY Sixtine 15646 F
61 00:16:09 COLIN-DECORMEILLE Caroline 15533 F
63 00:16:21 ESCHENBRENNER Lise LE CODE AGILE 15259 F
64 00:16:30 PERCHEMINIER Clotilde 15038 F
65 00:16:32 DAHURON PAYA Virginie 15062 F
66 00:16:32 PICCIRILLO Anita 15478 F
68 00:17:00 SERVONNAT Louison 15733 F
70 00:18:00 COULY CANIFET Florence ALLIANZ FRANCE 15219 F
71 00:18:00 MATTE Sandy GROUPE SILVYA TERRADE 15074 F
72 00:18:06 HENRY Natacha BRUNEAU 15559 F
73 00:18:20 LEFEBVRE Anne-Charlotte VIRTUOS 15433 F
74 00:18:30 BOUEIL Audrey START PEOPLE 15312 F
75 00:18:50 ATTOH-MENSAH Cynthia 15705 F
76 00:19:00 HOGNON Capucine BATMAN TEAM 15053 F
77 00:19:12 ADELL Marie Odile 15056 F
79 00:19:21 ADELL Hannelore 15055 F
80 00:19:30 DUVNJAK Pauline 15751 F
81 00:19:30 GARONNAT Bertille 15752 F
82 00:19:30 LE BIHAN GARONNAT Lou 15753 F
84 00:20:00 SALVESTRI Flora CHRISTEYNS 15253 F
86 00:20:00 LENTGEN Guylaine LES JOZETTES 15381 F
88 00:20:00 FAURE Laetitia 15606 F
89 00:20:00 FOURNIER Sophie COMPUGROUP MEDICAL 15373 F
91 00:20:00 BARUCH Martine ALLIANZ FRANCE 15237 F
92 00:20:05 SATAR Laurie ALLIANZ FRANCE 15454 F
93 00:20:15 BADLOU Margot 15722 F
94 00:20:17 GLAUDON Geraldine SYLVAMO 15530 F
95 00:20:18 MOREL Aurore START PEOPLE 15439 F
96 00:20:28 HUSSENET Margaux START PEOPLE 15353 F
97 00:21:03 PACALLET Laetitia GROUPE SRA 15443 F
98 00:21:30 DEVOILLE Sophie NEPTUNE MEDIA 15209 F
99 00:21:32 MOYRAND Mathilde ALLIANZ FRANCE 15448 F
102 00:22:00 HIPPOLYTE Guylène 15593 F
103 00:22:09 MOYAL Daphné VIRTUOS 15432 F
104 00:22:12 RAHARIJESY Nathalie START PEOPLE 15331 F
106 00:22:28 LAPIERRE Sandrine START PEOPLE 15445 F
107 00:22:30 ROSSIGNOL ZALUSKI Laurence ALLIANZ FRANCE 15230 F
108 00:22:45 DESJARDINS Sabine GROUPE SRA 15529 F
109 00:22:45 ERRAFI Djenna ALLIANZ FRANCE 15268 F
110 00:22:59 PEDENEAU Véronique START PEOPLE 15319 F
111 00:23:12 BISCONS Marine ALLIANZ FRANCE 15225 F
113 00:23:36 LE COQ Sandrine START PEOPLE 15498 F
114 00:23:40 NOCALOU Fabiola ALLIANZ FRANCE 15374 F
115 00:23:56 MARSOLLAT Julie CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD 15543 F
117 00:24:03 GINER Anne-Marie 15047 F
118 00:24:13 GARCIN Ophélie START PEOPLE 15363 F
119 00:24:16 MARCHANDEAU Claire 15735 F
120 00:24:22 CAPRESSE Cynthia EQUIPE LUBIN OGOLI 971 15721 F
121 00:24:32 GASPERI Marlène START PEOPLE 15455 F
122 00:24:35 DELANNOY Margaux START PEOPLE 15321 F
124 00:25:00 ROUYAR Célia ALLIANZ FRANCE 15223 F
125 00:25:00 COLLET Christelle START PEOPLE 15364 F
126 00:25:00 USAI Delphine 15619 F
127 00:25:00 ADAM Manon START PEOPLE 15350 F
128 00:25:00 MINETTO Alice BANOOK GROUP 15035 F
129 00:25:00 MENDELÉ Isabelle BANOOK GROUP 15033 F
130 00:25:00 BEUGRÉ Mellie BANOOK GROUP 15031 F
131 00:25:00 LATRECHE Nesrine BANOOK GROUP 15030 F
132 00:25:00 DURANG Natacha BANOOK GROUP 15028 F
134 00:25:20 ANDRÉ-POYAUD Mélissa START PEOPLE 15496 F
135 00:25:34 HARTEMANN Audrey START PEOPLE 15482 F
136 00:25:37 BRANLE Pauline ATTINEOS INSFRASTRUCTURES 15556 F
137 00:25:49 GREGOIRE Mathilde OPEN 15049 F

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972