Résultats

Foulées de Bondues / 2009
59 - Bondues - Nord - France

17

mai

10 km
Course à pied (sur route)

801 arrivants
642 hommes | 159 femmes
temps moyen : 00:50:44

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
21 00:38:52 MANHAEGHE Jean-paul 353 V2 M
24 00:39:14 CLAYE Francis 677 V2 M
44 00:40:21 VERHAEGHE Patrick JOGGING CLUB WARNETON 515 V2 M
68 00:41:58 POTHELET JEAN-FRANCOIS LILLE METROPOLE ATHLETISME 668 V2 M
71 00:42:01 MAHBOUBI MOHAMED 666 V2 M
81 00:42:19 EBERSBERGER Philippe 209 V2 M
99 00:42:52 MENEBOO Benoit 3 SUISSES 363 V2 M
102 00:42:59 LANGLET PASCAL 723 V2 M
105 00:43:01 CHERMEUX HERVE 576 V2 M
108 00:43:06 BEKAERT Luc JOGGING CLUB WARNETON 26 V2 M
122 00:43:27 DEMARET PHILIPPE 146 V2 M
129 00:43:38 SALSMANN Regis 454 V2 M
137 00:43:53 DEMARET PATRICK 145 V2 M
139 00:43:55 LEROY Michel CSL GENDARMERIE 336 V2 M
148 00:44:11 VAMOUR Philippe Les Pointures du Septentrion 498 V2 M
151 00:44:17 GAYMAY Jacques COURIR ENSEMBLE SNCF 240 V2 M
156 00:44:27 CATTEAU Bernard ASCEBSD 80 V2 M
184 00:45:12 DEWULF Patrice ASCEBSD 174 V2 M
185 00:45:16 SAUTAI thierry 457 V2 M
207 00:45:58 DUYCK Christian FLEURBAIX J'Y COURS 207 V2 M
210 00:46:03 ROEGIERS Bruno COURIR ENSEMBLE SNCF 446 V2 M
214 00:46:10 COUVREUR Patrick 717 V2 M
217 00:46:16 MEURIN Bernard FLEURBAIX J'Y COURS 370 V2 M
223 00:46:24 RICCI Marc COURIR ENSEMBLE SNCF 439 V2 M
228 00:46:30 DUFONT PHILIPPE 190 V2 M
241 00:46:49 DEMARTIN Didier ASS CYCLO CLUB VISTEON 147 V2 M
245 00:46:55 HENRION Eric COURIR ENSEMBLE SNCF 269 V2 M
248 00:47:01 HOCHART THIERRY 780 V2 M
252 00:47:04 FAUCOMPREZ alain 216 V2 M
255 00:47:15 ZABUCOVEC Roger ASCEBSD 539 V2 M
263 00:47:31 PILLE YVON ACFNPC 758 V2 M
269 00:47:37 DESREUMAUX Michel 163 V2 M
280 00:47:50 HENNEBELLE Jean Pierre 551 V2 M
281 00:47:53 PREUX EMMANUEL 728 V2 M
284 00:47:57 BOEYAERT Rene 704 V2 M
298 00:48:16 CAPON Pascal PASS'RUNNING 71 V2 M
301 00:48:22 PLASSON MICHEL 795 V2 M
320 00:48:51 TIBERGHIEN Thierry 671 V2 M
330 00:49:01 DEPRAETERE Jean-Yves 152 V2 M
334 00:49:11 ZWRETVAEGHER philippe 547 V2 M
340 00:49:21 BERTHELOOT CLAUDE CS IBM NORD NORMANDIE 653 V2 M
344 00:49:26 LEGIER DIDIER AC WAMBRECHIES 644 V2 M
365 00:49:56 PETITPREZ JEAN-FRANCOIS JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 597 V2 M
369 00:50:02 DEBOSQUE DAMIEN 746 V2 M
371 00:50:04 BROUCKE Didier COURIR ENSEMBLE SNCF 62 V2 M
383 00:50:21 BOUDJEMA CHRISTIAN 594 V2 M
402 00:50:58 CHOLAT olivier 91 V2 M
410 00:51:09 CLERC antoine 99 V2 M
421 00:51:29 THOREZ Joseph JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 625 V2 M
426 00:51:39 LERNOULD PATRICK 757 V2 M
427 00:51:39 VAILLANT CLAUDE 747 V2 M
430 00:51:45 MORICE Gerard 390 V2 M
440 00:52:02 ARDAENS Patrick 11 V2 M
444 00:52:08 CAMPION Patrice 69 V2 M
446 00:52:11 CHARLOT Patrick COURIR ENSEMBLE SNCF 86 V2 M
456 00:52:31 RAMART Michel THALES 434 V2 M
459 00:52:37 HORNAIN PATRICK CS IBM NORD NORMANDIE 635 V2 M
461 00:52:42 DEFONTAINE CHRISTIAN 642 V2 M
476 00:53:22 LEBLANC Philippe 312 V2 M
487 00:53:44 GALLAIS philippe 233 V2 M
491 00:53:54 DUHOT Dany PGI NORLYS 195 V2 M
507 00:54:21 ROUSSEL Philippe CS IBM NORD NORMANDIE 449 V2 M
512 00:54:39 FOURCROY Jacques 228 V2 M
514 00:54:44 NAYE Michel PLANETE RUNNING 395 V2 M
528 00:55:13 PASTANT Paul JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 624 V2 M
536 00:55:25 LECLERC Jean Marc GROUPE SPORTIF LE CREDIT LYONN 313 V2 M
537 00:55:26 HAZEBROUCK Daniel 265 V2 M
538 00:55:26 DEWASTE Jean Claude COURIR ENSEMBLE SNCF 169 V2 M
543 00:55:32 MONTAIGNE Rene Jean 605 V2 M
557 00:56:01 TIBERGHIEN Arnaud 548 V2 M
559 00:56:02 BELLORGET Thierry 602 V2 M
560 00:56:05 QUIVRON emmanuel 430 V2 M
573 00:56:27 CLAUDE Yves 95 V2 M
581 00:56:47 FOSSART Jean-Jacques 651 V2 M
584 00:56:52 HAVET PHILIPPE 264 V2 M
585 00:56:54 BOUCHART Didier 47 V2 M
586 00:57:06 LEFEBVRE christian 322 V2 M
591 00:57:17 MARTIN Jean-Louis 356 V2 M
599 00:57:42 RODRIGUES Michel COURIR ENSEMBLE SNCF 445 V2 M
604 00:57:51 BOUCHERY DOMINIQUE COURIR A BAISIEUX 540 V2 M
618 00:58:06 DELEPLANQUE Jérôme 137 V2 M
640 00:59:14 VANDERPERRE David ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 507 V2 M
648 00:59:26 VANLEYNSEELE Pascal 569 V2 M
654 00:59:41 OLIVIER PHILIPPE 550 V2 M
656 00:59:47 BUYCK Dominique 64 V2 M
670 01:00:19 BLONDEAU stephane 35 V2 M
678 01:01:04 WITTOUCK Gilles 536 V2 M
685 01:01:53 SERGEANT Patrick 462 V2 M
688 01:02:20 DE RYCKE Xavier 637 V2 M
700 01:03:06 DUBAR THIERRY 184 V2 M
709 01:04:12 LEGERE philippe 326 V2 M
716 01:05:22 VANDAMME DOMINIQUE 742 V2 M
717 01:05:22 DEFIVES DIDIER 741 V2 M
718 01:05:36 HUAUX Serge 278 V2 M
734 01:14:10 VIERLINCK PATRICK 521 V2 M
99999 CORRIERE Denis ASS CYCLO CLUB VISTEON 107 V2 M
99999 DEPREZ dominique 154 V2 M
99999 FLORIN FREDERIC 672 V2 M
99999 LEFEVBRE Philippe ASS CYCLO CLUB VISTEON 324 V2 M
99999 LÉGIER Didier AC WAMBRECHIES 346 V2 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972