Résultats

L'Anthenaise / 2011
53 - La Chapelle Anthenaise - Mayenne - France

19

juin

15 km
Course à pied (sur route)

98 arrivants
85 hommes | 13 femmes
temps moyen : 01:17:24

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:57:26 TESSIER MICKAEL STADE LAVAL 19 V1 M
2 00:59:28 GUITTET SEBASTIEN STADE LAVAL 37 SE M
3 01:00:03 COULON DOMINIQUE JOGGING MESLAY 41 V1 M
4 01:00:13 PAINCHAUD ETIENNE US CHANGE JOGGING 30 V1 M
5 01:01:33 HERRAULT JEROME 51 SE M
6 01:04:16 MEZIERE CHRISTIAN AGRICULTEUR MAYENNAIS 1 V2 M
7 01:04:23 LELIEVRE CHRISTOPHE JOGGING DES COEVRONS 43 SE M
8 01:04:58 RADE PHILIPPE JOGGING MESLAY 44 V1 M
9 01:05:27 LOTTIN FREDERIC 73 V1 M
10 01:06:16 GAMBERT SERGE LAVAL COURT COOL 12 V2 M
11 01:06:22 RABINEAU DAMIEN 36 SE M
12 01:06:36 ALLUSE CEDRIC 6 SE M
13 01:06:43 JAMET PHILIPPE 64 V1 M
14 01:06:57 CRETOIS OLIVIER MARTIGNE RUNNING 4 SE M
15 01:07:49 POUTEAU ALAIN US CHANGE JOGGING 50 V1 M
16 01:08:14 NOE GREGORY 86 SE M
17 01:08:39 DRULE JEAN REMY 65 V2 M
18 01:08:49 DERUIT HUBERT 93 V1 M
19 01:09:03 LEMANCHEC JEAN YVON RAID AVENTURE PAYS DE LAVAL 92 V1 M
20 01:09:16 NEVEU JEROME TRAIL DES FOUS 18 V1 M
21 01:09:55 BRAULT ALAIN USSB 16 V2 M
22 01:10:11 LEPAGE REMY 70 V2 M
23 01:10:14 ROMAGNE VINCENT 72 SE M
24 01:10:45 LEROY PASCAL 45 SE M
25 01:10:48 MERIENNE LOIC US CHANGE JOGGING 74 V1 M
26 01:10:56 BROCHARD STEPHANE 15 SE M
27 01:11:00 BOUSSARD THIERRY JOGGING DES COEVRONS 32 V1 M
28 01:11:06 GAGEOT SEBASTIEN 39 SE M
29 01:11:12 BOURDAIS JOEL 8 V3 M
30 01:11:27 SCORDIA PATRICK LAVAL COURT COOL 83 V2 M
31 01:11:43 LIZOURET PATRICK TEAM TRIPASSION 80 V1 M
32 01:12:05 PAVAGEAU ANDRE USSB 63 V2 M
33 01:12:32 MARCHAL OLIVIER 71 V1 M
34 01:12:42 CHEVRINAIS PATRICK JOGGING MESLAY 25 V2 M
35 01:12:43 DESMOTS THIERRY 22 SE M
36 01:12:52 BREHIN JOHANNIC 13 V1 M
37 01:13:24 PARRA MICKAEL LAVAL COURT COOL 24 V1 M
38 01:13:49 PAILLARD RAYMOND US CHANGE JOGGING 31 V3 M
39 01:13:50 FOUCHER DANIEL 14 V2 M
40 01:14:02 BOUVET BERTRAND US CHANGE JOGGING 90 V2 M
41 01:14:08 GOBE PHILIPPE US CHANGE JOGGING 77 V1 M
42 01:14:14 SALMON JEAN MARIE 75 V1 M
43 01:15:05 DUBOIS THIERRY CN LAIGNEHT 94 SE M
44 01:15:09 HILAND STEPHANE 40 SE M
45 01:15:16 RIAUDEL MICKAEL 56 SE M
46 01:15:41 LESAINT JEAN LUC 47 V1 M
47 01:15:51 CLOUARD ERIC 20 V1 M
48 01:16:30 GUINEHEUX SEBASTIEN JOGGING MESLAY 62 SE M
49 01:17:01 PLESSIS JEREMY 67 ES M
50 01:17:11 JUILLE BRUNO IPP 96 V1 M
51 01:17:17 JOJURDAIN LOIC US CHANGE JOGGING 78 V2 M
52 01:17:21 HAMOND YANNICK JOGGING MESLAY 26 V1 M
53 01:17:42 MORICE ARNAUD 21 SE M
54 01:18:02 FAUCON MARYVONNE AGRICULTEUR MAYENNAIS 52 V1 F
55 01:18:05 DUPAS GILBERT AGRICULTEUR MAYENNAIS 29 V1 M
56 01:18:31 QUINTON PHILIPPE 35 V1 M
57 01:18:34 HERRAULT STEPHANE 49 SE M
58 01:19:46 BOUTTIER ALAIN US CHANGE JOGGING 27 V2 M
59 01:19:59 BOISSON PATRICK USA CAISSE DES DEPOTS ANGERS 57 V2 M
60 01:20:06 PARIS XAVIER MILPATTES VITRE 46 V2 M
61 01:20:52 FOUCAULT DIDIER 34 V2 M
62 01:20:55 SCORDIA ANNIE LAVAL COURT COOL 82 SE F
63 01:21:36 LEFORT PHILIPPE TRAIL DES FOUS 38 V1 M
64 01:21:40 LECOURT GERARD US CHANGE JOGGING 28 V3 M
65 01:21:49 RICHARD ALAIN US CHANGE JOGGING 66 V2 M
66 01:22:18 COUTARD THIERRY AS JOGGING L HUISSERIE 87 V1 M
67 01:22:20 CARCEL CHRISTIAN US CHANGE JOGGING 79 V2 M
68 01:22:23 COUTARD PASCAL US CHANGE JOGGING 85 SE M
69 01:22:26 GOSSELIN JEROME 54 V1 M
70 01:23:17 VIOT JEAN PIERRE 98 V2 M
71 01:23:21 JUILLE ISABELLE 97 SE F
72 01:23:40 POYER NICOLAS 91 SE M
73 01:24:14 LELOUTRE FREDERIC CN LAIGNEHT 95 SE M
74 01:24:21 FRICOT JEAN LOUIS 7 V2 M
75 01:24:31 LECLERC PATRICK 88 V1 M
76 01:24:48 ALLIBERT VINCENT 42 SE M
77 01:24:56 PETTIER ESTELLE USSB 11 SE F
78 01:25:13 CRETOIS RACHEL MARTIGNE RUNNING 5 SE F
79 01:26:44 PÏLLON STEPHANE 61 V1 M
80 01:28:09 HUARD CATHERINE MARTIGNE RUNNING 2 SE F
81 01:28:21 HUARD MARTINE MARTIGNE RUNNING 3 V2 F
82 01:29:37 GUEDON YANNICK USSB 33 V1 M
83 01:29:49 QUERE MORGANE USSB 17 SE F
84 01:30:23 ROLAND NATHALIE 9 SE F
85 01:30:27 FOUCHER STEPHANE 10 SE M
86 01:30:32 PELTIER ANDRE US CHANGE JOGGING 60 V2 M
87 01:31:00 CHURIN PATRICK AS PTT 55 V3 M
88 01:32:30 FLUTEAUX JEAN PAUL US CHANGE JOGGING 48 V3 M
89 01:33:39 MARCADE BERNARD 89 V2 M
90 01:34:23 LE DOUARON LOIC 23 SE M
91 01:35:12 PELTIER MARTINE US CHANGE JOGGING 59 V2 F
92 01:38:18 THUAULT ISABELLE 68 V2 F
93 01:38:19 ROUSSEL CHRISTIANE UPAC 69 V2 F
94 01:40:28 SALMON CHRISTINE 76 V1 F
95 01:40:28 DEROUET PIERRE LAVAL COURT COOL 84 V3 M
99999 VAZEUX JOEL CA EVRON 81 V3 M
99999 GASTINEL DANIEL 53 V2 M
99999 BOITIERE LAURENT 58 SE M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972