Résultats

La Sente des Moines / 2019
76 - Gruchet le Valasse - Seine-Maritime - France

20

oct

14 km - Course Nature
Course à pied (sur route)

453 arrivants
342 hommes | 111 femmes
temps moyen : 01:27:37

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:56:37.09 PLAISSY Christophe CA CAUCHOIS 524 SE M
2 00:58:58.09 GERBRON Olivier LHSA 343 SE M
3 00:59:40.09 MILEO Baptiste LHSA 489 SE M
5 01:02:28.09 SURRIRAY Jordan 570 SE M
11 01:04:42.09 PIGOT Quentin G.A.B.S* 520 SE M
15 01:06:00.09 DUPONQ Clement 318 SE M
18 01:06:14.09 METZGER Nicolas ASRUC 484 SE M
21 01:06:28.09 DUVAL Nicolas 718 SE M
26 01:07:19.09 CIBOIS Guillaume 262 SE M
28 01:07:25.09 VANDERMEERSCH Yann VANDERMEERSCH 591 SE M
30 01:07:58.09 CADUC Xavier PONT-AUDEMER TRIATHLON 250 SE M
35 01:08:44.09 LONGONI Dimitri 458 SE M
36 01:08:56.09 BEAUFILS Alexandre 719 SE M
37 01:09:04.09 GUÉROULT Jessy 372 SE M
38 01:09:07.09 MERZOUG Said 481 SE M
49 01:11:18.09 HUDE Jonathan 391 SE M
52 01:11:55.09 BLONDEL Alexis 226 SE M
53 01:12:06.09 SENAY Matthieu 563 SE M
55 01:12:39.09 JEANNE Anthony CCPB 394 SE M
56 01:12:40.09 DELAMARE Endrick 287 SE M
57 01:12:40.09 VARIN Maxime TOTAL 593 SE M
59 01:12:49.09 BACHELET Franck 706 SE M
63 01:13:23.09 VALLEE Nicolas AS MONTOISE 589 SE M
64 01:13:27.09 ARNETTE Guillaume 179 SE M
73 01:14:21.09 HERMAND Martin 384 SE M
76 01:14:33.09 LAPEL Vincent HAC TRIATHLON 401 SE M
79 01:15:00.09 LASNE Nicolas LHSA 402 SE M
82 01:15:15.09 PEREIRA Anthony 515 SE M
83 01:15:18.09 GOULET Jerome LE HAVRE S'PORT ATHLETISME 355 SE M
84 01:15:41.09 MAGLOIRE LA GREVE Julien 470 SE M
90 01:16:41.09 POIS Maxime 527 SE M
91 01:16:43.09 DROUET Benjamin 301 SE M
96 01:17:08.09 MICHIARDI Tanguy 487 SE M
101 01:17:31.09 LECLAND Nelson ASAA 419 SE M
106 01:17:43.09 LEMAITRE Anthony CLUB OMNISPORTS HARFLEURAIS 429 SE M
109 01:17:50.09 BEAUPIN Michel LHSA 17 SE M
110 01:17:55.09 RAKOTOMAVO Pierre 539 SE M
112 01:18:04.09 IGER Benjamin 393 SE M
114 01:18:10.09 THUNE Wilfrid 582 SE M
117 01:18:22.09 BASHA Rahebar 201 SE M
118 01:18:32.09 GOULET Ludovic LE HAVRE S'PORT ATHLETISME 356 SE M
121 01:18:59.09 BOYERE Ludovic 242 SE M
123 01:19:03.09 HEBERT Cyril 698 SE M
125 01:19:34.09 DUBACHER Gildas 302 SE M
128 01:19:43.09 HERVIEUX Florent CCPB 387 SE M
129 01:19:45.09 GUERLET Sebastien 362 SE M
130 01:19:47.09 DUBOC Geoffroy 713 SE M
132 01:19:53.09 JAMET Stephane 704 SE M
134 01:19:57.09 LONGUEMARE Romain 459 SE M
135 01:20:01.09 MOREL Thomas 705 SE M
136 01:20:09.09 LORAY Mathias 460 SE M
143 01:20:35.09 LE PAPE Olivier 412 SE M
148 01:20:47.09 VALIN Frederic CLUB OMNISPORTS HARFLEURAIS 588 SE M
149 01:20:48.09 SOREL Loic 568 SE M
155 01:21:07.09 RECHER Baptiste 543 SE M
157 01:21:16.09 MICHEL Laurent 486 SE M
160 01:21:42.09 JOUEN Arthur POINT SPORT GODERVILLE 396 SE M
163 01:21:51.09 COUCHAUX Damien 272 SE M
173 01:22:56.09 BARBAROT Geoffrey 196 SE M
177 01:23:15.09 DESERT Brice GACCSR 297 SE M
180 01:23:22.09 LECONTE Maxime 423 SE M
182 01:23:29.09 LEDIEU Jean-David 425 SE M
186 01:23:46.09 GROGNET Matthieu 361 SE M
187 01:23:54.09 BERTIN Benjamin 217 SE M
200 01:24:56.09 DELAUNE Guillaume LE HAVRE S'PORT ATHLETISME 290 SE M
203 01:25:08.09 DUPUIS Jérémy 320 SE M
215 01:27:02.09 RICHARD Ludovic 546 SE M
218 01:27:37.09 PERRICHOT Fabien 517 SE M
219 01:27:38.09 LECACHEUX Florian 417 SE M
220 01:27:40.09 DESCHARD Cyrille 296 SE M
221 01:27:45.09 ARAUJO Jonathan 178 SE M
231 01:28:53.09 GARLAND Kevin 717 SE M
233 01:29:02.09 LE GUEN Xavier 408 SE M
238 01:29:22.09 BIGOT Cedric 221 SE M
240 01:29:30.09 LECLERC Alexandre 420 SE M
245 01:29:34.09 LEVIEUX Dimitri 448 SE M
248 01:29:44.09 POIREL Allan 526 SE M
252 01:30:02.09 LOIR Vincent TOTAL 456 SE M
256 01:30:07.09 ONFROY Nicolas AYA YVETOT 501 SE M
258 01:30:09.09 AUGER Christophe 184 SE M
264 01:30:50.09 VIMART Florent 607 SE M
268 01:31:03.09 MONMERT Philippe 689 SE M
270 01:31:07.09 HEBERT Thomas G.A.B.S* 380 SE M
279 01:31:29.09 DUBOCAGE Thiphaine Charles LHRT 304 SE M
283 01:31:43.09 TESSIER Pierrick ACCROSPORT AUBERVILLE 577 SE M
284 01:31:47.09 PONTY Florian 528 SE M
291 01:32:21.09 WILD Sebastian COBS 612 SE M
292 01:32:25.09 LESUEUR Julien 442 SE M
294 01:32:31.09 CAUFOURIER Cedric 254 SE M
297 01:32:44.09 BARBAROT Hermann 197 SE M
304 01:33:09.09 GINEKIS Antoine 345 SE M
305 01:33:17.09 CAILLOT Aurélien POINT SPORT GODERVILLE 251 SE M
308 01:33:25.09 VASSE David 595 SE M
309 01:33:28.09 MARTINO Julien 476 SE M
311 01:33:29.09 PASQUIER Romain 508 SE M
312 01:33:32.09 FROMENTIN Vincent 715 SE M
313 01:33:35.09 PAUMIER Gregory 510 SE M
333 01:35:15.09 GUERY Alexis 366 SE M
337 01:35:46.09 LE DUEY Romain CCPB 406 SE M
338 01:35:48.09 CHESNEY Guillaume 259 SE M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972