Résultats

Foulées de l'Insensée / 2010
62 - Ecourt St Quentin - Pas-de-Calais - France

25

avr

Course des As
Course à pied (sur route)

272 arrivants
233 hommes | 39 femmes
temps moyen : 01:18:46

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:54:49 BLOQUET Patrick COURIR ENSEMBLE SNCF 1016 V1 M
2 00:55:26 DUPRIEZ Philippe DOUAI.SIN.ATHLETISME 1214 V1 M
4 00:56:46 VALLEZ Frédéric DOUAI.SIN.ATHLETISME 1184 V1 M
6 00:57:58 LARDIER Alain RC ARRAS 1216 V1 M
7 00:58:44 DELANNOY Thierry as ANZIN 1223 V1 M
8 00:59:15 LATREILLE Willy RENAULT DOUAI 1108 V1 M
9 00:59:51 TERNOY Sylvain R.C.ARRAS 1178 V1 M
12 01:01:12 LEFEBURE Christophe R.C.ARRAS 1231 V1 M
15 01:02:10 THIETARD Laurent R.C.ARRAS 1180 V1 M
19 01:03:01 HUE Didier CERCLE PHILIPPIDES LIEVIN 1097 V1 M
21 01:03:20 LIMOUSIN Eric 1276 V1 M
28 01:04:47 VILLETTE Francis 1221 V1 M
31 01:05:12 LENNE Hervé 1123 V1 M
32 01:05:17 HALLUIN Christophe JE COURS POUR LE P¨LAISIR 1086 V1 M
35 01:06:13 MONSTERLET Daniel A.S.L.A 1140 V1 M
36 01:06:22 DENNEQUIN Philippe 1057 V1 M
38 01:06:59 COACHE Nicolas 1037 V1 M
41 01:07:46 CONSTANTINI Pascal RENAULT DOUAI 1040 V1 M
52 01:10:01 GRAF Guillaume FECHAIN ATHLETIQUE CLUB 1082 V1 M
53 01:10:01 CICUTO Jean Francois 1254 V1 M
54 01:10:20 OUZIA Areski 1145 V1 M
56 01:10:41 ERNEST Philippe 1073 V1 M
57 01:10:48 GAGNE Didier 1076 V1 M
64 01:12:30 DUBOCAGE Marc jog ABLAIN 1205 V1 M
79 01:13:50 MAS Christophe 1133 V1 M
82 01:14:01 SARTORIUS Vincent 1219 V1 M
85 01:14:20 MOREL Eric 1141 V1 M
89 01:14:51 BEDU Pascal 1008 V1 M
91 01:15:02 FAIDHERBE Gerard A.S.R.A 1226 V1 M
94 01:15:24 WIERCIOCK Bernard JE COURS POUR LE PLAISIR LAMBRES 1200 V1 M
100 01:16:26 DEVESA Laurent JE COURS POUR LE P¨LAISIR 1060 V1 M
101 01:16:29 PIETROWSKI Bruno 1150 V1 M
106 01:17:01 PEREIRA Jean 1148 V1 M
107 01:17:06 HADDAG Benoit 1225 V1 M
108 01:17:11 DAVENNE Alain CE VERRERIES DE MANIERES 1044 V1 M
111 01:17:27 HEDOIRE Gérard CLLL ARMENTIERES 1087 V1 M
112 01:17:28 DELECOLLE Jean Marc 1050 V1 M
113 01:17:32 SERGEANT Christophe FOULEES SAINGHINOISES 1169 V1 M
115 01:17:41 HERBIN Jean-Claude 1088 V1 M
116 01:17:41 LABBE Pierre WASQUEHAL TRIATHLON 1103 V1 M
117 01:17:43 PAYEN Guy 1147 V1 M
118 01:17:44 BAUSSART Frédéric 1234 V1 M
119 01:17:45 SIRMA Rosario 1237 V1 M
121 01:17:46 CHOQUET Xavier 1220 V1 M
124 01:17:59 DALONGEVILLE Freddy AMICALE CONSEIL GENERAL 1043 V1 M
128 01:18:15 GUEANT Albert 1197 V1 M
129 01:18:16 LANCIAUX Guy A.S.L.A 1229 V1 M
134 01:18:24 CHAPUIS Dominique 1030 V1 M
136 01:18:28 DELCAMBRE Christian FECHAIN ATHLETIQUE CLUB 1049 V1 M
138 01:18:46 BOUTEZ Benoit FECHAIN ATHLETIQUE CLUB 1020 V1 M
141 01:19:12 HETMANCZYK Christophe FECHAIN ATHLETIQUE CLUB 1091 V1 M
142 01:19:21 BRUNEAU Fabrice 1025 V1 M
143 01:19:25 THUIN Dominique 1181 V1 M
148 01:19:45 CHOMBART Olivier CE VERRERIES DE MANIERES 1035 V1 M
152 01:20:03 DAMYLKOW Arnauld 1267 V1 M
155 01:20:06 DESMOULIN Claude 1059 V1 M
156 01:20:17 LEDUC Laurent ASC CAP 1230 V1 M
159 01:20:41 CHARLET Sylvain FECHAIN ATHLETIQUE CLUB 1031 V1 M
162 01:20:53 MONIEZ Hubert CREDIT MUTUEL 1139 V1 M
163 01:20:57 LEROY Olivier (ECOURT) 1126 V1 M
169 01:21:23 LEMIRE Jean Louis 1122 V1 M
170 01:21:24 THIERRY Christophe 1179 V1 M
179 01:22:06 DELMARRE Xavier 1053 V1 M
182 01:22:28 GROLLEAU Pascal 1084 V1 M
185 01:23:00 HOSTETTLER Pascal 1094 V1 M
187 01:23:06 JESECK Christophe 1099 V1 M
190 01:23:11 BOIZET Denis R.C.ARRAS 1236 V1 M
192 01:23:20 RANDRIAMORA Mamy C H A ARRAS 1159 V1 M
195 01:23:52 ARTY Franck 1001 V1 M
196 01:23:55 SEVRETTE Herve 1264 V1 M
197 01:24:14 BRIL Philippe 1209 V1 M
199 01:24:24 BERTIN Vincent 1010 V1 M
209 01:25:57 MORET Thierry FECHAIN ATHLETIQUE CLUB 1142 V1 M
216 01:27:13 VERHECKEN Pascal PASS RUNNING 1185 V1 M
217 01:27:24 GODEFROY Philippe 1081 V1 M
219 01:27:57 POUDROUX Frederic 1157 V1 M
221 01:28:18 DENYS Fabien 1058 V1 M
227 01:29:19 RICHARD Stéphane JE COURS POUR LE P¨LAISIR 1163 V1 M
236 01:31:42 CALONNE Jean 1207 V1 M
238 01:31:45 DUTKIEWICZ Dominique 1210 V1 M
247 01:36:46 BOUTROUILLE Dominique 1022 V1 M
249 01:38:21 WILSON Gareth 1240 V1 M
252 01:39:36 HUBAUT Jean Jacques 1096 V1 M
263 01:44:05 CHAROLLE Didier 1032 V1 M
99999 BOURBIAUX Gérard US TOURCOING 1019 V1 M
99999 CHUFFART Christophe 1036 V1 M
99999 DEHAIES Jean-François RENAULT DOUAI 1046 V1 M
99999 HUBAUT Hervé R.C.ARRAS 1245 V1 M
99999 PARENT FREDERIC R.P.AUBENCHEUL 1266 V1 M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972