Résultats

Les Foulees du Sillon de Bretagne / 2010
44 - Savenay - Loire-Atlantique - France

29

août

18 Km - Foulées du Sillon de Bretagne
Course à pied (sur route)

634 arrivants
546 hommes | 88 femmes
temps moyen : 01:39:29

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 01:08:27 BERTHOME CHRISTIAN ASPTT NANTES 555 V1 M
2 01:09:08 FOULHOUX THIERRY COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 490 V1 M
7 01:14:16 MAZIGHI LAHCEN NANTES EC 1152 V1 M
9 01:14:30 DUFIEF ALAIN COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 660 V1 M
11 01:14:45 DENIAUD LUDOVIC COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 905 V1 M
14 01:15:56 BOUREAU JEAN NOEL MS CHANTENAY NANTES 1163 V1 M
19 01:17:51 CHAGNAS LAURENT HERBAUGES ATHLETIC CLUB 545 V1 M
20 01:17:51 YAHIAOUI SAID INTREPIDE ANGERS 1120 V1 M
23 01:18:07 SAIDOU NORDINE 1143 V1 M
35 01:19:35 GAUTIER JEAN MARC CSJB ANGERS 1135 V1 M
37 01:19:52 GAUDUCHON XAVIER ASPTT NANTES 765 V1 M
39 01:20:22 HERBERT LAURENT 731 V1 M
40 01:20:25 SECHER PHILIPPE 853 V1 M
41 01:20:26 IRIBARREN JEAN CLAUDE SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 664 V1 M
42 01:20:26 GOUY PASCAL 429 V1 M
45 01:20:33 JAUNASSE HERVE ENTENTE DU VAL D'ANCENIS 587 V1 M
46 01:20:58 LEROY BERNARD AC LA CHAPELLE/ERDRE 724 V1 M
48 01:21:27 SORIN YANNICK 700 V1 M
51 01:21:52 NORMAND DANIEL COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 822 V1 M
52 01:22:16 CHEVALIER WILLIAM 1103 V1 M
54 01:22:26 MANDIN JACKY 428 V1 M
56 01:22:50 MOREL RICHARD 1104 V1 M
61 01:23:18 LECORNET ROMUALD 988 V1 M
65 01:23:55 DAVID CHRISTOPHE SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 811 V1 M
66 01:23:55 YDIER LAURENT 402 V1 M
69 01:24:16 BIZIEN FREDERIC AL BOUGUENAIS 439 V1 M
70 01:24:22 URVOY GERARD AS CE FAMAT 788 V1 M
73 01:24:36 HELLIO GERARD AC LA CHAPELLE/ERDRE 701 V1 M
74 01:24:37 DECOURTY HERVE 984 V1 M
75 01:24:42 DEMY VINCENT AL BOUGUENAIS 889 V1 M
77 01:24:58 BARTKOWIAK RENE 867 V1 M
81 01:25:07 MONTAMAT STEPHANE 615 V1 M
84 01:25:19 BLANQUET FRANCK ENTENTE NORD LOIRE 44 415 V1 M
86 01:25:24 PEYGOURDI LAURENT 401 V1 M
92 01:25:47 BOURSE BRUNO ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 595 V1 M
93 01:25:48 DAVID LAURENT SC ORVAULT 558 V1 M
94 01:25:49 BULEON THIERRY ATHLETIC RETZ SUD LAC 607 V1 M
98 01:26:04 GRIVEAU CHRISTIAN ES COUERON 695 V1 M
100 01:26:11 JOVENIAUX JOEL 413 V1 M
102 01:26:17 ALLANIC STEVE SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 943 V1 M
103 01:26:18 CERTENAIS BRUNO ESC OCEAN 44 ANDRE DES EAUX 904 V1 M
110 01:26:38 DEFORGES GILBERT STADE LAVAL 458 V1 M
112 01:26:40 MALLARD ROLAND SAINT-PIERRE-MISSILLAC 883 V1 M
115 01:26:51 TESSIER ERIC 1117 V1 M
116 01:26:52 TESSIER YANNICK 1115 V1 M
119 01:26:56 MATIGNON PIERRICK 1145 V1 M
120 01:27:04 GAUFRIAUD MICHEL PASS'RUNNING 478 V1 M
122 01:27:20 LERAY DANIEL ENTENTE DU VAL D'ANCENIS 823 V1 M
126 01:27:41 FLAIRE CHRISTIAN S/L ESM CHALLANS 958 V1 M
130 01:27:48 MOREAU DOMINIQUE 444 V1 M
134 01:28:03 CORFA BERNARD 1153 V1 M
136 01:28:09 HERSARD DOMINIQUE ENTENTE NORD LOIRE 44 627 V1 M
137 01:28:14 LEVEQUE ERIC AC LA CHAPELLE/ERDRE 832 V1 M
138 01:28:23 BARRAUD JACQUES 651 V1 M
143 01:28:42 PERPOIL PASCAL AC LA CHAPELLE/ERDRE 1141 V1 M
144 01:28:45 BENSAOUCHA DJAMEL ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 1133 V1 M
148 01:29:16 GUYOMARD FRANCK COURIR A STE LUCE 878 V1 M
153 01:29:52 RAIMBAUD DIDIER 756 V1 M
154 01:29:55 RACHAFKA FRANCK 624 V1 M
157 01:30:02 VAILLAND GILLES COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 973 V1 M
160 01:30:10 BOUVIER BRUNO ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 666 V1 M
161 01:30:16 LEROUX PATRICK ESC OCEAN 44 ANDRE DES EAUX 859 V1 M
167 01:30:45 CHARNOLE JACQUES 632 V1 M
168 01:30:48 LECUYER DANIEL COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 970 V1 M
169 01:30:51 JOUBIER CHRISTOPHE ESC OCEAN 44 ANDRE DES EAUX 600 V1 M
173 01:30:56 BESNARD CHRISTOPHE 967 V1 M
174 01:31:08 ROPERT PIERRICK COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1157 V1 M
178 01:31:14 PAUL DIDIER ES COUERON 770 V1 M
179 01:31:24 HAMON ALAIN 775 V1 M
185 01:32:20 FILLAUDEAU OLIVIER 452 V1 M
190 01:32:43 GARAUD LOUIS 851 V1 M
191 01:32:46 DECLE ERIC 411 V1 M
192 01:32:49 FOUCHER PASCAL AC ST-BREVIN 733 V1 M
198 01:33:29 DUBOST DANIEL 839 V1 M
199 01:33:39 GRATTON LAURENT AC LA CHAPELLE/ERDRE 937 V1 M
200 01:33:39 VALLEE PIERRE 869 V1 M
210 01:34:32 LALLOUETTE MICHEL ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 938 V1 M
214 01:35:01 RIVAL FRANCK SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 868 V1 M
216 01:35:04 PEGER ERIC 713 V1 M
217 01:35:12 PITON ALBAN ES COUERON 825 V1 M
219 01:35:15 BRIAND PASCAL ES COUERON 932 V1 M
224 01:35:38 GALLAIS CLAUDE AS BOUGUENAIS-REZE 1164 V1 M
225 01:35:39 BERTIN PHILIPPE 1162 V1 M
226 01:35:40 CHOTARD MICHAEL AS CHU NANTES 704 V1 M
229 01:35:54 LEYRAT PATRICK 1127 V1 M
230 01:36:03 LE GUYADER STEPHANE 409 V1 M
233 01:36:07 FONDIN STEPHAN ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 852 V1 M
236 01:36:19 SCHEIDECKER FABRICE 602 V1 M
238 01:36:28 MOULLEC LOIC 567 V1 M
241 01:36:37 LE BRIS RONAN 613 V1 M
242 01:36:38 DUTERTRE ALAIN ENTENTE DU VAL D'ANCENIS 586 V1 M
243 01:36:40 MANCEAU EMMANUEL COURIR A LA BAULE 637 V1 M
244 01:36:43 DAVID YVES SC ORVAULT 682 V1 M
248 01:36:53 BLOT BRUNO AL BOUGUENAIS 888 V1 M
249 01:36:54 ALEXANDRE FLORIAN SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 1119 V1 M
250 01:36:56 BOSSER STEPHANE 1128 V1 M
251 01:37:00 MARCHE PHILIPPE 1146 V1 M
258 01:37:21 LE BRUN PATRICE SPORT NATURE LOIRE ET SILLON 995 V1 M
260 01:37:32 TARVIC CLAUDE 865 V1 M
262 01:37:37 FONDAIN LIONEL 864 V1 M

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972