Résultats

La Route du Louvre / 2009
62 - Lens - Pas-de-Calais - France

10

mai

10 Km
Course à pied (sur route)

1915 arrivants
1406 hommes | 509 femmes
temps moyen : 00:54:58

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
48 00:38:54 BOUREMMA FATMA US ATHLETIQUES DE LIEVIN 2202 V1 F
295 00:45:59 DECLERCK VERONIQUE OLYMPIQUE AIRE SUR LA LYS 3900 V1 F
302 00:46:02 MALEON SYLVIE CG HAUBOURDIN 3821 V1 F
430 00:48:15 BECART MARIE AGNES PASS'RUNNING 2940 V1 F
466 00:48:46 BARBIER CORINNE AMICALE DU VAL DE SOMME 2793 V1 F
472 00:48:50 DUTHERAGE Nathalie AG2R LA MONDIALE 2305 V1 F
533 00:49:32 DANET STEPHANIE 3871 V1 F
579 00:50:20 DEREZ MARTINE 3095 V1 F
604 00:50:36 HAYEZ NATHALIE AG2R LA MONDIALE 2317 V1 F
646 00:51:13 BLAIRY PASCALE 3931 V1 F
684 00:51:48 ENGELS MURIEL 4311 V1 F
687 00:51:53 BARBIEU Corinne AG2R LA MONDIALE 2266 V1 F
722 00:52:15 DEVULDER TERESA KEOLIS 2543 V1 F
764 00:52:58 BEDENE NATHALIE 3015 V1 F
781 00:53:12 DOUIN NATHALIE CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE 2382 V1 F
789 00:53:27 MANTEN NATHALIE PAS DE CALAIS HABITAT 4319 V1 F
794 00:53:30 MEILLET DENIS DURISOTTI SPORT 2512 V1 F
797 00:53:34 GODIN CHRYSTELLE 4361 V1 F
808 00:53:40 CLEMENT MYRIAM OCC 4237 V1 F
814 00:53:42 BLEJA FABIENNE CH SECLIN 2863 V1 F
837 00:54:07 TICHET SYLVIE JOG ABLAIN 4216 V1 F
843 00:54:12 BOURGOIS FRANCOISE US BIACHE SAINT VAAST 3753 V1 F
844 00:54:13 SURGA CORINNE OLYMPIQUE AIRE SUR LA LYS 3885 V1 F
868 00:54:38 POLOWCZAK VIVIANE 3695 V1 F
872 00:54:40 LEGAULT FLORENCE ORANGE 2615 V1 F
873 00:54:41 SALOME EDLTRAUD RONCHIN ATHLETIC CLUB 4512 V1 F
894 00:54:59 YACKX VIRGINIE 4382 V1 F
903 00:55:04 PEREZ ROBLES NATHALIE RC ARRAS 4224 V1 F
904 00:55:05 ALLELY ISABELLE RC ARRAS 4223 V1 F
911 00:55:09 JOUGLET EVELYNE 2727 V1 F
915 00:55:11 VAN MOERKERCKE NATHALIE 3 SUISSES 2264 V1 F
916 00:55:11 KERAUTRET ARMELLE COFIDIS 2416 V1 F
940 00:55:29 LEROY BEATRICE 3202 V1 F
948 00:55:34 WACLAWSKI SYLVIE CARMI 2920 V1 F
1001 00:56:17 DAUBRESSE NICOLE ETOILE OIGNIES 2897 V1 F
1014 00:56:26 BARRAIL MARTINE 3008 V1 F
1020 00:56:35 CHARPENTIER ISABELLE ARTOIS ATHLETISME 2800 V1 F
1033 00:56:50 AIT BLAL VALERIE JOG ABLAIN 4215 V1 F
1039 00:56:56 GIORGIANNI LAURENCE 3828 V1 F
1057 00:57:18 VITSE MARIETTE 3747 V1 F
1065 00:57:24 MARTIN ELODIE CH ARRAS 3719 V1 F
1072 00:57:27 DESBONNET BEATRICE COFIDIS 4339 V1 F
1073 00:57:29 MICHAUD ANNICK LA VOIX DU NORD 2571 V1 F
1074 00:57:32 FLAMENT DELPHINE 3447 V1 F
1075 00:57:33 COUSIN SYLVIE 3073 V1 F
1077 00:57:34 WYPYCH ISABELLE 3313 V1 F
1080 00:57:38 TOURNAY FABIENNE 3290 V1 F
1081 00:57:39 MAURY ISABELLE 3217 V1 F
1090 00:57:53 DEFEBVIN FRANCOISE 3916 V1 F
1091 00:57:53 DE SCHAUENBURG CATHERINE 3387 V1 F
1093 00:57:58 NOWICKI CATHY 3237 V1 F
1113 00:58:22 DUCHATEAU ROSELYNE CARMI 3117 V1 F
1117 00:58:25 DOURNEL FABIENNE 3108 V1 F
1118 00:58:25 MEURICE ALCINA 3225 V1 F
1131 00:58:37 MADEC BARBARA 3563 V1 F
1143 00:58:45 JAKUBOWSKI CATHERINE AG2R LA MONDIALE 2319 V1 F
1147 00:58:56 WALLART MARIE NOELLE 3304 V1 F
1155 00:59:01 FLAHAUT NATHALIE 4244 V1 F
1164 00:59:05 HATTE MARIE CHRISTINE CARMI 2647 V1 F
1165 00:59:06 CARLIER VERONIQUE 3054 V1 F
1167 00:59:06 BRUSSELLE DANIA VALEO 2988 V1 F
1170 00:59:10 DUJARDIN PATRICIA VISTEON 2992 V1 F
1188 00:59:40 DIETTE BEATRICE 3104 V1 F
1190 00:59:42 PIETROWSKI SANDRINE CONSEIL REGIONAL 2445 V1 F
1195 00:59:49 GRABARZ MAITE 3151 V1 F
1202 00:59:54 LITREM CLAUDIE ARTOIS ATHLETISME 2652 V1 F
1203 00:59:56 PODZIADLY DORIANE 3255 V1 F
1211 00:59:59 LEFEBVRE SANDRINE 3539 V1 F
1216 01:00:05 DOMZALSKI MARTINE 3903 V1 F
1227 01:00:15 PRUD'HOMME ANNE LAURE CCI GRAND LILLE 2403 V1 F
1231 01:00:20 GERVAIS VERONIQUE 3147 V1 F
1232 01:00:22 PLUSKOTA JOELLE 3251 V1 F
1237 01:00:25 EVRARD FRANCOISE ASSOCIATION LES COUREURS DU LOUP BLANC LABOURSE 4210 V1 F
1251 01:00:36 TRIOEN CHRISTINE JOG ABLAIN 4214 V1 F
1286 01:01:13 MARTINS NATHALIE CONSEIL REGIONAL 2437 V1 F
1294 01:01:24 LEMPIERE MARCELLE 3848 V1 F
1301 01:01:28 BERTHIER SYLVIE CONSEIL REGIONAL 2425 V1 F
1308 01:01:31 LEPLOMB Sylvie AG2R LA MONDIALE 2323 V1 F
1316 01:01:36 RENARD ESTELLE 3266 V1 F
1337 01:01:59 BERSOUX NATHALIE CONSEIL REGIONAL 2424 V1 F
1338 01:02:01 KAPUT KATY 3172 V1 F
1340 01:02:02 TABARY MARYSE DURISOTTI SPORT 2525 V1 F
1347 01:02:06 LEMAIRE CHANTAL 4531 V1 F
1350 01:02:08 DELOISON CHRISTINE US ATHLETIQUES DE LIEVIN 2980 V1 F
1356 01:02:19 CAFFIERS Carole AG2R LA MONDIALE 2276 V1 F
1357 01:02:20 THERY ISABELLE PAS DE CALAIS HABITAT 2660 V1 F
1360 01:02:21 BEC FLORENCE 3935 V1 F
1364 01:02:26 LEFEBVRE CATHERINE ATHLETISME CLUB SECLINOIS 2838 V1 F
1372 01:02:38 TAISNE CHRISTIANE RC ARRAS 2665 V1 F
1374 01:02:44 VAN BRABANT ISABELLE 3663 V1 F
1380 01:02:49 JOLLY FRANCOISE 3502 V1 F
1382 01:02:52 CHUFFART PATRICIA DURISOTTI SPORT 2465 V1 F
1383 01:02:53 VANDICHELE ISABELLE CONSEIL REGIONAL 2452 V1 F
1392 01:03:05 BRICE DANIELE CG HAUBOURDIN 2853 V1 F
1412 01:03:29 VERCLEYEN LAURENCE 3841 V1 F
1413 01:03:32 DESTOMBES CHRISTINE 3910 V1 F
1420 01:03:45 COMPAGNIE VANESSA DURISOTTI SPORT 2468 V1 F
1431 01:04:00 BAUDUIN NADINE 3327 V1 F
1441 01:04:17 CARDINAEL CHRISTELLE CONSEIL REGIONAL 2427 V1 F
1445 01:04:19 DURIEZ ROXANE 3125 V1 F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972