Résultats

Les Courses de L'Indien / 2009
45 - Orleans la Source - Loiret - France

18

oct

Semi Marathon Open
Course à pied (sur route)

324 arrivants
278 hommes | 46 femmes
temps moyen : 01:39:29

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 01:07:08 QUARRE Sebastien 1259 SE M
2 01:09:36 GENEIX Damien ECO-CJF 1237 SE M
3 01:11:53 BEILLEVERT Laurent GIEN MARATHON 1181 SE M
5 01:12:19 TRIAU Sebastien CJF 1133 SE M
7 01:13:47 QUINCHAMPS Laurent Team Balneades 1082 SE M
9 01:15:45 RUTY Stephane GIEN MARATHON 1232 SE M
10 01:15:49 DEGOUEY Yann 1242 SE M
13 01:16:33 BOUBEKEUR Patrick GIEN-MARATHON 1086 SE M
15 01:17:23 MANIN Mikael 1285 SE M
17 01:17:36 MUZARD Stephane GIEN-MARATHON 1084 SE M
20 01:18:21 LEFRANC Christophe 1101 SE M
23 01:18:49 CAINIER Emmanuel ASAB 1223 SE M
24 01:19:15 GUILLAUME Nicolas COUREURS DE FOND DEOLOIS 1176 SE M
27 01:22:07 INGRAND Stephane 1035 SE M
28 01:22:13 TEIXODO Jean Francois 1230 SE M
29 01:22:15 AUCLIN FRANCK 1318 SE M
31 01:23:11 GAUDIN Rodolphe 1165 SE M
32 01:23:19 BAEZ Michel 1072 SE M
34 01:23:25 SOUESME Guillaume 1205 SE M
39 01:24:15 THOMAS Aurelien 1064 SE M
40 01:24:25 DUVAL Christophe ASJ Athletisme Chaussée st Victor 1039 SE M
41 01:24:31 ABEL Olivier 1163 SE M
43 01:24:38 GALLIOT Guillaume ASFAS 1186 SE M
49 01:25:30 CONTAT Damien GIEN-MARATHON 1095 SE M
52 01:26:02 BLANCHET David ECO-CJF 1224 SE M
53 01:26:08 DESCHAMPS Nicolas 1273 SE M
57 01:26:30 LEGER Jeremy CJF 1150 SE M
60 01:27:21 PASQUET Yannick 1074 SE M
61 01:27:36 CHAPERON LUC 1296 SE M
65 01:27:42 CARPIER David 1052 SE M
67 01:27:46 DOUCET David ASFAS 1190 SE M
70 01:28:08 CNUDDE Bertrand 1044 SE M
73 01:28:34 NEYTON Vincent ASFAS 1188 SE M
74 01:28:35 DOISNEAU SEbastien 1267 SE M
80 01:29:08 DUPUY Nicolas 1310 SE M
81 01:29:09 FAUCHET Yann 1076 SE M
86 01:29:36 BARICHARD Franck ASFAS-TRI 1194 SE M
92 01:30:28 RIBREAU Benoit 1159 SE M
97 01:30:57 PIAT Philippe 1264 SE M
99 01:31:33 OUAGUENOUNI Reda DEFI ASPTT 1168 SE M
102 01:31:50 DOSDAT Antoine ASFAS TRI 1227 SE M
106 01:32:00 MORVANT Eric 1021 SE M
107 01:32:03 ZIELKE Mario 1268 SE M
108 01:32:14 CLEMENT Christophe 1299 SE M
110 01:32:59 BAUDRIER Laurent LGR LEGUAY 1008 SE M
112 01:33:07 PAIN Alexandre CJF 1139 SE M
116 01:33:41 MONSION Christophe 1320 SE M
120 01:34:08 BOISSAY Denis 1158 SE M
121 01:34:12 BUISSON Stephane 1121 SE M
125 01:34:25 RAQUIL Fabrice 1246 SE M
131 01:34:56 FOUILHOUX Nicolas 1290 SE M
132 01:34:56 COURATIER Sebastien 1294 SE M
136 01:35:13 GENTIL Richard 1275 SE M
137 01:35:22 SANDRE Stephane USMO 1112 SE M
138 01:35:26 DESBREE Cedric 1274 SE M
144 01:36:38 LELIEVRE Laurent 1266 SE M
145 01:36:39 BILLOT Damien GIEN-MARATHON 1087 SE M
148 01:37:09 MOREL Sebastien 1059 SE M
151 01:37:15 DAUTZENBERG Christophe 1013 SE M
154 01:37:26 BEAUDET Benoit 1080 SE M
156 01:37:36 GAULTIER Sylvain 1046 SE M
157 01:37:59 ULLY Jean Noel 1293 SE M
158 01:38:09 JEULIN David ASFAS 1126 SE M
160 01:38:22 VERGRACHT Sebastien ASFAS 1187 SE M
163 01:38:45 BRISSET BRUNO 1314 SE M
164 01:38:46 PHALIPPOU Benoit 1042 SE M
167 01:39:00 BONJEAN Walter 1197 SE M
175 01:40:23 MASSON Ronan 1116 SE M
179 01:40:59 RAQUIL Fabrice 1007 SE M
182 01:41:33 SAILLARD Stephane 1291 SE M
183 01:41:35 DREUX Christophe 1281 SE M
187 01:41:57 PIGNY Andre 1280 SE M
191 01:42:19 BERBRA Bachir 1235 SE M
199 01:43:02 GUILLOTEAU Sylvain ASFAS-TRI 1198 SE M
214 01:45:53 BOUTET Stephane 1257 SE M
215 01:45:53 CHICAUD Didier 1256 SE M
231 01:48:44 LEGAY BRICE 1323 SE M
233 01:49:25 DESUIGNES JEROME 1307 SE M
234 01:49:44 ARDISSON ERIC 1298 SE M
241 01:50:50 ANDRE Emmanuel 1057 SE M
243 01:50:51 LESTUNFF David 1206 SE M
244 01:51:05 BOISSAY Martin 1123 SE M
246 01:51:33 LE ROUZIC Gilles CHRO 1006 SE M
247 01:51:35 BUGEY Laurent INFOPARC 1015 SE M
254 01:52:57 LOPES Emmanuel AS VERGNET 1053 SE M
259 01:53:27 NERAULT Sebastien 1104 SE M
263 01:54:22 LHOSTE Johann 1225 SE M
269 01:55:51 PIVERT Rudy 1234 SE M
290 02:00:41 CORNILLIER Arnaud 1241 SE M
292 02:00:48 SY MARC 1322 SE M
300 02:04:42 RONCK Julien 1066 SE M
99999 DORE Cedric CJF 1137 SE M
99999 MERAY Frederic USMO 1160 SE M
99999 MONGENDRE Mathieu ASFAS 1184 SE M
99999 POUGIS REMI 1315 SE M
99999 TORRENTE Lionel 1107 SE M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972