Résultats

Sedan-Charleville / 2019
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

6

oct

Sedan-Charleville
Course à pied (sur route)

7623 arrivants
5529 hommes | 2094 femmes
temps moyen : 02:13:37

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
100 01:30:48.88 COURTOIS Lionel MEUSE 180 V1 M
150 01:32:51.23 LOISEAU Jean-Michel MEUSE 3610 V1 M
223 01:35:39.98 GERARD Yoann MEUSE 1119 V1 M
256 01:36:31.21 HANNEQUIN Jerome MEUSE 966 V1 M
297 01:37:57.51 GERARD Eric MEUSE 3040 V2 M
375 01:39:34.72 REGNIER Eric MEUSE 8479 V1 M
468 01:41:32.16 LANGLOIS Philippe MEUSE 5155 V1 M
638 01:44:30.25 GALLAIRE Pascal MEUSE 8210 V2 M
668 01:44:52.73 BETRANCOURT Jerome MEUSE 4778 JU M
673 01:44:55.63 COSSON Johann MEUSE 7011 V1 M
789 01:46:59.98 BANDINI Thibaut MEUSE 3581 SE M
816 01:47:20.02 MAHUT Brian MEUSE 4070 SE M
1036 01:49:52.74 MOREAU Clément MEUSE 4718 SE M
1088 01:50:44.79 BORE Olivier MEUSE 3233 V2 M
1159 01:51:27.91 THIEBAUT Vincent MEUSE 4006 V2 M
1186 01:51:49.88 MAYOT Cyril MEUSE 8458 V1 M
1292 01:52:56.27 BESTEL Jordan MEUSE 8141 JU M
1360 01:53:36.53 SIFAOUI Belkacem MEUSE 4138 V3 M
1612 01:55:53.25 DOYEN Lionel MEUSE 417 V2 M
1625 01:55:57.00 MAUREL Daniel MEUSE 2903 V2 M
1686 01:56:30.51 MARCHAL Jean Michel MEUSE 2545 V3 M
1727 01:56:48.47 AUBRY Felicie MEUSE 4972 SE F
1864 01:57:50.49 RENIER Murielle MEUSE 3977 V1 F
2070 01:59:33.48 DIAS Sylvain MEUSE 5514 V2 M
2134 01:59:53.98 GUILLEMIN Herve MEUSE 2868 V3 M
2192 02:00:21.85 ROYER Hélène MEUSE 552 V1 F
2311 02:01:23.34 HENRY Jean Francois MEUSE 2610 V1 M
2338 02:01:34.08 MASSON Eric MEUSE 5491 V2 M
2625 02:03:58.53 BROCHET Magali MEUSE 4744 V1 F
2695 02:04:34.25 ROCHIAS Sidonie MEUSE 5390 V1 F
2813 02:05:35.54 MOUSSEAUX Audrey/andrée MEUSE 3680 V1 F
2890 02:06:17.95 AGNUS Gregory MEUSE 752 SE M
2922 02:06:37.41 DROUET Stephanie MEUSE 7719 V1 F
3034 02:07:33.56 RENARD Jean Philippe MEUSE 6151 V2 M
3076 02:07:51.99 THIRIET Jennifer MEUSE 4155 SE F
3092 02:07:55.47 HUARD Noémie MEUSE 5044 SE F
3194 02:08:40.79 FERREIRA Amandio MEUSE 4051 V2 M
3293 02:09:18.26 M'BARKI Larbi MEUSE 2617 V1 M
3296 02:09:19.20 THERY Sophie MEUSE 1458 V1 F
3374 02:09:53.57 ROBLOT Remi MEUSE 2505 V2 M
3376 02:09:54.39 CHAPELET Alexandre MEUSE 5642 V1 M
3425 02:10:17.72 KLISSING Madeleine MEUSE 3529 V1 F
3428 02:10:18.25 KLISSING Michael MEUSE 3530 V1 M
3433 02:10:20.89 FLOQUARD Aline MEUSE 4355 SE F
3437 02:10:21.41 FLOQUARD Nico MEUSE 4354 SE M
3514 02:10:52.71 GARAND Aurelie MEUSE 2160 SE F
3754 02:12:59.93 GAZENGEL Quentin MEUSE 2433 SE M
3807 02:13:24.40 GIRARD Ludovic MEUSE 1358 SE M
3813 02:13:25.78 LEPAGE Samuel MEUSE 6879 SE M
3849 02:13:36.01 GEOFFROY Alexia MEUSE 3642 V1 F
3969 02:14:19.51 CHANTRIAUX Valentin MEUSE 6574 SE M
3982 02:14:30.51 CHANTRIAUX Jean Francois MEUSE 6575 V2 M
4115 02:15:20.03 GARDEY Nathalie MEUSE 895 V1 F
4288 02:16:38.95 CONTIGNON Didier MEUSE 6811 V2 M
4361 02:17:07.77 HARMAND Geraldine MEUSE 719 V1 F
4423 02:17:34.95 CHAUMONT Sylvain MEUSE 5243 V2 M
4441 02:17:45.58 CARRE Odile MEUSE 5597 V2 F
4486 02:18:05.27 RAULET Laurianne MEUSE 4110 SE F
4491 02:18:07.60 RAMSPACHER Julien MEUSE 4111 SE M
4561 02:18:30.03 BERGAMASCHI Eveline MEUSE 5932 V2 F
4568 02:18:32.59 VAN ACKER-FROUIN Marc-Joël MEUSE 5137 V2 M
4629 02:19:01.43 COUSIN Frederic MEUSE 6349 V1 M
4677 02:19:17.56 DISCOURS Jean Claude MEUSE 2607 V3 M
4689 02:19:21.15 GUILLEY Philippe MEUSE 1987 V3 M
4710 02:19:29.62 TONDEUR Jocelyn MEUSE 1658 SE M
4825 02:20:18.61 COGNOT Remi MEUSE 2343 V2 M
4852 02:20:34.70 NICOLAS Pierre MEUSE 8261 V2 M
4942 02:21:28.38 BOCCALINI Christophe MEUSE 5362 SE M
4981 02:21:53.47 CRUCIFIX Aurelie MEUSE 5695 V1 F
5006 02:22:05.94 THEVENET Virginie MEUSE 5661 SE F
5020 02:22:11.00 COGNOT Caroline MEUSE 5297 SE F
5044 02:22:17.77 QUENOT Nathalie MEUSE 3967 V2 F
5045 02:22:18.04 QUENOT Arnaud MEUSE 3966 V2 M
5244 02:23:41.83 AUBERTIN Pélagie MEUSE 3089 SE F
5245 02:23:41.95 LAVINA Lionel MEUSE 1710 V3 M
5430 02:25:07.73 CHARDEL Jean Christophe MEUSE 3047 V1 M
5515 02:25:44.70 PIERRARD Vicky MEUSE 3671 V1 F
5516 02:25:45.02 GUIOT Sylvianne MEUSE 3126 V2 F
5536 02:25:50.82 MEURICE Remi MEUSE 8476 SE M
5585 02:26:06.40 OLIVIER Kevin MEUSE 6361 SE M
5587 02:26:07.64 GALMICHE Samuel MEUSE 6579 SE M
5780 02:28:06.45 VOISIN Elodie MEUSE 3582 SE F
5787 02:28:08.66 DEBOSSU Matthieu MEUSE 3597 SE M
5811 02:28:18.91 ARMANINI Jean-Pierre*ariane MEUSE 5718 V1 M
5816 02:28:21.89 BLONDEAU Alban MEUSE 8111 V1 M
5890 02:29:00.69 GUILLAUME Valerie MEUSE 5074 V2 F
5964 02:29:39.59 MAUS Jessica MEUSE 3120 V1 F
5965 02:29:39.77 MAUS Francois MEUSE 3121 V2 M
5995 02:29:57.43 MEYER Valérie MEUSE 2813 V2 F
6233 02:32:22.73 DIAS Lydie MEUSE 5515 V1 F
6253 02:32:36.42 REMER Christelle MEUSE 6150 V2 F
6430 02:34:50.93 NININ Marion MEUSE 1375 SE F
6432 02:34:52.12 COLIN Jean Paul MEUSE 8469 V3 M
6535 02:36:12.62 CARTIER Stephanie MEUSE 4203 V1 F
6556 02:36:21.77 TOUSSAINT Gregory MEUSE 1351 SE M
6667 02:37:56.05 CHEVALIER Myriam MEUSE 5883 V2 F
6668 02:37:57.09 TOUSSAINT Sandrine MEUSE 5348 V1 F
6670 02:37:58.48 TOUSSAINT Raymond MEUSE 5347 V2 M
6839 02:40:28.57 VALLANSAN Fabien MEUSE 4409 SE M
6914 02:41:53.13 MARTIN Laetitia MEUSE 4997 SE F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972