Résultats

Sedan-Charleville / 2008
08 - Charleville-Mézières - Ardennes - France

5

oct

24,3 Km
Course à pied (sur route)

3005 arrivants
2556 hommes | 449 femmes
temps moyen : 02:07:07

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
61 01:33:32.35 VERRIER BENOIT MARNE 1104 SE M
65 01:33:39.90 ARVOIS FABRICE MARNE 1037 SE M
105 01:36:07.80 PERREIN DAVID MARNE 2334 SE M
114 01:36:30.20 HUTHER FREDERIC MARNE 1246 V1 M
153 01:38:34.30 RAVIER CATHERINE MARNE 50 V1 F
171 01:39:13.80 MICHAUT DOMINIQUE MARNE 1612 V1 M
176 01:39:28.70 DARGENT FRANCK MARNE 3057 SE M
193 01:40:19.75 BOURGALET JEAN LOUIS MARNE 3315 V2 M
210 01:40:52.60 MONMART LUC MARNE 3191 V1 M
211 01:41:00.60 SADDEDINE RACHID MARNE 818 V1 M
216 01:41:12.80 GALARA CHRISTOPHE MARNE 951 SE M
258 01:42:49.45 MARCASSOL JULIEN MARNE 3184 SE M
262 01:42:56.15 POILLY FRÉDÉRIC MARNE 1622 V1 M
263 01:43:01.35 WARRAND JÉRÔME MARNE 1642 SE M
270 01:43:09.70 LIEBERT BRUNO MARNE 1039 SE M
272 01:43:11.35 WADIER NICOLAS MARNE 3206 SE M
295 01:43:59.70 GODEFROY FABIEN MARNE 1489 V1 M
297 01:44:04.60 ARVOIS PASCAL MARNE 1038 SE M
298 01:44:06.60 FRAYON DOMINIQUE MARNE 1487 V1 M
301 01:44:12.10 LORRAIN BRUNO MARNE 3082 SE M
317 01:44:32.65 PAYON PATRICE MARNE 906 V1 M
329 01:44:50.60 GEORGES ERIC MARNE 3048 V2 M
339 01:45:06.70 BAUDRY SÉBASTIEN MARNE 791 SE M
352 01:45:38.70 GUIBERT JEAN PAUL MARNE 2460 V1 M
384 01:46:31.35 GOLOVKINE ALAIN MARNE 2005 V2 M
407 01:46:56.15 BOUVIER ALAIN MARNE 2986 V1 M
412 01:47:00.90 MASSON PASCAL MARNE 2383 V1 M
422 01:47:10.10 KELLER GEOFFREY MARNE 1213 SE M
428 01:47:16.00 BRAQUET JACQUES MARNE 540 SE M
442 01:47:37.85 MOUSEL GARY MARNE 2360 SE M
454 01:47:55.05 NININ GAEL MARNE 656 V1 M
479 01:48:30.15 MARTIN PASCAL MARNE 1041 V1 M
480 01:48:30.50 THOUVENIN DANIEL MARNE 1635 V3 M
512 01:49:09.15 PASQUIER FRANCK MARNE 1211 V1 M
519 01:49:18.60 BERNARD MICHEL MARNE 1517 V2 M
540 01:49:47.85 BOUVY JEAN MARC MARNE 2351 V1 M
542 01:49:48.25 MALOT ANTHONY MARNE 2255 SE M
544 01:49:51.30 KUBIK DIDIER MARNE 1492 V2 M
551 01:49:58.30 LECOURT THIERRY MARNE 3299 V1 M
560 01:50:13.25 LAMBERT GUILLAUME MARNE 1059 SE M
605 01:51:20.80 PHILIPPOT LOIC MARNE 1788 V1 M
606 01:51:21.60 GIBERT FRANÇOIS MARNE 2418 V1 M
623 01:51:45.60 MARTINEZ MICHAEL MARNE 937 SE M
627 01:51:49.35 BAILLY JOSÉ MARNE 2343 V1 M
646 01:52:08.00 COHEN PHILIPPE MARNE 2280 V1 M
648 01:52:08.45 VERT ERIC MARNE 2459 V1 M
660 01:52:23.80 MAJOT FRANÇOIS MARNE 1309 V1 M
661 01:52:28.70 GUYOT ROMAIN MARNE 799 SE M
671 01:52:34.90 GODDE KEVIN MARNE 2115 ES M
675 01:52:43.20 CHAMBORD ALLAN MARNE 2697 V2 M
680 01:52:48.30 OBERT REMI MARNE 1616 V1 M
681 01:52:49.15 CULLOT PATRICIA MARNE 2387 V1 F
682 01:52:49.60 DIMANCHE PASCAL MARNE 726 V1 M
688 01:52:54.90 JET FLORIAN MARNE 481 SE M
689 01:52:55.65 GELOT XAVIER MARNE 2075 V1 M
692 01:52:58.00 PRZYGOMSKI PATRICE MARNE 1212 V1 M
697 01:53:06.90 GOMBAUD JEAN_FRANÇOIS MARNE 2427 SE M
699 01:53:11.70 ALZON PATRICE MARNE 2173 V1 M
704 01:53:13.65 GODART GÉRALD MARNE 1789 SE M
705 01:53:17.50 VAUTRIN LAURENT MARNE 559 V1 M
707 01:53:20.05 DOSSOT JEAN-MARC MARNE 1303 V2 M
708 01:53:21.00 STIENNE SYLVIE MARNE 802 V1 F
711 01:53:24.80 DOLIWA SEBASTIEN MARNE 2485 SE M
716 01:53:30.20 CARQUIN JEAN PIERRE MARNE 3021 V3 M
718 01:53:31.15 FERREIRA ALEXANDRE MARNE 2414 SE M
719 01:53:31.35 ROBIN EMMANUEL MARNE 2054 SE M
725 01:53:36.50 DEPIERREUX ROMUALD MARNE 2907 V1 M
732 01:53:45.95 CARETTE CHRISTIAN MARNE 2060 V2 M
735 01:53:48.55 ZULIANI ARNAUD MARNE 725 SE M
738 01:53:51.30 STREF LAURENT MARNE 2714 SE M
740 01:53:54.40 RICHET DAVID MARNE 1193 V1 M
748 01:54:01.45 GODART DOMINIQUE MARNE 3269 V1 M
749 01:54:01.80 VANDENBROUCKE BERNARD MARNE 2715 V2 M
760 01:54:15.30 RENNESSON JEAN-POL MARNE 2476 V2 M
762 01:54:16.55 BONDUE JEAN-MARCEL MARNE 2402 V2 M
797 01:54:47.10 DUFRAISSE FRANCOIS MARNE 582 SE M
800 01:54:49.10 PALLUT FRANÇOIS MARNE 1197 V2 M
813 01:54:58.45 PERSON LAURENT MARNE 2089 V1 M
818 01:55:02.10 DARVILLE EDDY MARNE 3283 SE M
824 01:55:08.95 SINTEZ CHRISTOPHE MARNE 2781 SE M
833 01:55:15.05 LANGLOIS THIERRY MARNE 604 V1 M
839 01:55:20.20 FESTE DENIS MARNE 3022 V1 M
845 01:55:31.60 MAUCLERT PHILIPPE MARNE 890 V1 M
847 01:55:32.15 NOEL LUDOVIC MARNE 3095 SE M
849 01:55:34.20 ALLOCHON ANDRE MARNE 2465 V1 M
850 01:55:34.35 PAQUET GILBERT MARNE 1196 V3 M
853 01:55:35.60 BONUTTO FREDERIC MARNE 2486 SE M
863 01:55:49.65 PETIT PIERRE ADRIEN MARNE 3197 JU M
865 01:55:50.30 CAUMARTIN CHRISTOPHE MARNE 3195 V1 M
868 01:55:51.15 WARRAND FRÉDÉRIC MARNE 1643 SE M
869 01:55:52.90 GOMES FREDERIC MARNE 3070 SE M
877 01:55:58.20 BOUVY DAMIEN MARNE 1086 SE M
884 01:56:08.00 THUVENY CHRISTOPHE MARNE 1307 V1 M
887 01:56:09.55 BOURGEOIS JEAN-PAUL MARNE 3031 V2 M
890 01:56:12.20 REYNAUD JULIEN MARNE 2583 SE M
923 01:56:41.45 DUBECQ SÉBASTIEN MARNE 1504 SE M
924 01:56:42.50 GRENET EMMANUEL MARNE 3015 SE M
930 01:56:46.00 GODFROY YANN MARNE 1102 SE M
944 01:56:55.90 BOTHEREL BRUNO MARNE 811 V1 M
968 01:57:15.60 DOLIWA PATRICK MARNE 611 V1 M

Début  Précédent 1 2 3 4 5 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972