Résultats

Foulées des 4 Portes / 2002
67 - Rosheim - Bas-Rhin - France

22

sept

Poussins (1600m)
Course à pied (sur route)

167 arrivants
0 hommes | 0 femmes
temps moyen : 00:07:43

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:05:27 WEBER Nicolas  AS Chminots Stg 5435 POM
2 00:05:38 HELY Clément  Bischoffsheim 5380 POM
3 00:05:40 DRICOT VINCENT  Epfig 5583 POM
4 00:05:41 VERDENAL JOCELYN  Selestat 5592 POM
5 00:05:46 WALTER BENJAMIN  ANA FCJAB 5588 POM
6 00:05:50 EBERLIN ROMAN  Selestat 5629 POM
7 00:05:56 SCHOEPFF Thibaut  KIENTZVILLE 5464 POM
8 00:05:59 KARNER Quentin  ROS-CM2-Dauchart 5281 POM
9 00:06:01 FRISON GUILLAUME  Mutzig 5590 POM
10 00:06:02 HEID Maxime  DINSHEIM 5371 POM
11 00:06:02 MERTZ Valentin  ROMANSWILLER 5473 POM
12 00:06:10 WALTER Maxime  La Claquette 5425 POM
13 00:06:10 MERTZ Baptiste  ROMANSWILLER 5474 POM
14 00:06:11 VOGELEISEN JONATHAN  Obernai 5523 POM
15 00:06:11 LERCH Etienne  AS Chminots Stg 5436 POM
16 00:06:17 SCHOENAUER MARGAUX  Woerth 5600 POF
17 00:06:18 STEYER Vincent  BOERSCH 5470 POM
18 00:06:18 HERRSCHER Hélène  ROS-CM2-Helmbacher 5289 POF
19 00:06:19 MUTSCHLER Marion  OBERNAI 5512 POF
20 00:06:20 EPP Olaf  GRE-CM2 5074 POM
21 00:06:25 GERLINGER Aude  ROS-CM2-Helmbacher 5292 POF
22 00:06:28 GUIDEZ ROMAIN  St. Marie aux Mines 5545 POM
23 00:06:30 METZ FABIEN  BISCHOFFSHEIM 5541 POM
24 00:06:31 GREGIS Pierre  ILLKIRCH-GRAFF 5506 POM
25 00:06:32 SCHWEITZER Paul-Marc  BOE-CM2 5062 POM
26 00:06:32 FAUTH Stéphane  FC BARR 5374 POM
27 00:06:35 KELHETTER Jérôme  ERNOLSHEIM / BRUCHE 5388 POM
28 00:06:37 KUBLES THEO  Selestat 5615 POM
29 00:06:38 BLANCK Ludovic  Bernardswiller 5415 POM
30 00:06:38 BEYER JULIE  BARR 5539 POF
31 00:06:39 MUCKENSTURM BASTEIN  Strasbourg 5550 POM
32 00:06:40 SCHLIENGER Timothée  NORDHEIM 5499 POM
33 00:06:41 TERRIEN Margaux  ROS-CM2-Dauchart 5272 POF
34 00:06:43 AUFDERBRUCK Julien  OTTROTT 5393 POM
35 00:06:44 SCHMITT Maxime  KLI-CM2 5116 POM
36 00:06:44 HUFSCHMITT AMANDINE  Steinbourg 5619 POF
37 00:06:45 MURSCH Julien  PETERSBACH 5452 POM
38 00:06:48 MAS Clément  MUTZIG 5471 POM
39 00:06:51 BOUSSINESQ GUILLAUME  Obernai 5618 POM
40 00:06:53 LANG Maurane  ROS-CM2-Dauchart 5277 POF
41 00:06:54 BELINGAR Marine  BACO 5343 POF
42 00:06:55 PFISTER MARIE  Bernardswiller 5633 POF
43 00:06:55 FEY Clément  BARR 5467 POM
44 00:06:57 BILLOD MARTIN  ROMANWILLER 5552 POM
45 00:06:57 ABELS Mathias  ROS-CM1-Muth 5271 POM
46 00:06:58 REMINIAC Guillaume  Gresswiller 5408 POM
47 00:06:59 KUBLER Alexis  DINSHEIM 5370 POM
48 00:07:00 BEGUE GAETAN  KRONENBURG 5568 POM
49 00:07:01 BONAPFEL Jean-Philippe  BIS-CM2 5043 POM
50 00:07:03 VETTER Guillaume  AS Chminots Stg 5437 POM
51 00:07:04 MEYER Thibault  Saverne 5481 POM
52 00:07:05 SCHULTZ Guillaume  Rosheim 5404 POM
53 00:07:05 BERTRAND Juliette  ENGWILLER 5491 POF
54 00:07:06 EHRHARD Estelle  MEISTRATZHEIM 5337 POF
55 00:07:06 EINHART Pierre  Rosheim 5405 POM
56 00:07:07 BULUT Halit  ROS-CM2-Helmbacher 5305 POM
57 00:07:08 ROBERT Simon  BIS-CM2 5037 POM
58 00:07:10 PERNET Thomas  BIS-CM2 5038 POM
59 00:07:10 GILLIARD CORALIE  GRENDELBERG 5534 POF
60 00:07:11 MATHIS Kevin  La Claquette 5421 POM
61 00:07:12 MEYER Louise  ROS-CM2-Dauchart 5280 POF
62 00:07:12 BLANSCHE Quentin  ROS-CM2 5446 POM
63 00:07:13 BETTEMBOURG BENJAMIN  Niederhausberg 5610 POM
64 00:07:15 MAETZ Mickaël  GRI-CM1 5089 POM
65 00:07:16 EBER Ludovic  BIS-CM2 5044 POM
66 00:07:17 FEHRENBACH Nicolas  Bischoffsheim 5494 POM
67 00:07:18 GASPARD QUENTIN  URMATT 5557 POM
68 00:07:19 SPITZ Thomas  ROS-CM2-Helmbacher 5260 POM
69 00:07:19 JACOB Anthony  HANDSCHUHEIM 5477 POM
70 00:07:20 MEYER AUDE  Rosheim 5634 POF
71 00:07:21 NEY Scott  BOE-CM2 5063 POM
72 00:07:22 HERR Armand  Rosheim 5411 POM
73 00:07:22 BADOC SOPHIE  BISCHOFFSHEIM 5561 POF
74 00:07:22 ABELS Yannick  ROS-CE2-Spehner 5216 POM
75 00:07:23 BONAPFEL Raphaël  BIS-CM2 5045 POM
76 00:07:23 DAUL Alicia  CLDO 5325 POF
77 00:07:24 FENDER Quentin  LIMERSHEIM 5451 POM
78 00:07:25 HELLOT Robin  ROS-CM1-Muth 5266 POM
79 00:07:27 PAZARIOTIS Alexia  ROS-CM2-Helmbacher 5298 POF
80 00:07:29 MEYER Thibaud  ROS-CM2-Helmbacher 5303 POM
81 00:07:29 PETER NOEMIE  Hoenheim 5623 POF
82 00:07:30 MOREIRA GAEL  MATZENHEIM 5520 POM
83 00:07:30 MATHIEU Elodie  La Claquette 5359 POF
84 00:07:31 FRAPPREAU Pauline  ROS-CM1-Muth 5256 POF
85 00:07:32 CLERMONT ADELE  Haguenau 5595 POF
86 00:07:32 HUMBERT Maxime  Rosheim 5396 POM
87 00:07:34 BOFF FRANWIS  URMATT 5554 POM
88 00:07:35 SEZEUR GUILLANE  Bischoffsheim 5524 POM
89 00:07:35 GRANDGEORGE Gautier  Saverne 5482 POM
90 00:07:38 TULLI Benoît  KOLBSHEIM 5457 POM
91 00:07:39 LAUREAUX Marie  Gresswiller 5347 POF
92 00:07:39 BAUERLE Pierre  ROS-CM2-Helmbacher 5309 POM
93 00:07:42 KIMMERLIN Victor  KLI-CM2 5114 POM
94 00:07:42 KOPP Bastien  OTT-CM2 5134 POM
95 00:07:44 SORGIUS Alistair  ROS-CM2-Dauchart 5284 POM
96 00:07:44 DURUPT Pierre-Jean  Molsheim 5379 POM
97 00:07:46 KAUFMANN Antoine  GRE-CM2 5075 POM
98 00:07:47 LEVIEL Quentin  ROS-CM2-Helmbacher 5308 POM
99 00:07:48 MULVENA DAMIEN  ROSHEIM 5526 POM
100 00:07:49 SCHEHRER Nicolas  BIS-CM2 5039 POM

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972