Résultats

Trail du Massif des Brasses / 2019
74 - Onnion - Haute-Savoie - France

13

oct

18,9 km - Pointe des Brasses
Course à pied (sur route)

289 arrivants
214 hommes | 75 femmes
temps moyen : 02:36:21

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 01:35:26.40 FLEURY Bastien CMBM 606 SE M
2 01:38:14.57 THERY Jonathan 789 SE M
3 01:41:39.18 OLIVE Christophe SPAC 707 SE M
4 01:42:32.91 JULLIARD Martin EVIAN OFF COURSE 706 SE M
5 01:42:55.65 JOYEUX Julien EAA ANNEMASSE 745 SE M
6 01:44:11.68 ZERIBI Matthieu 587 SE M
7 01:44:33.64 MAWART Benoit 567 SE M
8 01:44:33.70 CATRY Pierre 799 SE M
9 01:45:01.10 KIEFFEL Jérémy 592 SE M
10 01:46:01.16 LARDAT Bastien TEAM LA CORDÉE 783 SE M
11 01:48:21.59 DABET Adrien CAF COLLONGES-SOUS-SALÈVE 690 SE M
12 01:49:27.59 RIZZELLI Maxime 719 SE M
13 01:50:41.46 VUAGNOUX Bruno EAA LA FOULÉE D'ANNEMASSE 765 SE M
16 01:52:20.02 GAUTIER Vincent 717 SE M
17 01:52:28.69 BONNANT Arthur 702 SE M
18 01:54:36.42 POETTOZ Guillaume 632 SE M
19 01:56:38.56 GEVAUX Alexandre 518 SE M
21 01:57:39.13 VIALLET Remy TEAM DÉNI'VELAY 785 SE M
22 01:58:06.80 GUNZBURGER Simon 761 SE M
23 01:58:07.11 COULON Benoit TEAM DECATHLON 725 SE M
26 02:00:05.86 KERBIRIOU Tifenn 641 SE M
27 02:00:16.09 COLONEL BERTRAND Kevin CMBM 788 SE M
28 02:00:56.13 MATURA Benoit 196 SE M
29 02:02:09.47 VIOLET Nicolas 546 SE M
30 02:02:28.87 LEBLOND Andy ES SEGRÉ HAUT ANJOU 594 SE M
31 02:02:46.26 PARENTHOUX Nicolas 735 SE M
32 02:03:05.10 CHAPERON Julien 199 SE M
33 02:03:10.24 PETIT Guillaume 597 SE M
35 02:04:43.31 PUTHON Anthony SAPIENS TRAIL TEAM 639 SE M
36 02:05:58.54 PEDUZZI Jean-Nicolas 539 SE M
38 02:06:31.18 MARCHIORO Jordan FAC 593 SE M
39 02:06:59.68 COLLOUD Gregory 674 SE M
40 02:07:13.19 PETIT Mathieu 637 SE M
41 02:07:40.06 CHARO Nicolas LES SANGLIER DU MÔLE 656 SE M
44 02:09:37.35 GAERTNER Nicolas 631 SE M
45 02:10:35.32 CATRY Benoit 754 SE M
46 02:11:17.25 BERRUEX Damien CMBM 678 SE M
48 02:11:29.88 PARISI Johan 627 SE M
49 02:11:46.26 SOLER Paul 608 SE M
50 02:12:01.29 JIMENEZ-GALLEGO Juan-Ramon 610 SE M
52 02:13:29.30 CETTOUR BARON Doris TEAM VACHERESSE 591 SE M
54 02:14:07.46 SEVESTRE Julien 516 SE M
55 02:14:22.42 THABUIS Guillaume 722 SE M
57 02:14:34.52 MANSAY Christophe 723 SE M
59 02:15:48.67 BONNIN Pierre 198 SE M
60 02:15:48.79 PERRIN Florent 626 SE M
61 02:15:49.72 BOUVRAIS Matthieu 760 SE M
64 02:16:48.68 MARCHAND Philippe 618 SE M
65 02:17:07.10 BÉRAUD Bertrand 786 SE M
67 02:17:54.01 GUILLEMIN Dan 541 SE M
68 02:17:54.07 BILLARD Nicolas 523 SE M
69 02:18:02.78 MAIRE Thierry 742 SE M
70 02:18:13.42 GAYDON Jean Pascal 536 SE M
72 02:18:42.22 JEANNE Grégory 779 SE M
73 02:19:04.75 DONZE Jean-Pascal 724 SE M
76 02:19:17.43 KOZDON Przemyslaw KS GRZEGORZ BRZECZYSZCZYKIEWICZ 623 SE M
77 02:19:28.89 FLAVIGNY Xavier CHAMBÉRY TRIATHLON 778 SE M
81 02:19:47.98 RIVOIRE Kevin 704 SE M
82 02:19:53.69 ALIBERT Alexis 685 SE M
83 02:20:17.05 MATRAS Gaetan TEAM ROMAND DÉCOLLETAGE 782 SE M
86 02:20:53.40 SALVI Etienne 185 SE M
87 02:20:55.62 RICHARD Remy 583 SE M
91 02:22:22.22 DAVID François 780 SE M
93 02:22:36.25 PATTE Antoine CANISY GUMP CLUB 574 SE M
94 02:22:45.80 BERNEDE Fabrice SPAC HOKA ONE ONE RACER 671 SE M
95 02:23:05.28 CLUZEL Yannick HAUT GRIFFE TRAIL TEAM 586 SE M
106 02:27:15.75 VAUTEY Gregory 764 SE M
107 02:27:45.18 DERBOIS Bastien 644 SE M
108 02:27:57.06 BONVIN Valentin 777 SE M
109 02:27:58.54 JUHASZ Thomas 791 SE M
115 02:29:11.73 DUGAS-VIALLIS Tom 740 SE M
116 02:29:13.76 BEGOT Teddy 572 SE M
119 02:29:58.30 VERDUN Paul 605 SE M
123 02:30:24.47 ROESCH Frederic 731 SE M
126 02:30:59.97 ALAGAPIN Mickael 710 SE M
127 02:31:04.62 MALOT Loïc 716 SE M
129 02:31:42.39 PEREZ Sébastien 701 SE M
130 02:31:46.38 PARRA Daniel 726 SE M
133 02:32:15.22 LE NOC Ludovic 511 SE M
136 02:33:22.88 MIDROIT Maellie 526 SE M
137 02:33:31.22 GUILLAND Bruno 784 SE M
138 02:33:33.67 SUCHET Julien 771 SE M
139 02:33:39.82 DALLAVALLE Bertrand 658 SE M
140 02:33:45.85 SIEDEL Samuel 647 SE M
143 02:34:38.05 GESLOT Cédric 545 SE M
149 02:35:32.59 CANAT Richard 713 SE M
154 02:36:19.95 BAUDIER Jordan 501 SE M
157 02:37:41.00 KRZYWANSKI Julien 575 SE M
163 02:38:59.77 GERVAIS Julien 733 SE M
164 02:39:17.62 DADSWELL Jack 797 SE M
169 02:40:35.90 VIROT Nicolas 509 SE M
175 02:42:50.68 COUSINIE Loic 563 SE M
177 02:43:24.23 LESPINASSE Sylvain TREILLIÈRES RUN 538 SE M
180 02:43:43.46 HERICHER Josselin 747 SE M
181 02:43:43.46 PLUSQUELLEC Yoann Robert 751 SE M
183 02:44:43.72 REVILLOD Cedric 183 SE M
186 02:45:13.15 BIGACHE Nicolas 580 SE M
187 02:45:58.05 LEROY Guillaume 759 SE M
189 02:46:47.43 DERVIER Frédéric 553 SE M
190 02:46:59.72 ZHENG Jingmi 661 SE M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972