Résultats

Course des Terrils / 2019
59 - Raismes - Nord - France

29

sept

La Furtive
Course à pied (sur route)

888 arrivants
548 hommes | 340 femmes
temps moyen : 01:00:29

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
4 00:34:14.86 VANDAMME Nicolas LILLE METROPOLE ATHLETISME 2332 SE M
5 00:34:48.30 DUCOIN Geoffrey 2010 SE M
8 00:35:53.56 JOSSE Cyprien 2895 SE M
13 00:36:46.02 GALLIEZ Vincent 2747 SE M
14 00:36:50.30 GIRARDET Robin 2014 SE M
17 00:37:28.75 SORTON Sebastien 2032 SE M
20 00:37:35.49 LEDUC Ludovic US VALENCIENNES ATHLETISME 2287 SE M
25 00:38:48.54 LIBERT Olivier SL LILLE UC 2752 SE M
26 00:39:10.34 POTIER Manuel 2012 SE M
27 00:39:14.33 RAMBUR Victor 2880 SE M
28 00:39:27.34 BODET Maxime A.S.RAISMES ATHLÉTISME 2800 SE M
37 00:40:27.82 BREGEON Maxime RUNNING BIKE SAINT PYTHON 2882 SE M
43 00:41:13.35 BOURAOUI Abdessalem EA DOUCHY 2614 SE M
49 00:41:32.43 LAMBET Alexis 2671 SE M
50 00:41:34.95 SANNA Renato EA DOUCHY 2622 SE M
51 00:41:36.23 DEBRABANT Quentin 2374 SE M
55 00:42:05.50 BARON Romain 2637 SE M
59 00:42:45.47 BIGAILLON Julien 2272 SE M
63 00:43:06.52 PERWEZ Thomas 540 SE M
65 00:43:11.65 LEPROHON Arnaud 2863 SE M
66 00:43:13.25 FAUCHEUX Gildas 2889 SE M
68 00:43:28.25 BRUTEL Ludovic EA DOUCHY 2615 SE M
71 00:44:14.25 LAMBAY Sullivan 2094 SE M
73 00:44:20.98 CLAERHOUT Arnaud 2346 SE M
74 00:44:22.68 WATTELLE Franck 2848 SE M
77 00:44:29.83 FORTE Antoine 2680 SE M
78 00:44:40.00 GUILLAUME Samuel 2822 SE M
79 00:44:48.88 PAWLAK Remy 2754 SE M
82 00:44:55.59 GREGOIRE Romaric 2328 SE M
83 00:44:58.24 SPAGNOL Francois 2696 SE M
84 00:45:02.25 LEFEBVRE Vincent 2443 SE M
85 00:45:03.31 LEDOUX Julien LEDOUX 2444 SE M
86 00:45:06.71 ADAM Anthony 2190 SE M
94 00:45:39.40 TALFER Aurelien 2130 SE M
95 00:45:40.08 RICHEZ Thomas 2475 SE M
96 00:45:42.24 KOTALA Michel 1963 SE M
100 00:45:53.32 DUEZ Cyriaque 2806 SE M
102 00:45:58.19 BOUDRY Francois EA DOUCHY 2613 SE M
103 00:45:59.68 DARGENT Armando 2233 SE M
108 00:46:10.53 CORDIER Pierre 2864 SE M
109 00:46:10.65 DESCAMPS Thibaud 2868 SE M
111 00:46:15.30 COHIDON Christophe 2476 SE M
128 00:47:01.21 LECLERCQ Remi 2210 SE M
130 00:47:17.03 LACOMBLEZ Yoann RUNNING BIKE ST PYTHON 2881 SE M
131 00:47:18.49 DARGENT Alexis 2234 SE M
135 00:47:27.75 PEPIN Christophe 2500 SE M
138 00:47:47.28 LAMY Hugues 2241 SE M
141 00:47:55.14 RAOUT Valentin 1894 SE M
147 00:48:27.79 BLANPAIN Dimitri 2115 SE M
156 00:48:59.72 GIRARD Benoit RUNCREW59 2567 SE M
158 00:49:01.73 LELEU Mathieu 2791 SE M
159 00:49:04.67 ROY Anthony 524 SE M
160 00:49:06.73 FAUQUET Yannick 2317 SE M
161 00:49:06.97 MAUGUE Rudy 2347 SE M
165 00:49:37.74 DEGRAEVE Jeremy 521 SE M
166 00:49:39.95 LENGLET Guillaume NESBE 2646 SE M
167 00:49:43.10 LAURETTE Julien 2627 SE M
168 00:49:43.71 HUBERT Nicolas 2132 SE M
169 00:49:45.40 FRAMERY Benoit ATHLETIC CLUB MAGNY EN VEXIN 2215 SE M
171 00:49:57.97 QUEYREYRE Quentin 2683 SE M
179 00:50:40.68 MINNE Olivier 2898 SE M
180 00:50:47.96 STRASSER Michael 2438 SE M
183 00:50:53.91 PALA Anthony 2226 SE M
191 00:51:14.32 DIMARCO Anthony 2256 SE M
192 00:51:14.50 DEROCCHI Ludovic 2257 SE M
193 00:51:15.95 PERWEZ Valentin 2732 SE M
195 00:51:17.98 PLATH Michael 2603 SE M
198 00:51:19.89 BASSEZ Mathieu 2591 SE M
200 00:51:22.32 ROCCO Cedric 2192 SE M
202 00:51:24.56 MARQUETTE Fabrice TEAM DU DIMANCHE 2687 SE M
208 00:51:45.80 DUBART Loïc 2433 SE M
209 00:51:50.55 WATTELLE Thomas 2376 SE M
211 00:51:51.47 NIEBORAK Mathieu 2248 SE M
214 00:51:54.88 CREUSE Pierre 513 SE M
215 00:51:57.75 LAURENT Nicolas 794 SE M
216 00:51:58.64 PETIT Stephane 2393 SE M
221 00:52:21.73 GODIN Eric 2793 SE M
222 00:52:22.52 ROUSSEL Remy 2470 SE M
223 00:52:24.78 BRUNEAU Matthieu 798 SE M
226 00:52:43.38 DEBRABANT Anthony 2039 SE M
230 00:52:53.26 UROZ Jerome 2901 SE M
232 00:52:58.26 JACOB Leo-Paul 2480 SE M
233 00:52:58.51 ADAM Sebastien 2188 SE M
238 00:53:11.80 GALLIEZ Anthony 2750 SE M
240 00:53:16.08 DU PELOUX Alexandre 2558 SE M
241 00:53:18.59 LEFLON Guillaume TEAM DU DIMANCHE 2688 SE M
242 00:53:19.76 COUSIN Mickael 2368 SE M
252 00:53:41.12 BIELA Alexandre 2288 SE M
253 00:53:41.18 WILLOT Philippe 2535 SE M
254 00:53:45.09 LA DELFA Giovanni 2522 SE M
256 00:53:49.59 CORNU Billy 785 SE M
258 00:53:51.74 DEVRED Baptiste 2823 SE M
259 00:53:52.80 MEDAINA Paolo 2824 SE M
271 00:54:36.52 VILLALONGA Matthieu 2865 SE M
274 00:54:40.14 LANNOY Quentin 2805 SE M
275 00:54:40.40 ZAJAKALA Jeremy 2798 SE M
277 00:54:43.95 RICHEZ Tanguy 2417 SE M
278 00:54:46.54 DI VITA Thomas JUDO CLUB CARVIN 2783 SE M
280 00:54:46.99 DESODT Julien 2426 SE M
281 00:54:49.52 HARVENT Marie-Ange 520 SE M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972