Résultats

Courses des Châteaux / 2019
67 - Ottrott - Bas-Rhin - France

20

oct

10 Km
Course à pied (sur route)

761 arrivants
459 hommes | 302 femmes
temps moyen : 00:55:19

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
44 00:41:36.47 MORONI Mary-Jane ENDURANCE SHOP 1773 SE F
49 00:42:15.45 KAISER Jennifer 1093 SE F
64 00:43:08.69 DUTT Helene SL LES TRAILERS DE LA ROSE 1507 SE F
76 00:43:52.13 KAPPLER Camille MATRAT TRAINING 1389 SE F
91 00:44:54.36 HIHN Lucie 1719 SE F
122 00:46:23.57 LE MAP Margaux SR OBERNAI 1558 SE F
125 00:46:32.81 GOETZ Sylviane 1477 SE F
159 00:47:38.74 LAVAUD Julie MATRAT 1673 SE F
169 00:48:06.49 ZAEPFEL Julie 1004 SE F
173 00:48:10.83 REITER Julie ASCM GUEP’AAR 1411 SE F
176 00:48:20.43 PIERRE Camille SELESTAT CA TRIATHLON 1726 SE F
177 00:48:23.87 MICHEL Elise 1110 SE F
182 00:48:34.93 VOGEL Adeline 1638 SE F
211 00:49:53.81 FERNANDEZ Heike 1121 SE F
228 00:50:43.51 FITY Alice 1120 SE F
232 00:50:51.15 RISSE Laurie 1416 SE F
246 00:51:20.65 DOLLE Célia 1196 SE F
268 00:52:10.61 WOLFF Aurélie ASC SAFRAN 1346 SE F
269 00:52:10.67 MULLER Marion 1347 SE F
278 00:52:24.36 KLEIN Auriane 1010 SE F
280 00:52:26.39 AJAVON Claire 1461 SE F
282 00:52:37.03 KUPFER Noemie 1045 SE F
287 00:52:43.72 BROTONS Audrey 1743 SE F
296 00:52:59.97 SPEICH Muriel CARAMBAR 1502 SE F
320 00:53:53.47 BOEHRER Marie ATHLETISME STRASBOURG EUROPE 1372 SE F
328 00:54:07.15 SCHAAL Marie 1529 SE F
341 00:54:28.41 OURY Marion 1637 SE F
348 00:54:47.49 MERGLEN Cécile 1359 SE F
351 00:54:50.82 WOHLHUTER Louise ATHLE SANTE LOISIRS DU PAYS DE SAINTE ODILE 1281 SE F
353 00:54:51.39 LUTTMANN Mélanie 1444 SE F
379 00:55:39.86 KIPPELEN Julia 1376 SE F
382 00:55:46.54 DOLLE Charlotte 1195 SE F
383 00:55:47.16 KRETZ Julie 1149 SE F
389 00:56:01.93 MARTINOT-LARGARDE Mathilde 1459 SE F
392 00:56:04.85 SCHARSCH Helene 1509 SE F
396 00:56:14.37 BOURDON Helene 1510 SE F
413 00:56:33.70 FUCHS Gaelle 1397 SE F
415 00:56:35.09 LELLOUCHE Carole COMCOM ROSHEIM 1687 SE F
421 00:56:42.59 MANETTA Laurie TRIMOVAL 1462 SE F
422 00:56:43.70 EGRET Audrey 1071 SE F
428 00:56:54.28 LOUVEL Manon 1040 SE F
436 00:57:06.95 STAUB Marion 1653 SE F
440 00:57:12.43 DILLENSEGER Aurore 1399 SE F
441 00:57:19.01 WEINGERTNER Marie 1367 SE F
452 00:57:36.49 KENNEL Célia 1246 SE F
476 00:58:24.55 MEYER Audrey 1241 SE F
477 00:58:28.13 CHRIST Audrey LES VOSGIRUNNERS 1111 SE F
478 00:58:29.59 WILLUTH Joelle 1666 SE F
479 00:58:30.71 OFFNER Elodie 1630 SE F
481 00:58:32.24 RIEGEL Angéline 1184 SE F
482 00:58:32.43 MATHE Valerie 1497 SE F
493 00:58:48.94 STERNBERG Christin 1234 SE F
497 00:58:53.57 CAREL Audrey 1522 SE F
499 00:58:57.28 ABS Diane 1200 SE F
504 00:59:00.87 ENGEL Fiona 1693 SE F
506 00:59:04.20 NICOLAS Nadege 1490 SE F
514 00:59:18.94 LEGRAND Morgane 1766 SE F
526 00:59:46.39 BERNARDIN Stephanie 1408 SE F
529 00:59:53.88 STEIN Elisabeth 1770 SE F
530 00:59:53.95 BINAUX Karine 1263 SE F
532 00:59:55.96 DE BREM Amelie UA MAISONS LAFFITTE 1115 SE F
536 00:59:58.81 THOMAS Anne 1484 SE F
538 01:00:02.36 MIRANDA Natacha 1695 SE F
541 01:00:04.57 HAMEL Allison 1688 SE F
545 01:00:21.71 JUNG Cecile 1438 SE F
551 01:00:29.04 DEHESTRU Marion 1642 SE F
552 01:00:29.23 NEWINGER Stephanie 1671 SE F
561 01:00:49.56 NUSS Marie 1576 SE F
570 01:01:12.71 VONVILLE Marie 1135 SE F
573 01:01:16.65 BLAVIN Julie 1014 SE F
576 01:01:24.75 MEYER Clothilde 1418 SE F
578 01:01:27.39 SCHELLENBERG Diane 1620 SE F
582 01:01:33.19 GRUSS Mirella ASEMS 1129 SE F
590 01:01:49.39 HADJAZI-SCHMITT Yasmina 1583 SE F
594 01:01:57.96 ULRICH Dominique 1292 SE F
598 01:02:03.56 THIERS Julie CAP DINSHEIM 1287 SE F
606 01:02:14.19 BEYER Emily 1109 SE F
611 01:02:20.61 GANGLOFF Anne 1644 SE F
612 01:02:31.04 WALSH Laura 1013 SE F
614 01:02:34.51 RABARIJAONA Liantsoa 1458 SE F
620 01:02:48.88 LEMONNIER Melissa 1342 SE F
621 01:02:50.26 VINCENT Mauryne 1622 SE F
625 01:02:55.08 FRANTZEN Spephanie 1429 SE F
627 01:02:56.13 BLUMBERGER Sandra 1401 SE F
628 01:03:01.07 LAMOUR Justine 1524 SE F
632 01:03:12.25 WAHIN Saoussane 1795 SE F
638 01:03:30.52 GUIDAT Sophie 1636 SE F
641 01:03:36.72 WIRTH Elodie 1207 SE F
642 01:03:43.73 AKINCI Sevim 1493 SE F
645 01:03:48.94 BURGER Climene ASEMS 1132 SE F
653 01:04:33.26 EHRHART Adeline ATHLE SANTE LOISIRS DU PAYS DE SAINTE ODILE 1280 SE F
659 01:04:47.02 SENGLER Nathalie AC CENTRE ALSACE 1508 SE F
660 01:04:49.13 KASBAOUI Najwa 1028 SE F
664 01:04:54.57 BOSCHER Julie 1015 SE F
673 01:05:18.60 SCHNELL Christelle TEAM FREE BIKE 1393 SE F
676 01:05:25.58 LIENHART Delphine 1797 SE F
678 01:05:27.24 MOUCHOTTE Capucine 1665 SE F
684 01:05:42.81 BEN SALEM Anissa 1176 SE F
685 01:05:50.68 GATTY Marion 1615 SE F
688 01:05:59.59 DESWARTE Ségolène 1012 SE F

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972