Résultats

Semi Marathon de Nuits St Georges / 2016
21 - Nuits Saint Georges - Côte-d'Or - France

19

mars

10 Km
Course à pied (sur route)

1587 arrivants
919 hommes | 668 femmes
temps moyen : 01:01:34

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
9 00:37:02 EUSEBIO Jose 2911 V2 M
15 00:38:15 ASSADI Malik AC TALANT 3694 V2 M
23 00:39:43 CROTTET David ACR DIJON 1629 V2 M
31 00:40:26 VACHOUX Jean François LA FOULEE D'ANNEMASSE 2302 V2 M
57 00:42:27 GRILLET Noel 3028 V2 M
58 00:42:35 RASTELLI Bruno CAC 39 CHAMPVANS 2148 V2 M
61 00:42:47 FERNANDEZ Joachim 2926 V2 M
82 00:43:56 VARNEY Didier 3607 V2 M
87 00:44:13 MELLAN Régis CAC 39 2144 V2 M
89 00:44:15 NICOLAS Herve 2409 V2 M
93 00:44:24 BAUGEY Lionel 2558 V2 M
94 00:44:24 ROVERETTO Herve 3516 V2 M
115 00:45:43 MICHELIN Patrick 3321 V2 M
120 00:45:50 CAMBAZARD Pascal CAC39 2149 V2 M
127 00:46:16 TREVISAN Patrice ASPTT DIJON 2070 V2 M
131 00:46:20 BOUJON Bruno CAC 39 2143 V2 M
135 00:46:48 CROTET Florent 2804 V2 M
138 00:46:55 DESCHEPPER Bruno 2868 V2 M
148 00:47:24 COLIN Xavier 2780 V2 M
158 00:47:45 REMOND Frederic ASPTT DIJON 2065 V2 M
162 00:47:52 CHAPE Dominique 2737 V2 M
166 00:47:59 GARNIER J Claude 2967 V2 M
167 00:47:59 BRESSON Thierry DIJON TRIATHLON 2203 V2 M
172 00:48:08 MEUNIER Philippe CAC 39 2146 V2 M
173 00:48:10 VALMORIN Steeve UMSPC 2464 V2 M
174 00:48:11 BARRON Christian GRAND CHALON ATHLETISME 2280 V2 M
178 00:48:19 DUPLOYER Philippe 2898 V2 M
180 00:48:24 AUBRY Franck URGO 565 V2 M
183 00:48:27 JOUS Philippe 3125 V2 M
185 00:48:29 BABILLOTTE Fabrice 2538 V2 M
189 00:48:40 LALARME Francois 3158 V2 M
193 00:48:53 QUELLIER Philippe POMPIERS 2370 V2 M
200 00:49:18 NICOLAS Pascal 1609 V2 M
212 00:49:51 JARDIN Thierry 3111 V2 M
216 00:49:53 GRUOT Francis GROUPAMA SPORT 2287 V2 M
217 00:49:56 REMOND Pascal ASPTT DIJON 2066 V2 M
218 00:49:57 SUMMO Philippe 3565 V2 M
221 00:50:04 DERIVET Denis 3697 V2 M
225 00:50:12 BERT Michel AUTUN TRIATHLON 2117 V2 M
230 00:50:31 BOURGEOIS Jean Paul 2652 V2 M
234 00:50:35 DESFOSSE Thierry 2870 V2 M
257 00:51:04 CORDIER Denis 2786 V2 M
296 00:52:15 MILLARD Michel 3322 V2 M
322 00:52:42 BERT Didier 3691 V2 M
333 00:53:00 BERNARD Pascal 2583 V2 M
335 00:53:05 UVALLE Patrick VTT GEVREY 2494 V2 M
341 00:53:18 GROSSA Patrick ASPTT DIJON 2062 V2 M
343 00:53:19 AMIOT Pascal 2512 V2 M
347 00:53:25 URBAIN Bernard 3595 V2 M
351 00:53:32 FLEURY Bernard 2935 V2 M
354 00:53:33 OBRECHT Philippe ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 2082 V2 M
356 00:53:34 DESHENRY Alain 2872 V2 M
357 00:53:34 LOPES Jose 1628 V2 M
359 00:53:35 HADJ BOUZIANE Rabah 3063 V2 M
370 00:53:50 PUGEAUT Eric 3462 V2 M
372 00:53:54 BELLOMO Gilbert 2572 V2 M
373 00:53:54 BAPTIZET J Luc AF LADOIX 2024 V2 M
388 00:54:16 SIMON Alain 3549 V2 M
396 00:54:23 HOUDART Yves 3086 V2 M
399 00:54:25 JEANDON Luc 3114 V2 M
402 00:54:29 CARRION Didier 2715 V2 M
421 00:54:54 LOIZON Denis 3695 V2 M
422 00:54:55 DUBOIS J Michel 2886 V2 M
425 00:54:56 MAURICE Ralph 3295 V2 M
450 00:55:28 MEO Andre 3300 V2 M
455 00:55:34 KLOPFENSTEIN Jean François ASCAP 3668 V2 M
457 00:55:36 CHARLOT Eric 2746 V2 M
462 00:55:41 LECCI Vittorio ROLEX SPORT 2394 V2 M
465 00:55:43 RATEAU J Luc AF LADOIX 2029 V2 M
467 00:55:45 MATHIEU Alain 3685 V2 M
476 00:55:53 SEGAIS Noel ATHLE 52 2108 V2 M
486 00:56:03 FRELET Etienne ACR 2008 V2 M
499 00:56:17 MATHIEU Didier 3292 V2 M
525 00:56:42 LEFEBVRE Alain 3194 V2 M
527 00:56:43 BALMER Bernard CA GIBLOUX FARVAGNY 2127 V2 M
534 00:56:48 COLLIN Philippe CHENOVE TRIATHLON CLUB 2165 V2 M
553 00:57:06 MANICI Philippe MAISTRE ANTOINE 2350 V2 M
575 00:57:27 STICCA Nicolas JOGGING CLUB HERSTAL 2296 V2 M
610 00:58:07 THIBEAUT Jean Marc LA FOULEE BELLEGARDAISE 2301 V2 M
611 00:58:08 BRUET Didier 2692 V2 M
636 00:58:29 CORDIER Francis 2787 V2 M
642 00:58:36 PERRIER Georges 3410 V2 M
655 00:58:49 ENARD Didier 2906 V2 M
656 00:58:49 CAMBON Pascal COURIR À SENNECEY 2180 V2 M
660 00:58:52 ROLLAND Denis 3505 V2 M
669 00:59:00 POING Patrick 3440 V2 M
676 00:59:05 GUINGAND Bruno VÉLO CLUB NUITON 2495 V2 M
699 00:59:22 DUBUET Serge 2889 V2 M
719 00:59:42 BONY Jean Philippe ENTENTE CHALON ATHLÉTISME 2248 V2 M
721 00:59:44 CHAMBON Didier 2732 V2 M
730 00:59:56 YAMAMOTO Osamu RISING RUN 2384 V2 M
734 00:59:57 HARSTRICH Luc 3066 V2 M
751 01:00:07 PARADAN Thierry 3391 V2 M
766 01:00:25 SOHIER Philippe 3555 V2 M
785 01:00:53 PLATRE Christophe 3434 V2 M
788 01:00:54 BRACH Philippe 2672 V2 M
799 01:00:59 BARBIER Jean Michel ASSOCIATION, MARIE SES YEUX POUR TOUT DIRE 2091 V2 M
812 01:01:10 BOULANGER Francis 2646 V2 M
815 01:01:13 LAPRAY Eric 3176 V2 M
822 01:01:19 VAULTIER Michel 3611 V2 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972