Résultats

Foulées d'Ungersheim / 2005
68 - Ungersheim - Haut-Rhin - France

5

mai

10 Km
Course à pied (sur route)

343 arrivants
286 hommes | 57 femmes
temps moyen : 00:45:29

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:31:15 ECKES David AC HUNINGUE (68) 222 SE M
2 00:31:40 JOSYFYSZYN David RIXHEIM (68) 403 SE M
3 00:31:59 JUILLARD Michel ASPTT MULHOUSE (68) 196 SE M
4 00:32:19 HAMBLI Yassine ASPTT MULHOUSE (68) 133 SE M
5 00:32:42 REBISCHUNG Claude ASPTT MULHOUSE (68) 2 V1 M
6 00:32:51 LESEUR Jany DOLE AC (39) 234 JU M
7 00:32:58 BOEHLER Andreas SAINT-LOUIS RC (68) 464 SE M
8 00:33:31 LECRAS Denis ASPTT MULHOUSE (68) 191 SE M
9 00:33:46 SAID Rachid PCA/ CCA ROUFFACH (68) 127 SE M
10 00:34:45 PIERRE Sébastien COLMAR MC (68) 21 SE M
11 00:34:47 MICLO Joël AC ILLZACH KINGERSHEIM (68) 457 SE M
12 00:34:52 LAURENT Roger COLMAR MC (68) 460 V1 M
13 00:35:00 CHOUKRANE Christian GA HAUT-SAONOIS (70) 165 V2 M
14 00:35:00 BOITEUX Jérôme GA HAUT-SAONOIS (70) 187 SE M
15 00:35:58 PERRON Jean-Pierre AC CHATENOIS (90) 111 V1 M
16 00:36:02 LARGE Patrick AC ANJOUTEY BOURG (90) 412 V1 M
17 00:36:15 SOSIN Fabien COLMAR MC (68) 145 ES M
18 00:36:34 FONTAINE Jean-Pierre ACSP MULHOUSE (68) 176 V1 M
19 00:36:35 CHAUSSE Eric SAINT-LOUIS RC (68) 163 SE M
20 00:36:38 FERREIRA Filipe ASPTT MULHOUSE (68) 213 SE M
21 00:36:42 TONGIO Emmanuel PCA/ ESR COLMAR AC (68) 130 JU M
22 00:36:49 MOSER Alfred AC HUNINGUE (68) 450 V1 M
23 00:36:50 BRAND Alain AC HUNINGUE (68) 136 V1 M
24 00:36:50 MARCHAL Philippe AC ANJOUTEY BOURG (90) 411 V1 M
25 00:36:55 BESIN Gilles NEUF BRISACH (68) 135 SE M
26 00:36:57 FORSTER Serge ACSP MULHOUSE (68) 178 V1 M
27 00:37:14 MINERY Didier WITTENHEIM (68) 74 V1 M
28 00:37:24 LEYES Claude ARTOLSHEIM (67) 17 V1 M
29 00:37:28 CREMILLE Emmanuel GA HAUT-SAONOIS (70) 166 SE M
30 00:37:30 MILLET Eric PCA/ CCA ROUFFACH (68) 11 V1 M
31 00:37:41 DORIDANT Jean-Philippe COLMAR MC (68) 37 SE M
32 00:37:43 CHRAPA Eric EHA/ US PULVERSHEIM (68) 424 SE M
33 00:37:45 ROTH Martin CSL NEUF-BRISACH (68) 272 JU M
34 00:37:46 BAUER Philippe AS RIBEAUVILLE A (68) 6 SE M
35 00:37:56 KAMIERZAC Lionel UNGERSHEIM (68) 84 SE M
36 00:37:57 CLERC Aksana DSA BESANCON (25) 277 V1 F
37 00:37:57 CLERC Christian DSA BESANCON (25) 278 V1 M
38 00:37:59 GOFFINET Thierry ASPTT AIX EN PROVENCE (13) 248 SE M
39 00:37:59 DOPPLER Martin WINTZENHEIM (68) 440 SE M
40 00:38:01 ECKES Thomas AC HUNINGUE (68) 232 JU M
41 00:38:05 FICHTER Raymond AC ANJOUTEY BOURG (90) 260 V2 M
42 00:38:06 CUNAT Daniel ASPTT MULHOUSE (68) 65 V1 M
43 00:38:07 BEYSANG Fabrice JEBSHEIM (68) 149 SE M
44 00:38:09 ZUG Francis SOULTZ HAUT RHIN (68) 283 V1 M
45 00:38:13 GOLLING Christophe COLMAR (68) 40 SE M
46 00:38:13 RENCK Patrick EHA/ US THANN A (68) 437 SE M
47 00:38:18 JEUDY J.-Christophe CHAGEY (70) 148 SE M
48 00:38:24 BOLORONUS Jean-luc PCA/ CCA ROUFFACH (68) 276 SE M
49 00:38:25 FLESCH Christophe PCA/ CCA ROUFFACH (68) 1 SE M
50 00:38:27 GRAFF Hubert PCA/ CCA ROUFFACH (68) 288 V1 M
51 00:38:31 COMOLI Daniel AC HUNINGUE (68) 197 V2 M
52 00:38:32 GOSSER Benoît CSL NEUF-BRISACH (68) 237 JU M
53 00:38:33 DE LUCA Patrick AS RIBEAUVILLE A (68) 470 SE M
54 00:38:36 LECURY Jean-Pierre SAINT-LOUIS RC (68) 247 V1 M
55 00:38:36 FRIDBLATT Bernard AC ANJOUTEY BOURG (90) 155 V2 M
56 00:38:38 CERVANTES Bruno COLMAR (68) 413 V1 M
57 00:38:40 PIERREL Jacky COHM /SO BRESSAUDE (88) 414 V1 M
58 00:38:47 CHRAPA Frédéric EHA/ US PULVERSHEIM (68) 423 SE M
59 00:38:49 EWERT Alain EST LAIT (68) 206 V1 M
60 00:38:50 CHRISTEN Marc AC HUNINGUE (68) 228 V1 M
61 00:38:50 MOSCHENROSS Christian PCA/ CCA ROUFFACH (68) 408 V1 M
62 00:38:51 MENGEL Jean-Pierre FRELAND (68) 216 SE M
63 00:38:55 KOENIG Luc UFFHOLTZ (68) 445 SE M
64 00:39:03 LOTH Fabrice SEWEN (68) 20 SE M
65 00:39:07 HARTZ Christophe AC EVIAN (74) 174 V1 M
66 00:39:22 PIERRE Claude ORBEY (68) 90 V1 M
67 00:39:24 GROSS Bernard PCA/ CCA ROUFFACH (68) 151 V2 M
68 00:39:25 UNTERSEH Marc CSL NEUF-BRISACH (68) 157 SE M
69 00:39:27 CHEVAL Denis PCA/ CCA ROUFFACH (68) 131 V1 M
70 00:39:29 GONTIER Denis OXYGENE (68) 209 V1 M
71 00:39:34 WEISSENBACH Jean-Jacques MERXHEIM (68) 267 V1 M
72 00:39:37 DECHAMBENOIT Alexandre VAGNEY (88) 227 SE M
73 00:39:40 TOULET Fabien TRI. COLMAR (68) 453 SE M
74 00:39:46 GROFF Thierry SEPPOIS LE BAS (68) 472 V1 M
75 00:39:49 WEINZAEPFLEN Fabrice ENSISHEIM (68) 103 V1 M
76 00:39:52 REDA Pietro VILLE (67) 143 SE M
77 00:39:52 LAEMMEL Yves PASS RUNNING 407 SE M
78 00:39:53 FICO Salvatore COLMAR (68) 137 V2 M
79 00:39:55 BECOULET Michel ORBEY (68) 425 V1 M
80 00:39:57 BUTTERLIN Michel ORBEY RC (68) 10 V1 M
81 00:39:58 SCHRICK Damien ASPTT MULHOUSE (68) 219 ES M
82 00:40:04 WOTLING Hervé MUSSIG (67) 251 ES M
83 00:40:05 BLANCHARD Claude INTERSPORT SAINT-DIE (88) 62 V1 M
84 00:40:12 COTIN Christian MULHOUSE (68) 259 V1 M
85 00:40:18 TEXEIRA Laurent ENTENTE HAUTE ALSACE (68) 198 V1 M
86 00:40:22 MAGNY Gilles AC ANJOUTEY BOURG (90) 261 V1 M
87 00:40:23 MISSEY Christelle FC SOCHAUX MONTBEL. (25) 147 SE F
88 00:40:25 WEYNACHT Roland SP FELLERING (68) 402 V1 M
89 00:40:27 JOHANN Thierry HABSHEIM (68) 102 V1 M
90 00:40:29 PIANETTI Dominique EHA/ US PULVERSHEIM (68) 138 V1 M
91 00:40:30 GANTNER Stéphane MUNCHHOUSE (68) 418 SE M
92 00:40:30 SIAT Dominique SR OBERNAI (67) 275 V1 M
93 00:40:31 HOBERDON Bernard NIEDERBRUCK (68) 274 SE M
94 00:40:31 SCHOLLY Françoise EHA/ US PULVERSHEIM (68) 63 V1 F
95 00:40:33 BITSCH Jean-Claude SP ASPACH (68) 459 V1 M
96 00:40:33 FLORIOT Denis ASEP BEAULIEU MANDEURE (25) 199 V1 M
97 00:40:38 KLIEBER Serge OXYGENE (68) 141 V2 M
98 00:40:42 PICCIN Raphaël BERRWILLER (68) 447 SE M
99 00:40:42 RICCHIUTI Florent ZILLISHEIM (68) 70 V1 M
100 00:40:43 LABOUREL Jean-Luc COLMAR (68) 221 V2 M

Début  Précédent 1 2 3 4 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972