Résultats

Trail de Chatel-Montagne / 2016
03 - Chatel-Montagne - Allier - France

11

sept

41 Km
Course à pied (sur route)

40 arrivants
36 hommes | 4 femmes
temps moyen : 04:43:01

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 03:19:00 NION Jérémy CRRA 420 SE M
2 03:32:04 GADET Fabien 42 - CHANGY 439 SE M
3 03:43:50 MATHOT Jean François 69 - CALUIRE-ET-CUIRE 405 V2 M
4 03:50:13 GOBET Michel TEAM LES COLLINES D'IGUERANDE 412 V1 M
5 03:50:15 PARIS Lionel RUNNING CLUB DE CLERMONT-FD 433 V2 M
6 03:54:30 RAQUIN Guy 03 - LAPALISSE 431 V1 M
7 03:56:36 DECOMBAT Mickael 03 - YZEURE 435 SE M
8 04:01:25 MARSURA Philippe UCCV 436 V2 M
9 04:04:40 MOULIN Franck 03 - BROUT VERNET 419 SE M
10 04:09:35 GARDENT Thierry RC VICHY 418 V1 M
11 04:14:51 MAUPLIN Mikael UCCV 410 V1 M
12 04:27:43 FROMENT Laurent 42 - POUILLY LES NONAINS 434 V1 M
13 04:30:15 PESENTI Bruno TEAM TRAIL JURA 422 V1 M
14 04:32:47 SECHAUD Théo PAUL RICARD 423 SE M
15 04:34:54 BASMADJIAN Mickael UCCV 408 SE M
16 04:34:59 LIEVRE Sandrine TEAM LES COLLINES D'IGUERANDE 427 V1 F
17 04:38:25 GAILLARD Patrice EAU MINÉRALE SANS RICARD 430 V2 M
18 04:39:02 LACOUR Stephane AVC CHANTELLE 404 V1 M
19 04:39:38 RIVOLLIER Noëlle TEAM LES COLLINES D'IGUERANDE 429 V1 F
20 04:44:59 DEFFRADAS Pierre PAUL RICARD 416 SE M
21 04:54:17 ANTIGA Fabrice UCCV 407 V1 M
22 04:58:03 MONGARET Franck UCCV 411 V1 M
23 04:58:04 GABARD David UCCV 417 V1 M
24 05:05:48 BONNEFOY Michel 71 - ST LEGER LES PARAY 413 V1 M
25 05:05:48 COMBALUZIER Sylvain 71 - SAINT LEGER LES PARAY 415 V1 M
26 05:05:48 NEUVILLE Jphilippe HAPPY RUNNING DIGOIN 426 V1 M
27 05:05:48 PRIEUR Jean Luc 03 - MOLINET 428 V1 M
28 05:13:58 FROMENT Sébastien 03 - DONJON 440 SE M
29 05:14:01 DESMOULES Lionel 03 - SALIGNY SUR ROUDON 409 SE M
30 05:18:35 TREMEAU Olivier 03 - CREUZIER LE VIEUX 437 V1 M
31 05:36:43 BOROWIAK Rémi 03 - BUXIÈRES LES MINES 414 V1 M
32 05:42:24 PATERNA Christophe ORMA 421 V1 M
33 05:42:25 SIMOND Delphine 42 - SAINT-LEGER SUR ROANNE 424 V1 F
34 05:44:44 PEIXOTO Manuel 03 - MOULINS 406 V1 M
35 05:51:53 TREUILLET Gérard LES SOLOUDAIRES 425 V1 M
36 06:10:56 BRUN Etienne 03 - CREUZIER LE VIEUX 438 V1 M
99999 CHAUVEAU Stephanie 18 - MEILLANT 402 V1 F
99999 GONCALVES Michael RUNNING CLUB DE CLERMONT-FD 403 SE M
99999 CHARBONNEL Rémi XTTR63 401 SE M
99999 TREUILLET Florent 03 - ST CHRISTOPHE 432 V2 M

Début  Précédent 1 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972