Résultats

Greenman Alsace - Cross Triathlon de Gambsheim / 2019
67 - Gambsheim - Bas-Rhin - France

6

oct

Greenman S (individuel)
Triathlon

119 arrivants
94 hommes | 25 femmes
temps moyen : 01:36:22

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 01:10:44 SIEGEL Alain SG WANTZENAU TRI 1027 V2 M
2 01:12:38 HIESSLER Olivier SG WANTZENAU TRI 1025 V1 M
3 01:15:43 BASTIAN Timothy ASPTT MULHOUSE TRI 1128 JU M
4 01:17:05 PASTURAUD Olivier BRUMATH TRIATHLON 1008 V1 M
5 01:18:09 SENDROIU Andrei ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 1002 CA M
6 01:18:33 FRANGARD Julien BRUMATH TRIATHLON 1007 S3 M
7 01:18:46 BREITWILLER Xavier ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 1003 V1 M
8 01:19:17 REEB Xavier CONSEIL EUROPE TRI 1009 CA M
9 01:19:24 VOGELSBERGER Arnaud 1126 S3 M
10 01:19:33 WEISS Benoit SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB 1021 S4 M
11 01:19:49 LADRANGE Benoit 1044 S1 M
12 01:20:04 DUMONT Lyson ASPTT MULHOUSE TRI 1001 CA F
13 01:20:52 GEHANT Eric VC ECKWERSHEIM 1037 V4 M
14 01:20:54 DRY Nicolas 1100 S4 M
15 01:21:13 UBEL Olivier TEAM SPE 1029 V1 M
16 01:21:33 STRUPP Didier 1120 V1 M
17 01:21:46 STRHAUSS Laurent TRI VOSGES DU NORD 1031 V3 M
18 01:23:13 HOCHWELKER Thomas 1121 V1 M
19 01:23:42 HASCOET Lionel TRIMOVAL MOLSHEIM 1035 V2 M
20 01:23:48 FOURNIER Jerome SG WANTZENAU TRI 1026 V2 M
21 01:24:10 WIDMAIER Thibaut ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 1004 S2 M
22 01:24:13 BERNHARDT Hubert TAC COLMAR 1028 V3 M
23 01:24:27 HERDLY Quentin 1066 S2 M
24 01:24:38 RUDOLF Olivier SELESTAT CA TRI 1022 V2 M
25 01:24:39 THEPAULT Damien 1099 S4 M
26 01:24:43 COUDEYRE Vincent 1062 V1 M
27 01:24:48 BEYER Nicolas UCVN 1036 S1 M
28 01:24:56 SCHMITT Pierre-Thomas 1112 V2 M
29 01:26:00 SPITZ Thomas 1110 S3 M
30 01:26:05 FAVRE Cedric SG WANTZENAU TRI 1024 V2 M
31 01:26:47 KLIPFEL Tom CONSEIL EUROPE TRI 1010 CA M
32 01:27:09 KELLER Adrien ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 1127 V2 M
33 01:27:15 EHRHARD Steve 1042 S2 M
34 01:27:35 AMIOT Nicolas 1104 V2 M
35 01:27:39 ZAGALA Thomas 1111 V1 M
36 01:27:45 LAZARUS Marc 1073 V1 M
37 01:27:50 JUNG Christophe 1072 S4 M
38 01:27:56 STORDEUR Vincent TRIMOVAL MOLSHEIM 1034 V4 M
39 01:28:27 BONNIN Julien 1097 S4 M
40 01:28:31 RAJECKÝ Boris 1105 S2 M
41 01:28:39 PIERRE Robinson CONSEIL EUROPE TRI 1011 CA M
42 01:28:42 KOENIG Michael LA TEAM QUI SE MET BIEN 1017 S3 M
43 01:29:01 SAVIGNON Yannis 1088 V2 M
44 01:29:13 JOLLAIN François LA TEAM QUI SE MET BIEN 1015 S3 M
45 01:29:42 CLIVET Gwenael 1046 S3 M
46 01:29:54 HOUDAYER Philippe 1050 V2 M
47 01:30:23 PARMELAND Antoine 1113 S3 M
48 01:30:28 FLIPO Antoine 1077 S2 M
49 01:30:31 GERARD Sylvain 1092 V1 M
50 01:31:18 COTTEREAU Aymeric 1082 S2 M
51 01:31:19 DUVIN Camille 1122 S2 F
52 01:31:47 MERKEL Thierry 1107 V4 M
53 01:31:48 METZELER Jonathan 1087 S3 M
54 01:32:16 OBER Thomas BRUMATH TRIATHLON 1006 S2 M
55 01:33:06 BOUROUA Chafika NAVECO BETSCHDORF 1019 S3 F
56 01:33:35 MISCHEL Jeremy 1054 S4 M
57 01:34:08 HESTIN Lionel 1090 S3 M
58 01:34:36 GISS Jean-Marc 1074 V1 M
59 01:35:20 BAUZONE Arnaud 1055 S3 M
60 01:35:42 PENVEN Maël 1115 JU M
61 01:36:23 BARTH Alexandre 1065 S2 M
62 01:36:28 JOLLAIN Sophie LA TEAM QUI SE MET BIEN 1016 V2 F
63 01:36:29 VEBER Myriam CONVIVIAL RUNNING CLUB DE STRASBOURG 1012 V1 F
64 01:36:50 MAGNON Anthony 1067 S2 M
65 01:37:12 VOLTZENLOGEL Félicia 1080 V2 F
66 01:37:25 REBIZZI Stephane 1094 S4 M
67 01:37:30 KNEIB Marie 1068 S3 F
68 01:37:53 CARRION Julien ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 1005 S3 M
69 01:37:54 DURRHAMMER Loic 1091 CA M
70 01:37:55 BOUGLOUF Benjamin 1096 S2 M
71 01:37:57 FRANCOIS Pierre 1123 S4 M
72 01:38:07 RIVES Sebastien LICENCE INDIVIDUELLE 1018 V1 M
73 01:38:33 RISCH Emmanuel TRI VOSGES DU NORD 1030 V1 M
74 01:38:34 HOUILLON Marie 1061 S2 F
75 01:38:39 RAUGEL Valentin 1095 S2 M
76 01:38:48 SPIES Anne 1089 S3 F
77 01:39:09 SCHAFFNER Michel SG WANTZENAU TRI 1023 V1 M
78 01:39:14 RENARD Mathilde 1116 S4 F
79 01:40:21 CHARRIER Caroline ECKBO TEAM 1014 S2 F
80 01:40:25 MARMILLOT Tanguy 1076 S1 M
81 01:40:48 SPEISSER Guillaume 1047 S4 M
82 01:41:06 FRICKER Pierre 1119 V2 M
83 01:41:34 RAICHLE Joelle TRI VOSGES DU NORD 1032 V1 F
84 01:42:36 BREHAUT Didier 1102 V4 M
85 01:42:39 GREMILLET Marc 1070 S3 M
86 01:43:01 DEL BON Alessandro 1084 V2 M
87 01:43:13 PERNET Fabrice 1083 V3 M
88 01:43:17 SCHEFFLER Julien 1063 S4 M
89 01:43:44 NAOUN Olivier 1093 V3 M
90 01:44:53 LANG Carole 1064 V2 F
91 01:45:20 METZ Estelle 1131 V1 F
92 01:45:27 PARMELAND Oceane 1114 S2 F
93 01:45:58 SCHATTEMAN Vincent 1125 V2 M
94 01:46:02 MOOCK Max 1069 S2 M
95 01:46:29 GASPAR Angele 1081 S2 F
96 01:46:39 PFISTER Beatrice 1045 V1 F
97 01:47:33 ERCKERT Francois 1129 S2 M
98 01:47:46 BLANCANEAUX Jean FEGERSHEIM 1130 V3 M
99 01:48:38 DELÊTRE Nicolas 1040 S3 M
100 01:49:36 SCHNOERING Denis 1086 V2 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972