Résultats

Trail du Petit Ballon & Circuit des Grands Crus / 2004
68 - Rouffach - Haut-Rhin - France

21

mars

Circuit de la Vallée Noble
Course à pied (sur route)

349 arrivants
290 hommes | 59 femmes
temps moyen : 01:53:28

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
5 01:22:04 OREL Rémy  ERSTEIN (67) 853 V1M M
6 01:22:39 BURRER Dominique  EHA/ A CERNAY E (68) 566 V1M M
13 01:27:25 WEBER Patrick  AER ERSTEIN (67) 749 V1M M
14 01:28:04 MOSER Alfred  AC HUNINGUE (68) 531 V1M M
15 01:28:14 DECOUDU Marc  CSA BA 132 COLMAR AIR(68) 843 V1M M
16 01:28:32 SCHMITT Jean-Marie  MULHBACH SUR MUNSTER (68) 833 V1M M
18 01:29:02 FUCHS Pierre  EHA/ US THANN A (68) 801 V1M M
20 01:29:21 FREYBURGER Francis  AC HUNINGUE (68) 716 V1M M
25 01:29:46 BAUDOIN Daniel  PCA/ ESR COLMAR AC (68) 686 V1M M
31 01:31:06 CHEVAL Denis  PCA/ CCA ROUFFACH (68) 620 V1M M
35 01:32:07 ALBRECHT Jean-Marie  EHA/ US THANN A (68) 759 V1M M
36 01:32:13 JAKOB Didier  HEILIGENSTEIN (67) 665 V1M M
37 01:32:31 GROFF Thierry  SEPPOIS LE BAS (68) 800 V1M M
38 01:32:52 PIERREL Jacky  CO HAUTE-MOSELOTTE (88) 796 V1M M
39 01:33:03 GILG Paul  CSL NEUF-BRISACH (68) 670 V1M M
40 01:33:14 KLUR Michel  COLMAR MC (68) 651 V1M M
42 01:33:21 SCHULTZ Dominique  CGF MULHOUSE (68) 658 V1M M
46 01:34:09 WIDAWSKI Alain  CSL NEUF-BRISACH (68) 870 V1M M
47 01:34:20 MINERY Didier  WITTENHEIM (68) 735 V1M M
53 01:35:25 LEFEVRE Pascal  MEYENHEIM (68) 769 V1M M
55 01:35:50 MOINE Eric  RHODIA CLUB (68) 677 V1M M
57 01:36:11 SABRIAN Joseph  STAFFELFELDEN (68) 836 V1M M
59 01:36:31 BITSCH Jean-Claude  SP ASPACH (68) 863 V1M M
61 01:36:55 CHATTON Francis  CIS ETIVAL-CLAIREFONTAINE ( 786 V1M M
62 01:37:00 VALDENAIRE Alain  CO HAUTE-MOSELOTTE (88) 798 V1M M
65 01:37:11 MATZINGER Michel  AC HUNINGUE (68) 647 V1M M
70 01:38:14 BREYSACH Bernard  AER ERSTEIN (67) 750 V1M M
71 01:38:24 BESACIER Jacques  STE EULALIE EN ROYANS (26) 575 V1M M
74 01:38:54 BOURMAULT Etienne  PCA/ CCA ROUFFACH (68) 868 V1M M
76 01:39:11 BLIN Serge  HINDISHEIM (67) 526 V1M M
78 01:39:31 ZEHLER Daniel  GRIESBACH AU VAL (68) 654 V1M M
79 01:39:40 GONTIER Denis  ENSISHEIM (68) 533 V1M M
83 01:40:01 CHASSARD Daniel  AC ANJOUTEY BOURG (90) 516 V1M M
86 01:40:14 KREITTNER Jean-Luc  CGF MULHOUSE (68) 687 V1M M
88 01:40:40 RESENDE Joachim  SOCHAUX (25) 657 V1M M
89 01:40:53 HERRMANN Daniel  AC ILLZACH KINGERSHEIM (68) 576 V1M M
92 01:41:15 JEANVOINE Philippe  EHA/ US PULVERSHEIM (68) 602 V1M M
93 01:41:22 CAYRE Bernard  DOMMARTIN LES REMIREMONT (8 549 V1M M
96 01:41:56 DUVOID Jean-Pierre  CIS ETIVAL-CLAIREFONTAINE ( 645 V1M M
97 01:42:05 LAURENT Jean-Luc  ACCA 685 V1M M
101 01:42:28 KEMPF Edmond  SOULTZEREN (68) 692 V1M M
107 01:43:14 FIORELLI Jean-Louis  MIRECOURT (88) 590 V1M M
112 01:44:12 BOUFFARD Gilles  MARCKOLSHEIM (67) 754 V1M M
114 01:44:19 HEITZLER Christian  WITTELSHEIM (68) 810 V1M M
116 01:44:23 GIRARDOT Philippe  SOULTZ HAUT RHIN (68) 860 V1M M
121 01:44:39 STEPHAN Jean-Pierre  SAINT-LOUIS RC (68) 850 V1M M
122 01:44:40 DIDIERLAURENT Christian  VAGNEY (88) 830 V1M M
123 01:44:44 CHENAL Pascal  GEORGIA PACIFIC (68) 745 V1M M
124 01:44:51 SCHUMACHER Guy  EGUISHEIM (68) 845 V1M M
125 01:44:54 SCHAFFAR Dominique  ST PIERRE (67) 814 V1M M
127 01:45:08 BITTNER Claude  DOMMARTIN LES REMIREMONT (8 713 V1M M
133 01:45:53 SUCKER Guy  PCA/ ESR COLMAR AC (68) 708 V1M M
134 01:45:54 TROPPI Eric  COLMAR (68) 621 V1M M
135 01:46:12 KOBYLT Jean-Luc  EHA/ US PULVERSHEIM (68) 510 V1M M
139 01:46:25 ZIMMERMANN Eric  PCA/ AC RAEDERSHEIM (68) 743 V1M M
140 01:46:26 SCHAFFHAUSER Dany  AS MUNSTER A (68) 748 V1M M
143 01:46:45 BUBENDORFF René  HELFRANTZKIRCH (68) 624 V1M M
147 01:47:01 CALMELAT Bernard  CGF MULHOUSE (68) 678 V1M M
148 01:47:16 MERKLE Henri  TC BALDERSHEIM (68) 822 V1M M
150 01:47:31 SPENLE Jean-Marc  RIMBACH PRES GUEBWILLER (68 799 V1M M
153 01:47:47 FEULIE Dominique  SOULTZBACH LES BAINS (68) 855 V1M M
154 01:47:50 BARTHELME Maurice  WETTOLSHEIM (68) 738 V1M M
155 01:48:09 BUTTERLIN Michel  ORBEY (68) 537 V1M M
162 01:49:07 WISSELMANN Guy  WINTZFELDEN (68) 520 V1M M
163 01:49:09 LAURENT Eric  PCA/ ESR COLMAR AC (68) 605 V1M M
165 01:49:12 BRAUNER Benoît  UFFHOLTZ (68) 701 V1M M
167 01:49:31 TRAPANI Pascal  HOLTZWIHR (68) 856 V1M M
169 01:49:45 GRIBLING Maurice  N SCHLUMBERGER C (68) 707 V1M M
172 01:50:29 VOGEL Thierry  RUELISHEIM (68) 727 V1M M
180 01:51:03 FURSTOSS Raymond  EP FESSENHEIM (68) 718 V1M M
182 01:51:12 PICARD Claude  MITZACH (68) 511 V1M M
191 01:52:45 BALTHAZARD Gilles  LE BONHOMME (68) 644 V1M M
193 01:53:15 COUPET Daniel  AS LILLY (67) 636 V1M M
195 01:53:39 GROSDIDIER Jean-Michel  MOYENMOUTIER (88) 710 V1M M
198 01:53:53 CROSARA Marcel  CGF MULHOUSE (68) 864 V1M M
202 01:54:46 HAMROUN Mohamed  ASPTT STRASBOURG (67) 812 V1M M
203 01:55:17 FLIN Patrice  MOYENMOUTIER (88) 709 V1M M
209 01:56:10 MARTIN Louis-Michel  BALDERSHEIM (68) 823 V1M M
215 01:56:47 DZIOPA Thierry  EHA/ US THANN A (68) 848 V1M M
217 01:56:52 FRISON Gilbert  ASPTT STRASBOURG (67) 521 V1M M
218 01:56:58 HUND Jean-Philippe  HESINGUE (68) 849 V1M M
223 01:58:09 SAVINO Joseph  INNENHEIM (67) 597 V1M M
229 01:59:28 CULLINAN John  WATTWILLER (68) 528 V1M M
233 02:00:00 GIORDANI Noël  CE CLARIANT (68) 630 V1M M
235 02:00:05 BRAYER Bruno  CSL NEUF-BRISACH (68) 671 V1M M
238 02:00:17 RUBBINO Carmelo  KATZENTHAL (68) 857 V1M M
247 02:01:51 MENAZLI Rachid  RIXHEIM (68) 580 V1M M
248 02:01:58 BLASUITO Tibério  BERGHOLTZ (68) 627 V1M M
253 02:03:08 RODRIGUES José  FORTSCHWIHR (68) 689 V1M M
254 02:03:12 BAUMANN Christian  TE HILD (68) 762 V1M M
258 02:04:08 BADER Christian  ROUFFACH (68) 619 V1M M
259 02:04:18 BOYER Joël  EPFIG (67) 640 V1M M
263 02:05:33 POIROT Jean-Luc  REMIREMONT (88) 532 V1M M
265 02:05:43 DELUNSCH Serge  MORSCHWILLER RR (68) 699 V1M M
270 02:06:46 MANCHO François  ROSHEIM (67) 838 V1M M
279 02:09:29 KUTTLER Christian  ZILLISHEIM (68) 652 V1M M
285 02:10:12 BABEY Philippe  EPINAL (88) 591 V1M M
286 02:10:18 LAMEY Daniel  OSENBACH (68) 563 V1M M
287 02:10:21 MULLER Bernard  MULHOUSE (68) 649 V1M M
289 02:10:36 IPARRAGUIRRE Constant  XOMOX FRANCE (68) 698 V1M M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]










Made In ALSACE

Le-Sportif est la seule plateforme d'inscription en ligne Made in Alsace












services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972