Résultats

Corrida de Fere Champenoise / 2010
51 - Fere Champenoise - Marne - France

5

déc

12 Km
Course à pied (sur route)

566 arrivants
454 hommes | 112 femmes
temps moyen : 00:57:19

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
33 00:45:48 PELTIER Albert 98 V2 M
36 00:45:53 OUADAA RACHID ASM Saint Mesmin 518 V2 M
39 00:46:08 LEMIERE Yannick Vermeca Sports 58 V2 M
40 00:46:08 GERARD REGIS ASPTT Chalons en Champagne 187 V2 M
44 00:46:30 LAUVAUX Dominique COCAA Chalons en Ch 376 V2 M
45 00:46:34 PADIOU Jean Yves Fondus Sézannais 403 V2 M
54 00:47:08 CHATEL Daniel 70 V2 M
63 00:47:40 MALNOURY Didier USAC La Chapelle St Luc 235 V2 M
77 00:48:22 BOURGALET Jean-Louis Dacr 464 V2 M
88 00:49:01 DESJARDIN ALAIN ASPTT Chalons en Champagne 178 V2 M
98 00:49:49 MICHEL Alexis Athletique Club Bar sur Seine 247 V2 M
104 00:50:08 GRIDELICH Dominique ASM Saint Mesmin 394 V2 M
109 00:50:20 ROUSSEAU Denis EFSRA Reims 349 V2 M
111 00:50:21 HEMARD FRANCOIS RACING CLUB EPERNAY 455 V2 M
114 00:50:40 BIERNAT Patrick USAC La Chapelle St Luc 229 V2 M
126 00:51:13 FORT Patrice ASM Saint Mesmin 444 V2 M
135 00:51:30 AUBRY Claude Jogging Club Epernay 288 V2 M
136 00:51:35 BINET Gerard 398 V2 M
146 00:51:53 SAUVAGE Dominique Kronos Triathlon 152 V2 M
150 00:52:06 OUDIN JEAN MARC ASPTT Chalons en Champagne 203 V2 M
157 00:52:27 RADET Didier Fère-Champenoise Sports 9 V2 M
159 00:52:37 GOMES HERVE JCEC Epernay 473 V2 M
162 00:52:47 DUPONT Thierry 533 V2 M
173 00:53:18 DEPAIX Bruno J.M 44 465 V2 M
176 00:53:39 FORTIER Jean Luc 148 V2 M
178 00:53:41 AUBRION Gérard 24 V2 M
189 00:54:22 GARCIA Philippe Footing Sympa 72 V2 M
190 00:54:23 LEROY Pascal 254 V2 M
191 00:54:24 LALOUETTE Alain 81 V2 M
193 00:54:28 CAMBIER Philippe Team Nogent Triathlon 42 V2 M
213 00:55:09 BONHOMME Henri 119 V2 M
219 00:55:15 PARELLE Didier U.S Fismes 321 V2 M
230 00:55:34 BOUNIOL Bernard 565 V2 M
233 00:55:47 POMPOM Philippe Jogging Club Epernay 286 V2 M
234 00:55:49 MULARZ Alain ASPTT Chalons en Champagne 201 V2 M
237 00:56:01 LEONARD PHILIPPE CO St-Dizier Athle 474 V2 M
238 00:56:07 HAMET Bruno 226 V2 M
241 00:56:24 DAVIAUX Philippe Jogging Club Epernay 293 V2 M
242 00:56:25 WAFLARD Denis 389 V2 M
249 00:56:53 FINCK PATRICK FFCT 486 V2 M
250 00:56:55 HITTINGER FABIEN ASPTT Chalons en Champagne 193 V2 M
253 00:57:01 THIERRY MARC ASPTT Chalons en Champagne 210 V2 M
254 00:57:02 SIMONET ALAIN ASPTT Chalons en Champagne 208 V2 M
256 00:57:05 LASSEAUX J Michel 39 V2 M
257 00:57:06 BARAT Bertrand USAC La Chapelle St Luc 238 V2 M
259 00:57:10 HARAND Dominique Athletique Club Bar sur Seine 241 V2 M
262 00:57:16 MILLOT Fabrice J.M 44 466 V2 M
265 00:57:21 GUIBERT Didier 528 V2 M
267 00:57:26 GOBIN Patrice Jogging Club Epernay 287 V2 M
275 00:57:49 COURJOL PHILIPPE ASPTT Chalons en Champagne 177 V2 M
276 00:57:53 DARDOISE Bernard CO St-Dizier Athle 134 V2 M
278 00:57:55 DEMANGE Regis CO St-Dizier Athle 135 V2 M
290 00:58:24 GUERREY Claude USAC La Chapelle St Luc 228 V2 M
293 00:58:39 GERARD Jean Louis 374 V2 M
295 00:58:49 RADET Etienne Fère-Champenoise 12 V2 M
299 00:59:01 LEPAGE THIERRY 480 V2 M
305 00:59:32 PERRIN Frederic 267 V2 M
306 00:59:35 DERICQ Guy 531 V2 M
308 00:59:39 SCHEPENS Jean Louis USAC La Chapelle St Luc 231 V2 M
312 00:59:50 ROLLOT Patrick 37 V2 M
318 01:00:01 NEUHAUSER LUC ASPTT Chalons en Champagne 219 V2 M
320 01:00:03 BOURGEOIS Manuel ASM Saint Mesmin 535 V2 M
322 01:00:03 LETT Jean Marie 310 V2 M
323 01:00:04 POULIQUEN DANIEL 498 V2 M
327 01:00:14 REQUENA Philippe Jogging Club Epernay 284 V2 M
335 01:00:55 BERTRAND Jean U.S Fismes 327 V2 M
338 01:01:05 LALEUW J Marc 38 V2 M
342 01:01:07 ANDRUETTE MICHEL 475 V2 M
344 01:01:35 MENGUAL DANIEL JCEC Epernay 557 V2 M
350 01:01:41 JACQUIN PATRICK A.C AY 538 V2 M
351 01:01:41 REMY JEAN CLAUDE 477 V2 M
352 01:01:42 HINCELIN Michel CO St-Dizier Athle 136 V2 M
354 01:01:49 CATEAU JEAN LUC U.S Fismes 472 V2 M
355 01:01:50 LELOUP Jacky 145 V2 M
361 01:01:56 CHEVALLOT GILLES 499 V2 M
364 01:02:32 MEYNADIER Alain R.S.10 Romilly 359 V2 M
372 01:03:04 DUBOIS Marcel Jogging Club Epernay 275 V2 M
373 01:03:14 MACUILIS Gérard JCEC Epernay 30 V2 M
379 01:03:32 MAURICE Bernard 100 V2 M
391 01:04:31 LHEUREUX Patrick 563 V2 M
395 01:04:57 GUIDO FRANCISCO 496 V2 M
399 01:05:03 GUERIN Marc ASPTT Chalons en Champagne 191 V2 M
402 01:05:23 VAUDE Françis U.S Fismes 322 V2 M
404 01:05:24 MARTIN Ceferino 562 V2 M
405 01:05:47 PEREZ Claude Jogging Club Epernay 276 V2 M
406 01:05:52 JOLY J Marc U.S Fismes 326 V2 M
407 01:05:58 GUBLIN Patrick Sport LM 82 V2 M
410 01:06:05 LAMOUREUX Patrice Athletique Club Bar sur Seine 243 V2 M
413 01:06:20 GEOFFROY DOMINIQUE 478 V2 M
414 01:06:21 TONNELIER Patrick ASM Saint Mesmin 334 V2 M
419 01:06:36 HUARD José 224 V2 M
422 01:06:40 DUMIOT Jean Christophe 106 V2 M
432 01:07:31 VIGOURT THIERRY 555 V2 M
433 01:07:38 BURNIER Daniel Jogging Club Epernay 298 V2 M
448 01:09:14 ARGIRAKIS Patrick 397 V2 M
460 01:10:49 BACHELET JEAN PIERRE ASPTT Chalons en Champagne 169 V2 M
465 01:11:45 FRANCOIS Philippe 269 V2 M
468 01:11:56 GILLIOT Didier Epernay Escalade 65 V2 M
471 01:13:25 MAUCOURT Yves 341 V2 M
475 01:16:10 MEUNIER Serge 59 V2 M

Début  Précédent 1 2 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972