Résultats

Semi de la Solidarité / 2008
59 - St Andre lez Lille - Nord - France

6

avr

2,5 km - Parcours Familial
Course à pied (sur route)

243 arrivants
121 hommes | 122 femmes
temps moyen : 00:25:32

classement

statistiques modifier le filtre
cliquez sur le nom du participant pour consulter le détail des temps


(entrez les premières lettres du nom ou un numéro de dossard)


Class. Temps Nom Club Dossard Categ.  
1 00:10:56 GADEYNE GUILLAUME AC WAMBRECHIES 1108 BE M
2 00:11:44 GOUDENHOOFT ADRIEN 930 PO M
3 00:11:48 BRIANCHON HENRI 971 PO M
4 00:11:57 DELHAYE PIERRE 939 PO M
5 00:12:04 LE DOEUFF HUGO 1100 PO M
6 00:12:22 LECLERCQ AMAURY 966 PO M
7 00:12:22 GARNIER CEDRIC 1063 BE M
8 00:12:23 DUTHOIT REMI 1005 BE M
9 00:12:25 DESTRAS OCEANNE 1093 BE F
10 00:12:29 SANIEZ HENRI 1016 PO M
11 00:12:42 SANIEZ PASCAL 1017 V2 M
12 00:13:04 DESTRAS YOANN 1096 PO M
13 00:13:19 BOUCHER VALENTIN 1070 PO M
14 00:13:23 MARTINS THOMAS 1076 MI M
15 00:13:41 VALENTE ENZO US MARQUETTE 1128 MI M
16 00:13:58 BONENFANT CRISTOFER 1034 PO M
17 00:14:05 GOUDENHOOFT MELANIE JOGGING ET ATHLETISME FRETIN 929 BE F
18 00:14:23 DEGRYSE CESARIO 1083 BE M
19 00:14:24 DELLO SPEDALE GIOACCHINO 1082 V1 M
20 00:14:36 BOGAERT JUSTINE AC WAMBRECHIES 978 BE F
21 00:14:36 BONENFANT DYLAN 1035 PO M
22 00:14:45 DERYCKER CELINE AC WAMBRECHIES 977 PO F
23 00:14:55 LEDIEU ALEXANDRE 1142 MI M
24 00:14:56 LECLERCQ CORENTIN 965 BE M
25 00:14:57 LECLERC PHILIPPE 964 V1 M
26 00:14:57 DORESSE NICOLAS 999 PO M
27 00:14:58 DUTHOIT NICOLAS 995 EA M
28 00:15:02 VANWYNSBERGHE NATHAN US MARQUETTE 1009 EA M
29 00:15:02 VANWYNSBERGHE PATRICE 1008 SE M
30 00:15:04 FERSING LAUREINE 925 PO F
31 00:15:43 DECOSTER TOM 969 EA M
32 00:15:50 GADEYNE JULIE AC WAMBRECHIES 1107 EA F
33 00:16:03 MARTINS NATHALIE 1075 V1 F
34 00:16:18 GERBER DAMIEN 911 V1 M
35 00:16:21 GAUTHIER JULIE 1006 BE F
36 00:16:24 LEMAIRE KARINE 958 SE F
37 00:16:28 DEGRYSE ANNICK-PIERRE 1081 V1 F
38 00:16:45 JEAN-BART THIERRY 1025 V1 M
39 00:16:45 JEAN-BART NICOLAS 1026 EA M
40 00:16:48 DEPOILLY MARIE US MARQUETTE 1115 EA F
41 00:16:56 GILLES THEO 1111 PO M
42 00:17:10 DECOSTER MAXIME 970 EA M
43 00:17:12 DECOSTER FREDDY 967 SE M
44 00:17:15 GILLES MARIE 1110 BE F
45 00:17:21 WERQUIN OCEANNE 1050 EA F
46 00:17:22 WERQUIN YOANN 1051 CA M
47 00:17:38 BLONDEL AMAURY 1078 EA M
48 00:17:40 BLONDEL TIMOTHEE 1080 EA M
49 00:17:42 BLONDEL BENEDICTE 1077 V1 F
50 00:17:48 GRANIER ISABELLE 1064 V1 F
51 00:17:48 GARNIER CELINE 1065 MI F
52 00:17:57 GADEYNE BENOIT 1106 SE M
53 00:17:59 LAIDEBEUR AMBROISE US MARQUETTE 1132 BE M
54 00:17:59 BEESMAN QUENTIN 1054 BE M
55 00:18:23 DEVOS WILFRIED US MARQUETTE 1122 BE M
56 00:18:23 DEVOS JEAN-MARC US MARQUETTE 1123 V1 M
57 00:18:30 VALENTE DYLAN US MARQUETTE 1127 PO M
58 00:18:41 LASSALLE VALENTIN 1092 BE M
59 00:18:41 PROTIN FABRICE 1095 SE M
60 00:19:09 BERNOLLIN ISABELLE 907 V1 F
61 00:19:09 GERBER CHLOE 912 BE F
62 00:19:12 GAUTHIER MAXIME 1007 CA M
63 00:19:14 VANDOORNE MELISANDE 987 BE F
64 00:19:25 BODET KILLIAN 1062 EA M
65 00:19:25 BODET OCEANNE 1061 EA F
66 00:19:25 DUNEL/ BODET ESTELLE 1060 V1 F
67 00:19:28 BERNOLLIN VICTOR 909 PO M
68 00:19:30 LOUNES CHRISTOPHER 1086 BE M
69 00:19:31 DORESSE AUDREY 998 MI F
70 00:19:35 SIMON ROBIN 917 EA M
71 00:19:35 SIMON PHILIPPE 915 V1 M
72 00:19:36 DEBACKERE ANTHOINE 918 EA M
73 00:19:52 DE RIEMACKER HENRI 975 V3 M
74 00:19:55 FOULON NATHAN 1069 EA M
75 00:19:55 FOULON EMMANUEL 1073 SE M
76 00:20:07 DORESSE CAROLINE 997 EA F
77 00:20:24 BONENFANT JENNIFER 1033 EA F
78 00:20:24 BONENFANT JASON 1029 EA M
79 00:20:29 LASSALLE AMANDINE 1094 SE F
80 00:20:31 BONENFANT OPHELIE 1032 EA F
81 00:20:33 GOURTAY ANNE 1101 SE F
82 00:20:38 REA JASON 982 EA M
83 00:20:38 REA EMMANUEL 983 SE M
84 00:20:52 MALARD KARINE 1031 SE F
85 00:21:05 BLONDEL SOLENE 1079 BE F
86 00:21:13 BRIANCHON EMILE 973 EA M
87 00:21:17 GHAFOURI MATTHIAS US MARQUETTE 1130 EA M
88 00:21:19 GHAFOURI MICHELE US MARQUETTE 1131 V2 F
89 00:21:21 BEESMAN BERTRAND 1053 SE M
90 00:21:23 BONENFANT CHRISTOPHE 1030 SE M
91 00:21:38 CHAREYRON ALICE 914 SE F
92 00:21:59 DECOSTER SOPHIE 968 SE F
93 00:22:20 ICHALLALEN CAMILLE 1043 PO F
94 00:22:26 LEBEGUE MARIE-CAROLINE 1042 SE F
95 00:23:03 BERNOLLIN ARTHUR 908 EA M
96 00:23:03 LESIOUR CHLOE 957 EA F
97 00:23:04 FERSING MARINE 926 EA F
98 00:23:26 LEGRIS SIMON 963 EA M
99 00:23:27 FOULON GABRIEL 1071 EA M
100 00:23:27 BRUNEEL CAROLINE 989 MI F

Début  Précédent 1 2 3 Suivant  Fin  

   [ haut de page ]




















services.le-sportif.com





COPYRIGHT / RESPONSABILITE
Toute reproduction de notre calendrier (qu'elle soit partielle ou complète) ou d'une fiche descriptive pour un usage autre que personnel, ou toute utilisation dans le cadre d'une prospection commerciale des coordonnées diffusées donnera immédiatement lieu à une procédure en justice.

Les résultats sont diffusés à titre indicatif sur la base d'informations déclaratives lors de l'inscription, et communiquées par les chronométreurs ou les organisateurs. La responsabilité de Le-Sportif.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations.


Copyright © 2002 - 2024 / Studiodev SARL / Le-Sportif / Registration4all
Tous droits réservées.
Numéro de déclaration CNIL : 1999972